学分网给各位考生筛选整理了:2016年梧州学院各省市录取分数线,2016年梧州学院各专业录取分数线,梧州学院各专业历年最低录取分数线,梧州学院各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
2016年梧州学院各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
哲学 | 文科 | 本科 | 449 | 468 |
金融工程 | 文科 | 本科 | 476 | 488 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 462 | 488 |
法学 | 文科 | 本科 | 459 | 486 |
学前教育 | 文科 | 本科 | 456 | 476 |
小学教育 | 文科 | 本科 | 459 | 478 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 456 | 481 |
英语 | 文科 | 本科 | 459 | 480 |
翻译 | 文科 | 本科 | 459 | 484 |
商务英语 | 文科 | 本科 | 459 | 481 |
新闻学 | 文科 | 本科 | 454 | 480 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 472 | 487 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 461 | 471 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 477 | 487 |
公共事业管理 | 文科 | 本科 | 457 | 486 |
行政管理 | 文科 | 本科 | 458 | 479 |
物流管理 | 文科 | 本科 | 456 | 475 |
电子商务 | 文科 | 本科 | 466 | 481 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 454 | 475 |
哲学 | 理科 | 本科 | 390 | 412 |
金融工程 | 理科 | 本科 | 416 | 428 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 405 | 425 |
法学 | 理科 | 本科 | 409 | 432 |
学前教育 | 理科 | 本科 | 386 | 414 |
小学教育 | 理科 | 本科 | 405 | 423 |
英语 | 理科 | 本科 | 398 | 414 |
翻译 | 理科 | 本科 | 390 | 417 |
商务英语 | 理科 | 本科 | 399 | 416 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 388 | 423 |
应用物理学 | 理科 | 本科 | 388 | 436 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 406 | 434 |
工业设计 | 理科 | 本科 | 399 | 426 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 394 | 433 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 403 | 432 |
自动化 | 理科 | 本科 | 398 | 424 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 399 | 414 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 394 | 432 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 395 | 435 |
数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 393 | 420 |
制药工程 | 理科 | 本科 | 406 | 426 |
林产化工 | 理科 | 本科 | 387 | 419 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 418 | 430 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 406 | 421 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 417 | 436 |
公共事业管理 | 理科 | 本科 | 387 | 420 |
行政管理 | 理科 | 本科 | 398 | 421 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 397 | 421 |
电子商务 | 理科 | 本科 | 403 | 420 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 397 | 421 |
财务管理 | 文科 | 专科 | 375 | 408 |
会计电算化 | 文科 | 专科 | 365 | 426 |
市场营销 | 文科 | 专科 | 332 | 379 |
电子商务 | 文科 | 专科 | 333 | 423 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 318 | 387 |
酒店管理 | 文科 | 专科 | 302 | 368 |
人力资源管理 | 文科 | 专科 | 330 | 367 |
商务英语 | 文科 | 专科 | 343 | 417 |
学前教育 | 文科 | 专科 | 365 | 409 |
法律事务 | 文科 | 专科 | 310 | 422 |
中药制药技术 | 理科 | 专科 | 241 | 337 |
模具设计与制造 | 理科 | 专科 | 243 | 339 |
工业设计 | 理科 | 专科 | 234 | 345 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 255 | 311 |
应用电子技术 | 理科 | 专科 | 242 | 333 |
财务管理 | 理科 | 专科 | 304 | 337 |
会计电算化 | 理科 | 专科 | 286 | 345 |
市场营销 | 理科 | 专科 | 267 | 335 |
电子商务 | 理科 | 专科 | 289 | 338 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 304 | 325 |
酒店管理 | 理科 | 专科 | 281 | 283 |
人力资源管理 | 理科 | 专科 | 279 | 297 |
商务英语 | 理科 | 专科 | 240 | 307 |
学前教育 | 理科 | 专科 | 288 | 328 |
法律事务 | 理科 | 专科 | 227 | 253 |
梧州学院各专业历年最低录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 180 | 257 | 101646 | 71999 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 184 | 332 | 47427 | 25727 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 431 | 459 | 17580 | 10882 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 360 | 398 | 50061 | 34723 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 276 | 101122 | 54326 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 202 | 310 | 63935 | 22596 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 466 | 491 | 17521 | 6926 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 415 | 446 | 49017 | 26085 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 202 | 288 | 86227 | 52997 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 294 | 57806 | 21503 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 413 | 440 | 44761 | 24320 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 467 | 488 | 16415 | 8142 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新