学分网给各位考生筛选整理了:2016年扬州大学各省市录取分数线,2016年扬州大学各专业录取分数线,扬州大学各专业历年最低录取分数线,扬州大学各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
2016年扬州大学各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
经济学 | 文科 | 本科 | 350 | 352 |
财政学 | 文科 | 本科 | 348 | 351 |
金融学 | 文科 | 本科 | 353 | 356 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 349 | 351 |
法学 | 文科 | 本科 | 352 | 358 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 352 | 356 |
汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 353 | 356 |
秘书学 | 文科 | 本科 | 349 | 351 |
英语 | 文科 | 本科 | 353 | 357 |
法语 | 文科 | 本科 | 351 | 356 |
日语 | 文科 | 本科 | 350 | 354 |
朝鲜语 | 文科 | 本科 | 348 | 350 |
商务英语 | 文科 | 本科 | 350 | 353 |
广播电视学 | 文科 | 本科 | 350 | 355 |
历史学 | 文科 | 本科 | 351 | 351 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 351 | 356 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 348 | 350 |
会计学 | 文科 | 本科 | 354 | 355 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 350 | 351 |
人力资源管理 | 文科 | 本科 | 349 | 350 |
哲学 | 文科 | 本科 | 338 | 340 |
社会工作 | 文科 | 本科 | 338 | 341 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 339 | 342 |
教育学 | 文科 | 本科 | 343 | 345 |
学前教育 | 文科 | 本科 | 342 | 346 |
小学教育 | 文科 | 本科 | 345 | 345 |
阿拉伯语 | 文科 | 本科 | 338 | 340 |
翻译 | 文科 | 本科 | 342 | 345 |
工商管理类 | 文科 | 本科 | 329 | 333 |
农林经济管理 | 文科 | 本科 | 340 | 344 |
公共事业管理 | 文科 | 本科 | 338 | 340 |
行政管理 | 文科 | 本科 | 340 | 342 |
档案学 | 文科 | 本科 | 337 | 339 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 338 | 341 |
经济学 | 理科 | 本科 | 352 | 357 |
财政学 | 理科 | 本科 | 352 | 358 |
金融学 | 理科 | 本科 | 357 | 360 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 351 | 354 |
法学 | 理科 | 本科 | 351 | 355 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 357 | 360 |
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 351 | 355 |
物理学 | 理科 | 本科 | 351 | 356 |
化学 | 理科 | 本科 | 351 | 358 |
应用化学 | 理科 | 本科 | 349 | 353 |
生物科学 | 理科 | 本科 | 349 | 351 |
生物技术 | 理科 | 本科 | 349 | 351 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 351 | 358 |
车辆工程 | 理科 | 本科 | 349 | 352 |
高分子材料与工程 | 理科 | 本科 | 349 | 354 |
能源与动力工程 | 理科 | 本科 | 350 | 355 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 351 | 356 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 351 | 356 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 351 | 354 |
微电子科学与工程 | 理科 | 本科 | 352 | 361 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 349 | 351 |
自动化 | 理科 | 本科 | 349 | 356 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 351 | 357 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 350 | 354 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 351 | 355 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科 | 348 | 351 |
给排水科学与工程 | 理科 | 本科 | 349 | 356 |
水利水电工程 | 理科 | 本科 | 351 | 360 |
水文与水资源工程 | 理科 | 本科 | 349 | 352 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 348 | 351 |
制药工程 | 理科 | 本科 | 350 | 355 |
交通工程 | 理科 | 本科 | 348 | 350 |
农业水利工程 | 理科 | 本科 | 349 | 355 |
环境工程 | 理科 | 本科 | 347 | 349 |
环境科学 | 理科 | 本科 | 348 | 349 |
建筑学 | 理科 | 本科 | 350 | 355 |
生物工程 | 理科 | 本科 | 347 | 348 |
农学 | 理科 | 本科 | 353 | 358 |
植物保护 | 理科 | 本科 | 350 | 359 |
动物科学 | 理科 | 本科 | 350 | 353 |
动物医学 | 理科 | 本科 | 353 | 361 |
临床医学 | 理科 | 本科 | 354 | 361 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 348 | 352 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 351 | 360 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 351 | 355 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 349 | 351 |
会计学 | 理科 | 本科 | 356 | 362 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 353 | 355 |
人力资源管理 | 理科 | 本科 | 350 | 353 |
电子商务 | 理科 | 本科 | 350 | 355 |
教育技术学 | 理科 | 本科 | 339 | 343 |
小学教育 | 理科 | 本科 | 345 | 347 |
海洋资源与环境 | 理科 | 本科 | 336 | 339 |
生态学 | 理科 | 本科 | 336 | 340 |
统计学 | 理科 | 本科 | 341 | 343 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 338 | 345 |
工业设计 | 理科 | 本科 | 340 | 342 |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 339 | 345 |
材料化学 | 理科 | 本科 | 338 | 342 |
新能源科学与工程 | 理科 | 本科 | 340 | 345 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 本科 | 341 | 345 |
网络工程 | 理科 | 本科 | 341 | 345 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 341 | 345 |
建筑电气与智能化 | 理科 | 本科 | 341 | 344 |
港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科 | 339 | 345 |
农业机械化及其自动化 | 理科 | 本科 | 337 | 341 |
资源环境科学 | 理科 | 本科 | 337 | 341 |
食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 336 | 339 |
食品质量与安全 | 理科 | 本科 | 337 | 340 |
乳品工程 | 理科 | 本科 | 335 | 336 |
烹饪与营养教育 | 理科 | 本科 | 335 | 339 |
园艺 | 理科 | 本科 | 336 | 343 |
种子科学与工程 | 理科 | 本科 | 336 | 344 |
动植物检疫 | 理科 | 本科 | 339 | 343 |
园林 | 理科 | 本科 | 340 | 344 |
水产养殖学 | 理科 | 本科 | 332 | 338 |
草业科学 | 理科 | 本科 | 333 | 344 |
食品卫生与营养学 | 理科 | 本科 | 338 | 342 |
中西医临床医学 | 理科 | 本科 | 345 | 347 |
药学 | 理科 | 本科 | 343 | 346 |
医学检验技术 | 理科 | 本科 | 343 | 347 |
护理学 | 理科 | 本科 | 337 | 341 |
工商管理类 | 理科 | 本科 | 328 | 336 |
农林经济管理 | 理科 | 本科 | 341 | 345 |
农村区域发展 | 理科 | 本科 | 340 | 347 |
公共事业管理 | 理科 | 本科 | 338 | 339 |
行政管理 | 理科 | 本科 | 341 | 343 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 337 | 342 |
扬州大学各专业历年最低录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 343 | 351 | 5379 | 3203 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 344 | 351 | 25603 | 13045 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 322 | 338 | 45339 | 30330 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 325 | 338 | 10955 | 7057 |
2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 335 | 341 | 6055 | 711 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 345 | 351 | 28293 | 6437 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 312 | 337 | 53383 | 14417 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 310 | 327 | 12918 | 6333 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 338 | 345 | 28532 | 4188 |
2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 329 | 338 | 5813 | 2010 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 312 | 331 | 54220 | 10217 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 299 | 320 | 15538 | 7043 |
相关推荐:扬州大学广陵学院理科最好的专业排名
扬州大学文科最好的专业排名
2017年扬州大学艺术类专业招生简章
2016年扬州大学综合评价录取招生简章
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新