学分网给各位考生筛选整理了:2016年武汉职业技术学院各省市录取分数线,2016年武汉职业技术学院各专业录取分数线,武汉职业技术学院各专业历年最低录取分数线,武汉职业技术学院各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
2016年武汉职业技术学院各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
生物制药技术 | 文科 | 专科 | 433 | 464 |
药物制剂技术 | 文科 | 专科 | 426 | 466 |
药品经营与管理 | 文科 | 专科 | 425 | 474 |
建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科 | 427 | 471 |
楼宇智能化工程技术 | 文科 | 专科 | 427 | 458 |
消防工程技术 | 文科 | 专科 | 387 | 444 |
物业管理 | 文科 | 专科 | 431 | 466 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 425 | 472 |
计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 428 | 469 |
计算机信息管理 | 文科 | 专科 | 399 | 472 |
电子信息工程技术 | 文科 | 专科 | 428 | 474 |
光电子技术 | 文科 | 专科 | 435 | 468 |
通信技术 | 文科 | 专科 | 435 | 470 |
现代纺织技术 | 文科 | 专科 | 425 | 445 |
服装设计 | 文科 | 专科 | 424 | 472 |
纺织品装饰艺术设计 | 文科 | 专科 | 429 | 464 |
食品生物技术 | 文科 | 专科 | 431 | 456 |
印刷技术 | 文科 | 专科 | 416 | 433 |
投资与理财 | 文科 | 专科 | 430 | 469 |
会计 | 文科 | 专科 | 449 | 475 |
国际经济与贸易 | 文科 | 专科 | 446 | 474 |
市场营销 | 文科 | 专科 | 434 | 475 |
电子商务 | 文科 | 专科 | 453 | 476 |
工商企业管理 | 文科 | 专科 | 434 | 476 |
连锁经营管理 | 文科 | 专科 | 374 | 470 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 434 | 473 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 399 | 469 |
酒店管理 | 文科 | 专科 | 255 | 398 |
会展策划与管理 | 文科 | 专科 | 426 | 475 |
休闲服务与管理 | 文科 | 专科 | 421 | 450 |
公共关系 | 文科 | 专科 | 417 | 454 |
电子政务 | 文科 | 专科 | 422 | 450 |
国际质量管理体系认证 | 文科 | 专科 | 413 | 417 |
应用英语 | 文科 | 专科 | 435 | 474 |
应用日语 | 文科 | 专科 | 430 | 466 |
应用法语 | 文科 | 专科 | 430 | 472 |
商务英语 | 文科 | 专科 | 436 | 475 |
文秘 | 文科 | 专科 | 429 | 458 |
数字城市技术 | 文科 | 专科 | 427 | 473 |
数字传媒艺术 | 文科 | 专科 | 308 | 413 |
生物技术及应用 | 理科 | 专科 | 407 | 447 |
生物制药技术 | 理科 | 专科 | 401 | 445 |
药物制剂技术 | 理科 | 专科 | 405 | 444 |
药品经营与管理 | 理科 | 专科 | 393 | 439 |
制冷与空调技术 | 理科 | 专科 | 384 | 414 |
节能工程技术 | 理科 | 专科 | 399 | 446 |
建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科 | 432 | 449 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 404 | 444 |
楼宇智能化工程技术 | 理科 | 专科 | 398 | 449 |
工程造价 | 理科 | 专科 | 413 | 446 |
工程监理 | 理科 | 专科 | 393 | 431 |
消防工程技术 | 理科 | 专科 | 393 | 434 |
物业管理 | 理科 | 专科 | 399 | 440 |
机械制造与自动化 | 理科 | 专科 | 410 | 451 |
数控技术 | 理科 | 专科 | 414 | 448 |
模具设计与制造 | 理科 | 专科 | 409 | 450 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 411 | 450 |
电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 417 | 451 |
汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 412 | 447 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 409 | 448 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 407 | 444 |
计算机信息管理 | 理科 | 专科 | 328 | 437 |
软件技术 | 理科 | 专科 | 412 | 449 |
电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 408 | 450 |
电子测量技术与仪器 | 理科 | 专科 | 409 | 438 |
光电子技术 | 理科 | 专科 | 399 | 441 |
电光源技术 | 理科 | 专科 | 393 | 421 |
电子组装技术与设备 | 理科 | 专科 | 390 | 425 |
通信技术 | 理科 | 专科 | 401 | 442 |
高分子材料加工技术 | 理科 | 专科 | 384 | 396 |
现代纺织技术 | 理科 | 专科 | 407 | 449 |
服装设计 | 理科 | 专科 | 408 | 451 |
纺织品装饰艺术设计 | 理科 | 专科 | 417 | 451 |
食品生物技术 | 理科 | 专科 | 399 | 444 |
印刷技术 | 理科 | 专科 | 403 | 448 |
投资与理财 | 理科 | 专科 | 399 | 449 |
会计 | 理科 | 专科 | 424 | 447 |
国际经济与贸易 | 理科 | 专科 | 432 | 448 |
市场营销 | 理科 | 专科 | 405 | 431 |
电子商务 | 理科 | 专科 | 425 | 451 |
工商企业管理 | 理科 | 专科 | 419 | 449 |
连锁经营管理 | 理科 | 专科 | 334 | 437 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 417 | 446 |
旅游管理 | 理科 | 专科 | 351 | 448 |
酒店管理 | 理科 | 专科 | 246 | 356 |
会展策划与管理 | 理科 | 专科 | 392 | 426 |
休闲服务与管理 | 理科 | 专科 | 377 | 401 |
公共关系 | 理科 | 专科 | 411 | 424 |
电子政务 | 理科 | 专科 | 400 | 419 |
国际质量管理体系认证 | 理科 | 专科 | 396 | 412 |
应用英语 | 理科 | 专科 | 409 | 447 |
应用日语 | 理科 | 专科 | 389 | 404 |
应用法语 | 理科 | 专科 | 385 | 408 |
商务英语 | 理科 | 专科 | 406 | 448 |
文秘 | 理科 | 专科 | 395 | 445 |
数字城市技术 | 理科 | 专科 | 385 | 422 |
数字传媒艺术 | 理科 | 专科 | 300 | 373 |
武汉职业技术学院各专业历年最低录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 201 | 396 | 93590 | 71427 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 202 | 415 | 37944 | 22146 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 296 | 421 | 87041 | 57833 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 327 | 429 | 36019 | 15862 |
2014 | 文科 | 专科 | 2批 | 180 | 267 | 85712 | 34926 |
2014 | 理科 | 专科 | 2批 | 185 | 257 | 150601 | 100928 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 336 | 431 | 34970 | 17935 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 335 | 412 | 92602 | 58696 |
2013 | 理科 | 专科 | 2批 | 202 | 272 | 142307 | 76219 |
2013 | 文科 | 专科 | 2批 | 200 | 282 | 85471 | 33995 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 320 | 415 | 106809 | 58821 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 382 | 458 | 38280 | 18625 |
2012 | 文科 | 专科 | 2批 | 235 | 319 | 88566 | 30595 |
2012 | 理科 | 专科 | 2批 | 236 | 314 | 153410 | 74036 |
相关推荐:2017年武汉职业技术学院高职单招成绩查询入口
2017年武汉职业技术学院高职单招简章
2017年武汉职业技术学院高职单招报名入口
2016年武汉职业技术学院高考录取结果查询入口
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新