2015年新疆高考汉语言文科专科一批投档情况统计

2015/08/21 01:46:46文/网编5

高考录取已经大部分已经结束,接下来就是录取的时间了。为了更好的使学生们对录取的了解,学分网小编整理“2015年新疆高考民语言文科专科一批投档情况统计”。方便了同学们的查看,使学生们更加全面的了解到自己的需求和具体信息。以下为学分网小编总结的信息,希望能够对家长和学生有所帮助。同学们可关注学分网其他内容的的发布,来了解各种关于高考的新闻资讯。

2015年新疆高考民语言文科专科一批投档情况统计:

新疆维吾尔自治区2015年生源情况统计表(一志愿)
[专科第一批次 文史类 汉语言] 第一志愿(未含平行志愿统计) 统计截止时间: 2015年8月19日
院校名称 计划数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 440 430 420 410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 299
中国民航大学 2 2 413 3 412 0 0 0 3 7 11 14 17 25 41 48 54 62 67 70
中国民用航空飞行学院 2 2 382 3 373 0 0 0 0 0 1 2 3 9 10 13 16 17 18 20
中央司法警官学院 140 53 299 53 299 0 0 0 0 1 2 2 4 9 15 21 28 35 44 53
广州民航职业技术学院 24 24 349 29 343 0 0 0 0 0 0 4 4 11 23 31 36 41 48 51
中国劳动关系学院 22 20 299 20 299 0 0 0 0 1 1 3 3 9 11 12 14 15 17 20
天津农学院 5 5 347 7 334 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 7 8 8 9
石家庄经济学院 4 4 362 5 361 0 0 0 0 1 1 1 1 5 7 8 8 10 12 14
内蒙古农业大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长春师范大学 8 8 358 10 354 0 0 1 1 1 1 2 3 7 11 14 16 18 21 23
东北石油大学 12 13 369 15 367 0 0 0 0 2 4 6 11 16 22 31 34 37 41 45
哈尔滨金融学院 22 25 358 27 357 0 1 1 2 3 6 9 12 19 38 47 55 67 75 87
上海旅游高等专科学校 21 24 354 27 352 0 0 0 0 0 2 2 4 15 29 40 48 58 60 70
宿州学院 25 5 301 5 301 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 4 4 5
东华理工大学 2 2 378 3 368 0 0 0 0 1 1 1 2 4 4 4 4 6 7 8
武汉工程大学 4 4 360 5 358 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 10 14 17 22 22
桂林理工大学 18 18 343 23 329 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 19 21 30 37 44
兰州交通大学 1 1 408 2 402 0 0 0 0 2 4 9 12 13 19 25 31 36 40 41
河南职业技术学院 25 11 303 11 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 7 8 11
长沙民政职业技术学院 42 44 352 51 347 0 0 1 2 4 10 17 24 32 48 59 69 81 92 104
湖南工业职业技术学院 15 10 301 10 301 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 5 6 7 10
山东商业职业技术学院 18 18 358 22 351 0 0 0 1 1 2 3 4 15 23 25 35 42 46 55
武汉职业技术学院 109 109 308 124 299 0 0 0 0 1 5 7 10 28 41 59 76 92 107 124
兰州石化职业技术学院 4 4 359 4 359 0 0 0 0 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4
大连职业技术学院 5 5 326 6 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 7 9
无锡职业技术学院 47 47 344 57 333 0 0 0 0 3 4 7 13 25 37 52 61 69 79 96
南京工业职业技术学院 10 10 375 12 371 0 0 0 0 3 4 4 13 25 37 49 57 69 79 88
宁波职业技术学院 33 34 324 40 313 0 0 0 0 0 0 1 3 6 8 19 27 34 41 46
安徽职业技术学院 8 5 327 5 327 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 4 5 5 5
内蒙古建筑职业技术学院 4 1 332 1 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
河北工业职业技术学院 4 1 347 1 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
黄淮学院 12 5 303 5 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5
江苏工程职业技术学院 14 9 301 9 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 6 7 9
天津职业大学 24 56 345 65 338 0 0 2 5 7 7 10 19 32 43 63 72 80 89 96
中州大学 2 2 356 3 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 6 7 7
辽宁农业职业技术学院 152 12 302 12 302 0 0 0 0 1 1 1 1 2 5 7 7 9 10 12
南昌工程学院 6 6 366 9 362 0 0 0 0 0 1 1 3 10 15 21 25 29 33 34
信阳农林学院 49 10 302 10 302 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 4 5 7 9 10
荆楚理工学院 36 36 329 44 323 0 0 0 1 2 2 2 7 9 16 22 35 45 48 53
南宁职业技术学院 6 1 326 1 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
河北金融学院 6 7 364 9 363 0 0 1 1 2 2 2 2 13 19 31 33 40 45 51
集宁师范学院 15 2 302 2 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2
长春工程学院 2 2 324 3 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3
吉林农业科技学院 24 5 309 5 309 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5
新余学院 77 77 311 89 299 0 0 0 0 0 1 3 5 16 30 43 60 68 78 89
山东交通学院 4 4 328 5 325 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 6 6 8
成都纺织高等专科学校 10 10 361 13 360 0 0 0 1 1 1 2 5 13 15 18 27 31 35 39
昆明冶金高等专科学校 10 7 319 7 319 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 6 7 7
上海出版印刷高等专科学校 19 19 343 23 333 0 0 0 0 0 1 1 2 8 16 19 24 31 33 34
西安航空学院 15 27 301 27 301 0 0 0 1 2 2 2 4 9 14 18 20 23 25 27
承德石油高等专科学校 8 8 314 8 314 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 5 5 8 8
桂林旅游学院 32 19 299 19 299 0 1 1 1 1 1 1 2 6 6 8 10 13 16 19
九江学院 17 17 356 22 351 0 0 0 0 0 0 0 5 11 23 32 38 41 46 52
天津医学高等专科学校 23 23 368 29 365 0 0 0 1 5 6 13 22 44 60 72 81 92 103 116
郑州师范学院 3 3 361 4 355 0 0 1 1 1 1 2 2 3 6 8 11 14 21 21
南京特殊教育师范学院 41 43 331 50 317 0 0 0 0 1 3 3 7 15 23 34 43 49 60 74
湖北职业技术学院 47 47 312 50 302 0 0 1 3 4 4 6 6 9 18 22 30 40 48 50
黑龙江建筑职业技术学院 13 4 301 4 301 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 3 4
黄河水利职业技术学院 2 2 317 2 317 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
日照职业技术学院 19 19 354 23 352 0 0 1 1 3 3 5 10 13 23 28 35 40 45 50
成都航空职业技术学院 3 3 358 4 346 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 5 7 8 8 9
柳州职业技术学院 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天津中德职业技术学院 22 23 331 27 328 0 0 0 0 0 0 1 2 6 11 18 24 31 38 43
湖南医药学院 10 11 399 12 397 1 1 1 2 9 12 17 33 63 98 122 153 170 194 214
湖南大众传媒职业技术学院 20 20 360 24 352 0 1 1 1 2 4 6 11 20 25 30 43 50 55 60
永州职业技术学院 170 92 299 92 299 0 0 0 1 1 2 4 6 12 18 26 38 58 73 92
湖南科技职业学院 10 4 299 4 299 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 3 4
常州信息职业技术学院 22 20 299 20 299 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 8 10 12 17 20
湖南交通职业技术学院 18 10 306 10 306 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 7 9 10
石家庄铁路职业技术学院 5 5 349 6 346 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 6 6 7 8 10
重庆电子工程职业学院 11 11 358 16 355 0 0 0 0 1 1 2 5 8 17 23 31 41 48 59
大庆职业学院 41 6 299 6 299 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 4 5 6
天津电子信息职业技术学院 45 51 335 62 327 0 0 0 1 1 1 2 4 17 36 42 56 74 91 111
黑龙江农业工程职业学院 21 2 342 2 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2
天津轻工职业技术学院 23 15 299 15 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 10 13 15
平顶山工业职业技术学院 28 4 308 4 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 4
四川交通职业技术学院 4 4 361 5 355 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 11 12 15 19 21
四川工程职业技术学院 29 30 362 36 359 0 0 0 1 5 9 11 15 33 52 65 79 101 113 133
四川建筑职业技术学院 5 7 374 7 374 0 1 1 1 2 3 4 8 12 16 17 20 21 22 24
山西工程职业技术学院 3 1 319 1 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
山东科技职业学院 15 9 304 9 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 8 9
西安航空职业技术学院 15 15 329 18 307 0 0 1 1 1 1 1 1 2 5 11 14 16 16 20
浙江警官职业学院 3 3 361 4 356 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 9 10 11 13 16
天津交通职业学院 16 15 304 15 304 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 5 5 7 11 15
黑龙江农业经济职业学院 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武汉铁路职业技术学院 6 6 363 8 360 0 0 0 0 0 1 3 3 8 15 19 22 25 31 42
江苏农林职业技术学院 38 39 316 44 301 0 1 1 1 1 1 3 5 9 16 25 28 33 42 44
石家庄邮电职业技术学院 31 16 303 16 303 0 0 0 1 1 1 1 2 2 7 8 10 12 14 16
石河子大学 50 50 338 60 323 0 0 0 1 1 5 9 10 26 38 47 54 62 69 76
新疆师范大学 177 177 375 223 371 0 1 2 10 29 76 135 231 357 500 635 760 865 987 1090
伊犁师范学院 32 33 345 39 335 0 0 0 0 1 2 4 8 15 23 34 47 52 57 64
和田师范专科学校 194 11 306 11 306 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 6 9 11
新疆工程学院 89 92 334 108 316 0 0 0 1 6 7 15 22 35 58 76 92 103 117 131
新疆农业职业技术学院 230 151 299 151 299 0 0 0 1 1 5 6 11 19 30 43 62 88 116 151
昌吉学院 29 26 303 26 303 0 0 0 0 1 1 1 2 3 7 8 10 14 22 26
乌鲁木齐职业大学 229 271 362 333 358 0 0 2 7 21 60 110 183 303 435 553 670 784 879 954
新疆兵团警官高等专科学校 220 118 299 118 299 0 0 0 3 3 5 7 10 24 33 46 63 79 99 118
克拉玛依职业技术学院 22 34 300 35 299 0 0 0 0 1 3 4 5 7 10 12 17 20 27 35
新疆轻工职业技术学院 163 64 301 64 301 0 0 0 0 0 0 1 3 8 12 19 26 36 47 64
昌吉职业技术学院 87 119 312 144 306 0 0 0 0 1 4 7 13 26 41 54 67 96 129 162
伊犁职业技术学院 63 2 335 2 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
阿克苏职业技术学院 179 11 306 11 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 9 11
巴音郭楞职业技术学院 14 3 315 3 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3
新疆建设职业技术学院 119 50 299 50 299 0 0 1 1 1 1 1 3 8 12 15 22 36 43 50
新疆现代职业技术学院 130 53 300 53 300 0 0 0 0 1 3 5 8 10 16 21 28 32 43 53
新疆天山职业技术学院 189 62 299 62 299 0 0 1 1 2 5 5 6 8 10 18 25 30 46 62
新疆交通职业技术学院 66 75 315 91 309 0 0 0 1 1 3 8 11 20 27 40 54 69 88 107
新疆石河子职业技术学院 724 77 299 77 299 0 0 1 1 2 2 2 2 7 17 21 29 44 56 77
新疆职业大学 379 380 321 466 313 0 0 1 2 4 9 19 33 78 130 213 296 393 492 600
新疆应用职业技术学院 325 34 299 34 299 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 10 20 34
新疆师范高等专科学校(新疆教育学院) 227 245 333 298 326 0 0 1 2 6 12 19 36 69 132 201 265 339 403 464
新疆铁道职业技术学院 30 50 353 61 347 1 1 1 2 4 10 15 26 36 54 76 102 120 141 169
注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。


学分网高考报考频道为2015年高考考生提供各个方面的信息,各个高校的最新高考政策分析,最全面的简章介绍,最有用的学校信息,最独家的新闻介绍等等。欢迎家长和各位考生访问学分网!学分网--高考考生专门网站!


THE END

最新文章

相关文章

2022内蒙古高考二本分数线预测
2022年内蒙古高考一本分数线预测
2022年内蒙古高考分数线预测
2022贵州高考专科分数线预测
黑龙江高考专科分数线2022预测