高考已经落下帷幕,为了更好的使学生们对录取的了解,学分网小编整理“2015年内蒙古高考本科二批B院校投档最低分数线”。方便了同学们的查看,使学生们更加全面的了解到自己的需求和具体信息。以下为学分网小编总结的信息,希望能够对家长和学生有所帮助。同学们可关注学分网其他内容的的发布,来了解各种关于高考的新闻资讯。
2015年内蒙古高考本科二批B院校投档最低分数线:
院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 最低投档分 | 备注 |
197 | 山东理工大学 | A | 普通文科 | 483 | 少数民族预科班 |
021 | 大连民族大学 | A | 普通文科 | 470 | 少数民族预科班 |
306 | 济南大学 | A | 普通文科 | 463 | 少数民族预科班 |
346 | 长春工业大学 | A | 普通文科 | 459 | 少数民族预科班 |
701 | 吉首大学 | A | 普通文科 | 455 | 少数民族预科班 |
429 | 长春师范大学 | A | 普通文科 | 450 | 少数民族预科班 |
820 | 渤海大学 | A | 普通文科 | 450 | 民族班 |
A59 | 上海商学院 | A | 普通文科 | 450 | 少数民族预科班 |
A95 | 河南财经政法大学 | A | 普通文科 | 450 | 少数民族预科班 |
005 | 北方民族大学 | A | 普通文科 | 449 | 少数民族预科班 |
430 | 长春工程学院 | A | 普通文科 | 447 | 边防军人子女预科班 |
159 | 长江师范学院 | A | 普通文科 | 440 | 少数民族预科班 |
063 | 聊城大学 | A | 普通文科 | 439 | 少数民族预科班 |
228 | 景德镇陶瓷学院 | A | 普通文科 | 434 | 少数民族预科班 |
214 | 中原工学院 | A | 普通文科 | 432 | 少数民族预科班 |
A06 | 赣南师范学院 | A | 普通文科 | 431 | 少数民族预科班 |
546 | 西华大学 | A | 普通文科 | 430 | 边防军人子女预科班 |
761 | 内蒙古民族大学 | A | 普通文科 | 430 | 少数民族预科班 |
004 | 西北民族大学 | A | 普通文科 | 429 | 少数民族预科班 |
044 | 宜春学院 | A | 普通文科 | 429 | 少数民族预科班 |
421 | 九江学院 | A | 普通文科 | 429 | 少数民族预科班 |
510 | 湖州师范学院 | A | 普通文科 | 428 | 少数民族预科班 |
604 | 南阳师范学院 | A | 普通文科 | 428 | 少数民族预科班 |
666 | 信阳师范学院 | A | 普通文科 | 428 | 少数民族预科班 |
958 | 西北师范大学 | A | 普通文科 | 428 | 民族班 |
E25 | 金陵科技学院 | A | 普通文科 | 428 | 少数民族预科班 |
E86 | 武夷学院 | A | 普通文科 | 427 | 少数民族预科班 |
406 | 井冈山大学 | A | 普通文科 | 426 | 少数民族预科班 |
A92 | 洛阳师范学院 | A | 普通文科 | 425 | 少数民族预科班 |
654 | 新余学院 | A | 普通文科 | 424 | 少数民族预科班 |
766 | 呼伦贝尔学院 | A | 普通文科 | 424 | 少数民族预科班 |
J36 | 郑州航空工业管理学院 | A | 普通文科 | 424 | 少数民族预科班 |
223 | 郑州轻工业学院 | A | 普通文科 | 423 | 少数民族预科班 |
659 | 上饶师范学院 | A | 普通文科 | 421 | 少数民族预科班 |
598 | 许昌学院 | A | 普通文科 | 419 | 少数民族预科班 |
B12 | 桂林电子科技大学 | A | 普通文科 | 416 | 边防军人子女预科班 |
405 | 厦门理工学院 | A | 普通文科 | 414 | 少数民族预科班 |
322 | 商丘师范学院 | A | 普通文科 | 413 | 少数民族预科班 |
563 | 天津农学院 | A | 普通文科 | 410 | 少数民族预科班 |
E11 | 郑州成功财经学院(民办) | A | 普通文科 | 399 | 少数民族预科班 |
H47 | 河南理工大学万方科技学院(民办) | A | 普通文科 | 395 | 少数民族预科班 |
G56 | 安阳师范学院人文管理学院(民办) | A | 普通文科 | 394 | 少数民族预科班 |
611 | 江西科技师范大学 | A | 普通文科 | 390 | 少数民族预科班 |
145 | 华北水利水电大学 | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
200 | 上海电机学院 | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
227 | 南昌工学院(民办) | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
262 | 江西服装学院(民办) | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
356 | 长春科技学院(民办) | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
367 | 南昌理工学院(民办) | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
395 | 黄河科技学院(民办) | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
433 | 江西中医药大学 | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
446 | 三峡大学科技学院(民办) | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
737 | 烟台大学 | A | 普通文科 | 385 | 边防军人子女预科班 |
802 | 辽宁工业大学 | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
871 | 广东技术师范学院 | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
936 | 江西科技学院(民办) | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
A38 | 武汉工商学院(民办) | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
D19 | 华中师范大学武汉传媒学院(民办) | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
D94 | 商丘学院(民办) | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
E47 | 泉州师范学院 | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
E83 | 盐城工学院 | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
F31 | 湖北民族学院科技学院(民办) | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
G07 | 江苏师范大学 | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
H14 | 江西科技师范大学理工学院(民办) | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
H15 | 辽宁财贸学院(民办) | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
J26 | 丽水学院 | A | 普通文科 | 385 | 少数民族预科班 |
021 | 大连民族大学 | B | 普通理科 | 444 | 少数民族预科班 |
958 | 西北师范大学 | B | 普通理科 | 433 | 民族班 |
022 | 天津职业技术师范大学 | B | 普通理科 | 430 | 少数民族预科班 |
306 | 济南大学 | B | 普通理科 | 430 | 少数民族预科班 |
903 | 上海第二工业大学 | B | 普通理科 | 430 | 少数民族预科班 |
197 | 山东理工大学 | B | 普通理科 | 426 | 少数民族预科班 |
062 | 上海海洋大学 | B | 普通理科 | 425 | 少数民族预科班 |
414 | 辽宁石油化工大学 | B | 普通理科 | 416 | 少数民族预科班 |
346 | 长春工业大学 | B | 普通理科 | 410 | 少数民族预科班 |
145 | 华北水利水电大学 | B | 普通理科 | 409 | 少数民族预科班 |
433 | 江西中医药大学 | B | 普通理科 | 409 | 少数民族预科班 |
259 | 北京服装学院 | B | 普通理科 | 407 | 少数民族预科班 |
429 | 长春师范大学 | B | 普通理科 | 406 | 少数民族预科班 |
A95 | 河南财经政法大学 | B | 普通理科 | 400 | 少数民族预科班 |
A59 | 上海商学院 | B | 普通理科 | 392 | 少数民族预科班 |
005 | 北方民族大学 | B | 普通理科 | 390 | 少数民族预科班 |
430 | 长春工程学院 | B | 普通理科 | 390 | 边防军人子女预科班 |
564 | 天津中医药大学 | B | 普通理科 | 390 | 少数民族预科班 |
J36 | 郑州航空工业管理学院 | B | 普通理科 | 389 | 少数民族预科班 |
358 | 成都信息工程大学 | B | 普通理科 | 385 | 定向 |
563 | 天津农学院 | B | 普通理科 | 385 | 少数民族预科班 |
G07 | 江苏师范大学 | B | 普通理科 | 381 | 少数民族预科班 |
E47 | 泉州师范学院 | B | 普通理科 | 379 | 少数民族预科班 |
666 | 信阳师范学院 | B | 普通理科 | 378 | 少数民族预科班 |
E83 | 盐城工学院 | B | 普通理科 | 378 | 少数民族预科班 |
761 | 内蒙古民族大学 | B | 普通理科 | 377 | 少数民族预科班 |
659 | 上饶师范学院 | B | 普通理科 | 375 | 少数民族预科班 |
004 | 西北民族大学 | B | 普通理科 | 374 | 少数民族预科班 |
A06 | 赣南师范学院 | B | 普通理科 | 374 | 少数民族预科班 |
E25 | 金陵科技学院 | B | 普通理科 | 372 | 少数民族预科班 |
214 | 中原工学院 | B | 普通理科 | 370 | 少数民族预科班 |
228 | 景德镇陶瓷学院 | B | 普通理科 | 370 | 少数民族预科班 |
695 | 湖南工学院 | B | 普通理科 | 370 | 少数民族预科班 |
A92 | 洛阳师范学院 | B | 普通理科 | 370 | 少数民族预科班 |
406 | 井冈山大学 | B | 普通理科 | 369 | 少数民族预科班 |
766 | 呼伦贝尔学院 | B | 普通理科 | 369 | 少数民族预科班 |
802 | 辽宁工业大学 | B | 普通理科 | 369 | 少数民族预科班 |
E86 | 武夷学院 | B | 普通理科 | 369 | 少数民族预科班 |
044 | 宜春学院 | B | 普通理科 | 368 | 少数民族预科班 |
159 | 长江师范学院 | B | 普通理科 | 368 | 少数民族预科班 |
322 | 商丘师范学院 | B | 普通理科 | 368 | 少数民族预科班 |
701 | 吉首大学 | B | 普通理科 | 367 | 少数民族预科班 |
200 | 上海电机学院 | B | 普通理科 | 365 | 少数民族预科班 |
604 | 南阳师范学院 | B | 普通理科 | 365 | 少数民族预科班 |
421 | 九江学院 | B | 普通理科 | 364 | 少数民族预科班 |
510 | 湖州师范学院 | B | 普通理科 | 364 | 少数民族预科班 |
J26 | 丽水学院 | B | 普通理科 | 364 | 少数民族预科班 |
598 | 许昌学院 | B | 普通理科 | 363 | 少数民族预科班 |
405 | 厦门理工学院 | B | 普通理科 | 355 | 少数民族预科班 |
611 | 江西科技师范大学 | B | 普通理科 | 355 | 少数民族预科班 |
223 | 郑州轻工业学院 | B | 普通理科 | 353 | 少数民族预科班 |
446 | 三峡大学科技学院(民办) | B | 普通理科 | 338 | 少数民族预科班 |
227 | 南昌工学院(民办) | B | 普通理科 | 336 | 少数民族预科班 |
231 | 西安邮电大学 | B | 普通理科 | 336 | 边防军人子女预科班 |
262 | 江西服装学院(民办) | B | 普通理科 | 336 | 少数民族预科班 |
356 | 长春科技学院(民办) | B | 普通理科 | 336 | 少数民族预科班 |
367 | 南昌理工学院(民办) | B | 普通理科 | 336 | 少数民族预科班 |
395 | 黄河科技学院(民办) | B | 普通理科 | 336 | 少数民族预科班 |
737 | 烟台大学 | B | 普通理科 | 336 | 边防军人子女预科班 |
820 | 渤海大学 | B | 普通理科 | 336 | 民族班 |
871 | 广东技术师范学院 | B | 普通理科 | 336 | 少数民族预科班 |
936 | 江西科技学院(民办) | B | 普通理科 | 336 | 少数民族预科班 |
A38 | 武汉工商学院(民办) | B | 普通理科 | 336 | 少数民族预科班 |
D19 | 华中师范大学武汉传媒学院(民办) | B | 普通理科 | 336 | 少数民族预科班 |
D94 | 商丘学院(民办) | B | 普通理科 | 336 | 少数民族预科班 |
E11 | 郑州成功财经学院(民办) | B | 普通理科 | 336 | 少数民族预科班 |
F31 | 湖北民族学院科技学院(民办) | B | 普通理科 | 336 | 少数民族预科班 |
G56 | 安阳师范学院人文管理学院(民办) | B | 普通理科 | 336 | 少数民族预科班 |
H14 | 江西科技师范大学理工学院(民办) | B | 普通理科 | 336 | 少数民族预科班 |
H15 | 辽宁财贸学院(民办) | B | 普通理科 | 336 | 少数民族预科班 |
H47 | 河南理工大学万方科技学院(民办) | B | 普通理科 | 336 | 少数民族预科班 |
学分网高考报考频道为2015年高考考生提供各个方面的信息,各个高校的最新高考政策分析,最全面的简章介绍,最有用的学校信息,最独家的新闻介绍等等。欢迎家长和各位考生访问学分网!学分网--高考考生专门网站!
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新