2015年安徽普通高校招生一本院校文科投档分数及名次

2015/07/22 09:15:36文/网编4

2015年第一批本科录取分数线已经公布,紧接着各大高校投档线已陆续公布,学分网整理了2015年安徽普通高校招生一本院校文科投档分数及名次,希望对考生有一定的帮助!

院校代号 院校名称 投档人数 投档最低分 投档最低分排名
1001 北方工业大学 13 616 6472
1002 北京大学 17 676 18
1004 北京第二外国语学院 11 639 1694
1005 北京工商大学 8 635 2271
1006 北京工业大学 13 626 3872
1008 北京航空航天大学 6 653 540
1009 北京化工大学 19 623 4692
1011 北京建筑大学 2 602 11382
1014 北京科技大学 15 636 2156
1015 北京理工大学 2 644 1251
1016 北京林业大学 11 621 4994
1017 北京师范大学 11 653 554
1018 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 12 598 13209
1019 北京体育大学 9 622 4914
1020 北京外国语大学 7 656 393
1021 北京信息科技大学 10 614 7157
1022 北京印刷学院 9 613 7511
1023 北京邮电大学 11 644 1215
1025 北京语言大学 14 641 1554
1027 长安大学 14 624 4471
1028 长春理工大学 7 597 13733
1030 长沙理工大学 17 611 8011
1031 常州大学 10 619 5663
1032 成都理工大学 2 600 12215
1033 大连大学 11 610 8384
1034 大连海事大学 11 615 6673
1040 电千科技大学 7 633 2597
1043 东北财经大学 15 641 1482
1044 东北财经大学(中外合作) 10 608 9252
1045 东北大学 14 631 2976
1048 东北林业大学 18 617 6180
1049 东北农业大学 8 614 7154
1050 东北师范大学 9 624 4432
1052 东华大学 19 639 1707
1055 东南大学 26 651 668
1056 对外经济贸易大学 15 657 346
1057 福建农林大学 2 608 9088
1058 福建师范大学 17 602 11221
1059 福州大学 11 637 1949
1060 复旦大学 18 668 71
1062 广东工业大学 13 613 7501
1063 广东外语外贸大学 19 637 2007
1064 广西大学 12 617 6260
1066 广州大学 14 618 5808
1067 广州医科大学 2 602 11412
1068 广州中医药大学 14 614 7014
1069 贵州大学 8 618 5860
1070 哈尔滨工程大学 13 613 7522
1071 哈尔滨工业大学 10 640 1606
1074 哈尔滨商业大学 18 607 9584
1075 哈尔滨医科大学 3 606 9920
1076 海南大学 124 615 6654
1077 海南大学(中外合作)
1080 合肥工业大学 62 621 5188
1082 河北大学 40 611 8086
1086 河海大学 51 635 2329
1088 河南大学 36 611 8081
1089 河南工业大学 7 598 12996
1091 黒龙江大学 17 597 13499
1092 湖北大学 30 620 5422
1093 湖北工业大学 8 597 13609
1094 湖北中医药大学 2 609 8882
1095 湖南大学 24 648 901
1097 湖南科技大学 34 604 10595
1098 湖南农业大学 8 609 8880
1099 湖南师范大学 36 625 4187
1100 湖南中医药大学 15 607 9507
1101 华北电力大学(保定) 6 606 9683
1102 华北电力大学(北京) 15 632 2789
1103 华东交通大学 19 619 5650
1104 华东理工大学 29 639 1785
1105 华东师范大学 45 651 649
1106 华东政法大学 99 644 1227
1107 华南理工大学 26 642 1402
1108 华南农业大学 18 616 6369
1109 华南师范大学 15 633 2562
1111 华中科技大学 28 648 845
1112 华中农业大学 33 602 11480
1113 华中师范大学 33 641 1466
1114 华中师范大学(中外合作) 1 597 13559
1115 吉林大学 18 646 1037
1118 集美大学 27 624 4344
1119 济南大学 30 609 8761
1120 江南大学 37 635 2309
1122 江苏大学 22 623 4527
1123 江苏科技大学 11 619 5640
1124 江西财经大学 30 622 4767
1126 兰州大学 38 633 2555
1127 辽宁大学 32 622 4796
1128 辽宁工程技术大学 20 597 13517
1130 辽宁石油化工大学 3 598 13257
1131 闽江学院 2 619 5600
1132 内蒙古大学 5 608 8938
1133 南昌大学 37 625 4246
1136 南方医科大学 15 617 6237
1138 南京财经大学 67 634 2418
1139 南京大学 23 661 217
1140 南京工业大学 49 619 5675
1142 南京航空航天大学 24 640 1598
1144 南京理工大学 21 631 2887
1146 南京林业大学 30 619 5514
1148 南京农业大学 41 633 2535
1149 南京审计学院 49 627 3681
1150 南京师范大学 29 640 1625
1152 南京信息工程大学 18 616 6410
1153 南京信息工程大学(中外合作) 4 606 9942
1155 南京邮电大学 42 618 5768
1156 南开大学 28 656 403
1157 南通大学 20 612 7815
1158 宁波大学 23 607 9603
1159 宁波诺丁汉大学 21 617 6139
1160 宁夏大学 12 607 9567
1161 青岛大学 5 618 5842
1164 青岛理工大学 4 611 8210
1166 清华大学 2 675 22
1167 三峡大学 2 597 13637
1168 山东财经大学 77 613 7469
1169 山东大学 25 603 11153
1170 山东大学威海分校 26 639 1753


THE END

最新文章

相关文章

2022内蒙古高考二本分数线预测
2022年内蒙古高考一本分数线预测
2022年内蒙古高考分数线预测
2022贵州高考专科分数线预测
黑龙江高考专科分数线2022预测