2015年贵州高考本科第一批理科投档分数线排名

2015/07/21 03:00:53文/网编4

2015年第一批本科录取分数线已经公布,紧接着各大高校投档线已陆续公布,学分网整理了2015年贵州高考本科第一批理科投档分数线排名,希望对考生有一定的帮助!

贵州省2015年普通高校招生第一批本科平行志愿投档情况(理工类)
排序 代码 院校名称 计划数 院校要求投档比例(%) 投档数 差额数 最高分 最低分 最低位次
1 0049 北京大学 13 110 15 -2 692 674 37
2 1180 清华大学 21 105 23 -2 695 671 46
3 0341 复旦大学 3 100 3 0 670 668 52
4 1309 上海交通大学 10 110 11 -1 665 661 89
5 0342 复旦大学医学院 1 100 1 0 659 659 96
6 1181 清华大学 6 100 6 0 668 651 147
7 1812 浙江大学 22 100 22 0 661 648 175
8 0050 北京大学医学部 14 100 14 0 677 644 210
9 1867 中国科学技术大学 9 100 9 0 656 643 220
10 1310 上海交通大学医学院 6 100 6 0 665 642 229
11 1878 中国人民大学 19 110 21 -2 653 636 321
12 1813 浙江大学 2 100 2 0 639 634 348
13 1081 南京大学 53 105 56 -3 649 628 439
14 1286 上海财经大学 34 120 41 -7 654 625 507
15 1539 同济大学 70 111 78 -8 665 615 778
16 1621 西安交通大学 17 120 21 -4 643 612 850
17 0299 对外经济贸易大学 21 105 23 -2 634 611 878
18 1904 中央财经大学 37 110 41 -4 640 605 1088
19 1581 武汉大学 85 110 94 -9 632 601 1243
20 1899 中山大学 78 101 79 -1 637 600 1255
21 1673 厦门大学 49 100 49 0 632 600 1273
22 0060 北京航空航天大学 52 100 52 0 641 599 1306
23 1116 南开大学 37 102 38 -1 627 597 1388
24 0084 北京外国语大学 6 100 6 0 625 594 1537
25 1891 中国政法大学 13 100 13 0 607 594 1566
26 0294 东南大学 49 120 59 -10 648 592 1628
27 0079 北京师范大学 14 100 14 0 623 591 1704
28 0775 华中科技大学 91 109 100 -9 643 590 1756
29 1655 西南财经大学 51 100 51 0 621 589 1823
30 1893 中南财经政法大学 25 100 25 0 608 586 1982
31 1490 天津大学 25 120 30 -5 624 586 1995
32 0498 哈尔滨工业大学 45 105 48 -3 637 583 2194
33 0770 华南理工大学 62 105 66 -4 610 579 2413
34 0070 北京理工大学 67 105 71 -4 620 579 2422
35 1935 厦门大学 4 100 1 3 579 579 2462
36 1329 上海外国语大学 10 105 11 -1 617 578 2478
37 1390 首都医科大学 13 105 14 -1 630 578 2504
38 0768 华东师范大学 34 110 38 -4 609 577 2537
39 0090 北京邮电大学 35 110 39 -4 618 577 2547
40 0231 重庆医科大学 30 103 31 -1 602 573 2905
41 1397 四川大学 232 110 256 -24 657 573 2917
42 0689 湖南大学 57 105 60 -3 600 569 3222
43 0282 东北财经大学 27 100 27 0 614 567 3334
44 1264 山西医科大学 2 100 2 0 572 567 3369
45 0256 大连理工大学 67 108 73 -6 614 567 3403
46 0187 重庆大学 117 100 117 0 614 566 3432
47 1856 中国传媒大学 12 105 13 -1 597 565 3491
48 1894 中南大学 166 105 175 -9 626 564 3622
49 0827 暨南大学 39 105 41 -2 602 563 3726
50 0279 电子科技大学 78 109 86 -8 601 562 3754
51 1076 南方医科大学 45 110 50 -5 607 562 3813
52 0767 华东理工大学 32 105 34 -2 587 561 3848
53 1674 厦门大学 15 100 15 0 597 559 4120
54 0422 广西医科大学 6 100 6 0 577 558 4127
55 1220 山东大学 66 110 73 -7 600 558 4225
56 1660 西南交通大学 77 100 77 0 610 557 4254
57 0796 吉林大学 58 100 65 -7 592 555 4452
58 1642 西北工业大学 39 100 39 0 595 554 4623
59 1523 天津医科大学 55 105 58 -3 623 554 4635
60 1668 西南政法大学 32 115 37 -5 586 553 4678
61 1876 中国农业大学 29 107 32 -3 591 553 4721
62 0064 北京交通大学 92 102 94 -2 603 549 5105
63 1863 中国海洋大学 43 105 46 -3 593 548 5223
64 0051 北京第二外国语学院 13 100 13 0 573 548 5280
65 1890 中国医科大学 11 100 11 0 584 548 5319
66 0439 广州医科大学 27 110 30 -3 570 546 5531
67 1388 首都经济贸易大学 26 100 26 0 572 545 5612
68 1092 南京理工大学 41 101 42 -1 564 544 5692
69 1905 中央民族大学 56 100 56 0 586 544 5725
70 0863 江西财经大学 37 105 39 -2 599 543 5868
71 0949 兰州大学 43 105 46 -3 571 543 5917
72 0514 哈尔滨医科大学 49 105 52 -3 587 542 6004
73 0068 北京科技大学 54 110 60 -6 587 541 6113
74 0383 广东外语外贸大学 9 105 10 -1 565 541 6136
75 0578 河海大学 78 102 80 -2 596 541 6182
76 1295 上海对外经贸大学 67 105 71 -4 610 540 6200
77 1087 南京航空航天大学 77 110 85 -8 580 540 6247
78 0759 华北电力大学(北京) 73 105 77 -4 604 539 6364
79 0283 东北大学 83 105 88 -5 574 539 6396
80 1099 南京审计学院 75 100 75 0 589 539 6425
81 0769 华东政法大学 52 101 53 -1 585 537 6576
82 0499 哈尔滨工业大学(威海) 38 110 42 -4 563 537 6605
83 1345 深圳大学 20 105 21 -1 561 536 6781
84 1558 温州医科大学 45 105 48 -3 567 536 6800
85 1593 武汉理工大学 140 105 147 -7 577 535 6957
86 0094 北京中医药大学 23 100 23 0 575 534 7072
87 1444 苏州大学 162 100 162 0 583 533 7171
88 1613 西安电子科技大学 92 115 106 -14 591 533 7211
89 0264 大连医科大学 55 100 55 0 591 532 7316
90 0065 北京交通大学 5 100 4 1 556 530 7647
91 1290 上海大学 203 105 214 -11 572 530 7670
92 1312 上海金融学院 12 100 12 0 563 529 7832
93 1317 上海立信会计学院 57 100 57 0 578 528 7916
94 1889 中国药科大学 64 107 69 -5 595 528 7999
95 0291 东华大学 41 120 50 -9 585 526 8279
THE END

最新文章

相关文章

2022内蒙古高考二本分数线预测
2022年内蒙古高考一本分数线预测
2022年内蒙古高考分数线预测
2022贵州高考专科分数线预测
黑龙江高考专科分数线2022预测