2015年黑龙江高考本科第一批文科投档分数线排名

2015/07/21 10:41:47文/网编4

2015年第一批本科录取分数线已经公布,紧接着各大高校投档线已陆续公布,学分网整理了2015年黑龙江高考本科第一批文科投档分数线排名,希望对考生有一定的帮助!

黑龙江省2015年本科第一批A段录取院校投档分数线
排名 院校代号 科类名称 院校名称 投档分
1 1003 文史 清华大学 648.118144236
2 1001 文史 北京大学 641.116143232
3 1012 文史 上海交通大学 633.113142237
4 1002 文史 中国人民大学 628.121138221
5 1011 文史 复旦大学 628.120134230
6 1040 文史 上海财经大学 624.127141211
7 1019 文史 浙江大学 622.125136219
8 1017 文史 南京大学 617.127138222
9 1005 文史 北京外国语大学 617.118135221
10 1038 文史 中央财经大学 612.119135215
11 1037 文史 对外经济贸易大学 612.115139215
12 1010 文史 武汉大学 608.108136218
13 1006 文史 南开大学 604.112139208
14 1020 文史 厦门大学 603.121130208
15 1023 文史 中山大学 603.114148201
16 1088 文史 中国人民大学(苏州校区) 600.114143195
17 1039 文史 中南财经政法大学 600.107131222
18 1041 文史 西南财经大学 600.098134220
19 1036 文史 中国政法大学 599.119119218
20 1016 文史 上海外国语大学 599.112141196
21 1072 文史 北京航空航天大学 597.127144190
22 1026 文史 四川大学 596.116139207
23 1007 文史 天津大学 596.113127206
24 1055 文史 中国传媒大学 595.126125206
25 1004 文史 华东师范大学 595.124128211
26 1021 文史 山东大学 594.119133197
27 1050 文史 北京交通大学 593.115145201
28 1029 文史 西安交通大学 589.118136208
29 1232 文史 华东政法大学 589.115123205
30 1034 文史 北京语言大学 588.117134204
31 1078 文史 暨南大学 588.115128233
32 1047 文史 湖南大学 587.111131209
33 1209 文史 东北财经大学 584.111122204
34 1201 文史 北京第二外国语学院 583.120140174
35 1053 文史 北京邮电大学 583.118138198
36 1009 文史 吉林大学 583.118134213
37 1027 文史 重庆大学 582.127132201
38 1240 文史 苏州大学 581.131137211
39 1259 文史 天津财经大学 581.114126203
40 1030 文史 中南大学 581.113134195
41 1032 文史 东北师范大学 580.119127195
42 1278 文史 上海大学 579.124123193
43 1051 文史 北京科技大学 579.115134186
44 1288 文史 南京审计学院 578.116137197
45 1079 文史 中央民族大学 576.121136188
46 1210 文史 上海对外经贸大学 576.111133200
47 1401 文史 哈尔滨工业大学 575.114143180
48 1070 文史 山东大学威海分校 574.108136196
49 1080 文史 华北电力大学(北京) 573.101141188
50 1316 文史 上海立信会计学院 573.100134193
51 1295 文史 首都经济贸易大学 572.122135222
52 1082 文史 大连海事大学 572.113128184
53 1211 文史 西南政法大学 572.106129206
54 1229 文史 辽宁大学 571.117128184
55 1022 文史 中国海洋大学 571.116128186
56 1286 文史 上海金融学院 570.121126187
57 1253 文史 广东外语外贸大学 570.109141180
58 1284 文史 江西财经大学 569.114113208
59 1076 文史 西北工业大学 569.107126194
60 1063 文史 中国石油大学(北京) 568.117135182
61 1028 文史 江南大学 568.115131211
62 1222 文史 深圳大学 568.110126219
63 1046 文史 北京林业大学 567.137082244
64 1056 文史 东北大学 567.122115203
65 1202 文史 北京工商大学 567.098128199
66 1073 文史 北京理工大学 566.120126202
67 1008 文史 大连理工大学 566.117131195
68 1059 文史 中国药科大学 566.114126216
69 1293 文史 天津外国语大学 566.113133197
70 1052 文史 北京化工大学 565.117132183
71 1269 文史 南京财经大学 565.113125198
72 1025 文史 兰州大学 565.109125197
73 1225 文史 西北大学 564.118128188
74 1244 文史 华南师范大学 563.127129191
75 1043 文史 南京农业大学 563.117123190
76 1314 文史 上海海事大学 562.112136193
77 1217 文史 首都师范大学 562.112133172
78 1084 文史 东北大学秦皇岛分校 562.112129188
79 1242 文史 北京工业大学 561.116136182
80 1234 文史 郑州大学 560.108124198
81 1033 文史 西南大学 559.121128179


THE END

最新文章

相关文章

2022内蒙古高考二本分数线预测
2022年内蒙古高考一本分数线预测
2022年内蒙古高考分数线预测
2022贵州高考专科分数线预测
黑龙江高考专科分数线2022预测