2015年黑龙江高考本科第一批理科投档分数线排名

2015/07/21 10:39:45文/网编4

2015年第一批本科录取分数线已经公布,紧接着各大高校投档线已陆续公布,学分网整理了2015年黑龙江高考本科第一批理科投档分数线排名,希望对考生有一定的帮助!

黑龙江省2015年本科第一批A段录取院校投档分数线
排名 院校代号 科类名称 院校名称 投档分
1 1001 理工 北京大学 691.145144282
2 1003 理工 清华大学 681.146143286
3 1012 理工 上海交通大学 680.138140279
4 1011 理工 复旦大学 677.145134266
5 1085 理工 上海交通大学医学院 670.142142261
6 1077 理工 中国科学技术大学 669.144141275
7 1002 理工 中国人民大学 668.139139267
8 1019 理工 浙江大学 667.149143266
9 1015 理工 复旦大学医学院 667.135146273
10 1017 理工 南京大学 665.141146259
11 1000 理工 北京大学医学部 660.145138273
12 1040 理工 上海财经大学 654.141143253
13 1038 理工 中央财经大学 652.133138259
14 1013 理工 同济大学 651.136136268
15 1072 理工 北京航空航天大学 648.120136273
16 1006 理工 南开大学 645.149123261
17 1037 理工 对外经济贸易大学 645.137135267
18 1005 理工 北京外国语大学 638.142131250
19 1029 理工 西安交通大学 638.132134260
20 1088 理工 中国人民大学(苏州校区) 637.135133262
21 1020 理工 厦门大学 636.133140247
22 1023 理工 中山大学 630.141126245
23 1010 理工 武汉大学 630.126137252
24 1039 理工 中南财经政法大学 629.131134243
25 1041 理工 西南财经大学 627.128131258
26 1018 理工 东南大学 626.142135239
27 1007 理工 天津大学 625.125134257
28 1073 理工 北京理工大学 623.137144238
29 1004 理工 华东师范大学 620.143124253
30 1053 理工 北京邮电大学 620.136139243
31 1024 理工 华中科技大学 620.125138239
32 1401 理工 哈尔滨工业大学 620.121139241
33 1036 理工 中国政法大学 619.131131244
34 1016 理工 上海外国语大学 617.139128240
35 1035 理工 华南理工大学 616.135139226
36 1209 理工 东北财经大学 616.127141238
37 1066 理工 电子科技大学 615.137127251
38 1076 理工 西北工业大学 613.148107248
39 1008 理工 大连理工大学 613.141130230
40 1405 理工 哈尔滨工业大学(威海) 611.132134236
41 1050 理工 北京交通大学 610.133123242
42 1026 理工 四川大学 607.134130225
43 1021 理工 山东大学 607.129131226
44 1074 理工 南京航空航天大学 606.136124238
45 1030 理工 中南大学 604.142127226
46 1080 理工 华北电力大学(北京) 604.129120246
47 1014 理工 华东理工大学 604.116129247
48 1250 理工 首都医科大学 603.133136227
49 1056 理工 东北大学 603.133121255
50 1027 理工 重庆大学 603.131130240
51 1055 理工 中国传媒大学 603.119130238
52 1047 理工 湖南大学 602.127133230
53 1051 理工 北京科技大学 601.135131235
54 1049 理工 西安电子科技大学 600.113128259
55 1259 理工 天津财经大学 599.129133226
56 1042 理工 中国农业大学 598.132131214
57 1078 理工 暨南大学 598.124138228
58 1201 理工 北京第二外国语学院 597.133128220
59 1224 理工 天津医科大学 596.137129213
60 1022 理工 中国海洋大学 596.126127226
61 1075 理工 南京理工大学 596.123131223
62 1278 理工 上海大学 593.135138220
63 1232 理工 华东政法大学 593.126128230
64 1288 理工 南京审计学院 591.123122225
65 1089 理工 北京邮电大学(宏福校区) 590.119129223
66 1065 理工 西南交通大学 589.117131227
67 1009 理工 吉林大学 588.134124221
68 1210 理工 上海对外经贸大学 588.130137214
69 1070 理工 山东大学威海分校 588.124128223
70 1295 理工 首都经济贸易大学 587.127131226
71 1253 理工 广东外语外贸大学 585.136136211
72 1025 理工 兰州大学 585.136116229
73 1032 理工 东北师范大学 585.131134215
74 1068 理工 武汉理工大学 585.124119243
75 1402 理工 哈尔滨工程大学 585.123129217
76 1242 理工 北京工业大学 584.134123207
77 1082 理工 大连海事大学 584.130104247
78 1063 理工 中国石油大学(北京) 584.128121234
79 1316 理工 上海立信会计学院 584.127111236
80 1240 理工 苏州大学 584.113128239


THE END

最新文章

相关文章

2022内蒙古高考二本分数线预测
2022年内蒙古高考一本分数线预测
2022年内蒙古高考分数线预测
2022贵州高考专科分数线预测
黑龙江高考专科分数线2022预测