2015年山东高考本科第一批理科投档分数线排名

2015/07/21 10:07:11文/网编4

2015年第一批本科录取分数线已经公布,紧接着各大高校投档线已陆续公布,学分网整理了2015年山东高考本科第一批理科投档分数线排名,希望对考生有一定的帮助!

2015年山东高考本科一批理科投档1志愿分数线排名
批次:2本科一批投档志愿:1一志愿
排名 院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 控线 线差
1 A001北京大学 22 34 714 703.133294131 562 141
2 A003清华大学 59 59 731 698.137279138 562 136
3 A246复旦大学 8 8 699 692.141282129 562 130
4 A248上海交通大学 43 47 699 691.137286130 562 129
5 A003清华大学(专业志愿) 9 100 5 699 691.135287125 562 129
6 H246复旦大学医学院 3 3 697 691.131282132 562 129
7 E430中国科学院大学 22 100 22 698 689.141291117 562 127
8 H248上海交通大学医学院 8 11 695 685.129287131 562 123
9 A358中国科学技术大学 37 100 37 693 684.131290123 562 122
10 A335浙江大学 69 100 69 695 683.139283122 562 121
11 A002中国人民大学 39 105 41 699 682.138281128 562 120
12 A284南京大学 54 100 54 690 682.130286127 562 120
13 A006北京航空航天大学 122 136 689 678.119289128 562 116
14 H001北京大学医学部 20 100 20 700 676.130284123 562 114
15 A272上海财经大学 40 120 48 687 672.135281119 562 110
16 A247同济大学 102 120 123 692 672.130281120 562 110
17 A055南开大学 86 110 95 686 670.134291108 562 108
18 A034中央财经大学 51 107 55 688 670.125268131 562 108
19 A036对外经济贸易大学 39 100 39 682 669.137264127 562 107
20 A007北京理工大学 118 105 124 681 667.126283123 562 105
21 A698西安交通大学 121 100 121 683 667.124273131 562 105
22 A486武汉大学 134 101 136 682 664.123268135 562 102
23 A213哈尔滨工业大学 69 101 70 683 661.123271128 562 99
24 A034中央财经大学(中外合作) 10 100 10 671 660.138269115 562 98
25 A056天津大学 153 110 169 682 660.124272130 562 98
26 A286东南大学 129 120 155 684 659.136269122 562 97
27 H002中国人民大学(苏州校区)(中外合作) 5 105 6 671 659.134268120 562 97
28 H335浙江大学医学院 17 100 17 684 658.134271126 562 96
29 A558中山大学 122 100 122 683 658.133278122 562 96
30 A384厦门大学 114 100 114 682 658.131287109 562 96
31 A013北京邮电大学 89 100 89 679 657.126279122 562 95
32 A030北京外国语大学 13 105 14 678 657.123273121 562 95
33 A053中国政法大学 40 100 40 680 656.117262135 562 94
34 A487华中科技大学 132 110 146 684 655.142274113 562 93
35 A269华东师范大学 62 110 69 671 655.116279124 562 93
36 A561华南理工大学 55 105 58 677 654.126265126 562 92
37 A651西南财经大学 46 102 47 673 654.123264131 562 92
38 A004北京交通大学 97 102 99 669 652.128282120 562 90
39 A271上海外国语大学 14 110 16 670 650.121268130 562 88
40 A614电子科技大学 108 104 113 678 649.126260125 562 87
41 A141大连理工大学 188 110 207 672 648.124281113 562 86
42 A312南京医科大学 3 100 3 648 647.128282107 562 85
43 A699西北工业大学 136 102 139 671 645.120263121 562 83
44 A008北京科技大学 120 110 132 666 644.128271116 562 82
45 A610四川大学 166 105 175 682 644.125263123 562 82
46 A422山东大学 1460 101 1475 679 644.117262126 562 82
47 A007北京理工大学(专业志愿) 5 120 6 651 644.116281118 562 82
48 A019中国农业大学 80 105 84 664 643.124262126 562 81
49 A533中南大学 244 105 257 678 642.125259125 562 80
50 A287南京航空航天大学 137 103 142 670 642.125244134 562 80
51 A025首都医科大学 30 103 31 672 642.120267121 562 80
52 A033中国传媒大学 25 105 27 674 642.116261126 562 80
53 A520中南财经政法大学 66 100 66 671 641.118260123 562 79
54 A611重庆大学 133 100 133 673 639.132261114 562 77
55 A062天津医科大学 36 105 38 667 639.115264122 562 77
56 A054华北电力大学(北京) 76 110 84 675 638.123272113 562 76
57 A251华东理工大学 152 110 168 663 638.123267120 562 76
58 A423中国海洋大学 723 105 760 675 637.121245128 562 75
59 A038首都经济贸易大学 20 105 21 657 636.139252117 562 74
60 A288南京理工大学 142 110 157 655 636.119273113 562 74
61 A384厦门大学(中外合作) 16 100 16 646 636.118271123 562 74
62 A532湖南大学 172 105 181 660 635.131247124 562 73
63 A285苏州大学 52 100 52 660 635.127243127 562 73
64 A701西安电子科技大学 185 103 191 665 635.116267123 562 73
65 A052中央民族大学 37 100 37 648 635.112267124 562 73
66 A276华东政法大学 28 102 29 660 635.110264126 562 73
67 A145东北大学 159 110 175 663 635.109283114 562 73
68 A173东北财经大学 18 110 20 661 634.126256124 562 72
69 A159中国医科大学 36 100 36 655 633.127275104 562 71
70 A559暨南大学 32 100 32 656 633.114272113 562 71
71 H614电子科技大学(沙河校区) 10 110 11 648 633.108271117 562 71
72 A183吉林大学 444 100 444 665 632.123266108 562 70
73 A070天津财经大学 39 105 41 654 631.132258111 562 69
74 A005北京工业大学 10 100 10 660 631.126265120 562 69
75 A316中国药科大学 85 102 87 651 631.116271121 562 69
76 A255东华大学 82 105 87 644 631.115263123 562 69
77 A089河北医科大学 16 100 16 645 630.118267119 562 68
78 A730兰州大学 116 105 122 651 630.116268114 562 68
79 A010北京化工大学 111 108 120 666 629.129256122 562 67
80 B287南京审计学院 25 100 25 646 629.118257123 562 67
81 A273上海对外经贸大学 20 100 20 656 629.114275118 562 67
82 A631重庆医科大学 25 105 27 643 628.135244123 562 66
83 A079华北电力大学(保定) 75 110 83 663 628.127264115 562 66
84 A031北京第二外国语学院 17 100 17 651 628.123244121 562 66
85 H213哈尔滨工业大学(威海) 634 101 641 654 627.122258108 562 65



THE END

最新文章

相关文章

2022内蒙古高考二本分数线预测
2022年内蒙古高考一本分数线预测
2022年内蒙古高考分数线预测
2022贵州高考专科分数线预测
黑龙江高考专科分数线2022预测