河南省财经学校学费多少钱及专业收费标准,本文将为您提供河南财经政法大学各专业的收费标准。希望你看完之后知道:你在河南财经政法大学的学费要花多少钱。
(一)学费标准
普通本科学费标准:文科类4400元生・年,理工类5000元生・年,艺术类8000元生・年,体育类4400元生・年。
普通专科学费标准:文科类3700元生・年,理工类4200元生・年,艺术类6000元生・年,体育类3700元生・年。
国际合作办学专科学费标准:13000元生・年。
软件类专科学费标准:8000元生・年。
(二)住宿费标准
根据校区和所选宿舍配置不同:8人间600元生・年;6人间800元生・年;4人间1000元生・年。
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元年) | 备注 | ||||||||||||
1 | 财政学 | 020201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
2 | 税收学 | 20202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
3 | 资产评估 | 120208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
4 | 投资学 | 20304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
5 | 保险学 | 20303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
6 | 金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
7 | 会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
8 | 财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
9 | 审计学 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
10 | 国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
11 | 国际商务 | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
12 | 数字经济 | 020109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
13 | 物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
14 | 电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
15 | 人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
16 | 会展经济与管理 | 120903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
17 | 酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
18 | 工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
19 | 工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
20 | 房地产开发与管理 | 120104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
21 | 社会工作 | 30302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
22 | 信用风险管理与法律防控 | 030104T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
23 | 计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||||||||||||
24 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||||||||||||
25 | 软件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||||||||||||
26 | 汉语言文学 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
27 | 商务英语 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
28 | 金融数学 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
29 | 数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||||||||||||
30 | 学前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
31 | 应用心理学 | 71102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||||||||||||
32 | 智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||||||||||||
33 | 环境科学 | 82503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |||||||||||||
34 | 健康服务与管理 | 120410T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
35 | 视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |||||||||||||
36 | 公共艺术 | 130506 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |||||||||||||
37 | 音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |||||||||||||
38 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |||||||||||||
39 | 摄影摄像技术 | 560212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |||||||||||||
40 | 建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 13000 | 与马来西亚城市大学联办 | ||||||||||||
41 | 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 13000 | 与美国韦伯国际大学联办 | ||||||||||||
42 | 金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 13000 | 与美国韦伯国际大学联办 | ||||||||||||
43 | 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 13000 | 与美国韦伯国际大学联办 | ||||||||||||
44 | 学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科类 | 13000 | 与美国约翰逊大学联办 | ||||||||||||
45 | 应用韩语 | 570204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 13000 | 与韩国草堂大学联办 | ||||||||||||
46 | 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 13000 | 与德国北黑森应用技术大学联办 | ||||||||||||
47 | 软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | |||||||||||||
48 | 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | |||||||||||||
49 | 数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | |||||||||||||
50 | 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | |||||||||||||
说明:河南财政金融学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在10000-18000元每年,也有学费超过20000元年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
河南财政金融学院位于河南省郑州市,是一所由河南省人民政府举办,并经国家教育部批准设置的省属全日制普通本科院校。
学校前身是始建于1953年的河南财政税务高等专科学校以及1955年创办的河南教育学院。2016年3月22日,教育部正式发文批准河南财政税务高等专科学校、河南教育学院两校合并建立普通本科高校,定名为“河南财政金融学院”。
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新