2021高考513分能上什么大学?从23号开始,各省份都要开始陆陆续续公布成绩了,接下来需要大家重视的就是高考志愿填报。经历过一年又一年的高考,高考志愿填报早就成了一门“学问”。所以今天小编特意为大家准备了相关信息,一起来看看吧。
根据2020年全国院校在陕西高考投档线数据分析,陕西高考理科513分能上的大学有天津科技大学、海南师范大学、江西师范大学、新乡医学院、沈阳航空航天大学;陕西高考文科513分能上的大学有绍兴文理学院、山东建筑大学、桂林电子科技大学、北华大学、北京物资学院;
1、2020年山西财经大学理科最低录取分数线为477分;
2、2020年江西理工大学理科最低录取分数线为463分;
3、2020年福建师范大学理科最低录取分数线为472分;
4、2020年湖北工业大学理科最低录取分数线为493分;
5、2020年海南师范大学理科最低录取分数线为478分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 陕西高考513分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西 | 2020 | 西安工业大学 | 理科 | 477 | 陕西 |
2 | 陕西 | 2020 | 福建师范大学 | 理科 | 472 | 福建 |
3 | 陕西 | 2020 | 青岛理工大学 | 理科 | 457 | 山东 |
4 | 陕西 | 2020 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 467 | 辽宁 |
5 | 陕西 | 2020 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 457 | 辽宁 |
6 | 陕西 | 2020 | 上海海关学院 | 理科 | 463 | 上海 |
7 | 陕西 | 2020 | 湖北工业大学 | 理科 | 493 | 湖北 |
8 | 陕西 | 2020 | 中南民族大学 | 理科 | 488 | 湖北 |
9 | 陕西 | 2020 | 湖南工业大学 | 理科 | 473 | 湖南 |
10 | 陕西 | 2020 | 泰山医学院 | 理科 | 465 | 山东 |
11 | 陕西 | 2020 | 新乡医学院 | 理科 | 457 | 河南 |
12 | 陕西 | 2020 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 468 | 四川 |
13 | 陕西 | 2020 | 西南科技大学 | 理科 | 457 | 四川 |
14 | 陕西 | 2020 | 西华大学 | 理科 | 486 | 四川 |
15 | 陕西 | 2020 | 山西财经大学 | 理科 | 477 | 山西 |
16 | 陕西 | 2020 | 成都信息工程大学 | 理科 | 463 | 四川 |
17 | 陕西 | 2020 | 中国人民武装警察部队学院 | 理科 | 466 | 河北 |
18 | 陕西 | 2020 | 山西财经大学 | 理科 | 477 | 山西 |
19 | 陕西 | 2020 | 陕西科技大学 | 理科 | 493 | 陕西 |
20 | 陕西 | 2020 | 防灾科技学院 | 理科 | 467 | 河北 |
21 | 陕西 | 2020 | 沈阳农业大学 | 理科 | 465 | 辽宁 |
22 | 陕西 | 2020 | 河北大学 | 理科 | 493 | 河北 |
23 | 陕西 | 2020 | 天津科技大学 | 理科 | 457 | 天津 |
24 | 陕西 | 2020 | 北京联合大学 | 理科 | 461 | 北京 |
25 | 陕西 | 2020 | 哈尔滨理工大学 | 理科 | 501 | 黑龙江 |
26 | 陕西 | 2020 | 江西师范大学 | 理科 | 501 | 江西 |
27 | 陕西 | 2020 | 江西理工大学 | 理科 | 463 | 江西 |
28 | 陕西 | 2020 | 海南师范大学 | 理科 | 478 | 海南 |
29 | 陕西 | 2020 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 457 | 辽宁 |
30 | 陕西 | 2020 | 江西师范大学 | 理科 | 501 | 江西 |
1、2020年山东建筑大学文科最低录取分数线为510分;
2、2020年安徽农业大学文科最低录取分数线为505分;
3、2020年兰州财经大学文科最低录取分数线为510分;
4、2020年湖南文理学院文科最低录取分数线为504分;
5、2020年北京物资学院文科最低录取分数线为515分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 陕西高考513分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西 | 2020 | 绍兴文理学院 | 文科 | 505 | 浙江 |
2 | 陕西 | 2020 | 上海工程技术大学 | 文科 | 512 | 上海 |
3 | 陕西 | 2020 | 西安医学院 | 文科 | 512 | 陕西 |
4 | 陕西 | 2020 | 盐城师范学院 | 文科 | 504 | 江苏 |
5 | 陕西 | 2020 | 泰山医学院 | 文科 | 506 | 山东 |
6 | 陕西 | 2020 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 511 | 广西 |
7 | 陕西 | 2020 | 西南科技大学 | 文科 | 514 | 四川 |
8 | 陕西 | 2020 | 安庆师范大学 | 文科 | 507 | 安徽 |
9 | 陕西 | 2020 | 武汉纺织大学 | 文科 | 503 | 湖北 |
10 | 陕西 | 2020 | 甘肃政法学院 | 文科 | 512 | 甘肃 |
11 | 陕西 | 2020 | 华北理工大学 | 文科 | 504 | 河北 |
12 | 陕西 | 2020 | 苏州科技大学 | 文科 | 513 | 江苏 |
13 | 陕西 | 2020 | 上海商学院 | 文科 | 512 | 上海 |
14 | 陕西 | 2020 | 成都理工大学 | 文科 | 512 | 四川 |
15 | 陕西 | 2020 | 厦门理工学院 | 文科 | 503 | 福建 |
16 | 陕西 | 2020 | 山东政法学院 | 文科 | 513 | 山东 |
17 | 陕西 | 2020 | 湖南文理学院 | 文科 | 504 | 湖南 |
18 | 陕西 | 2020 | 北京物资学院 | 文科 | 515 | 北京 |
19 | 陕西 | 2020 | 广西师范大学 | 文科 | 513 | 广西 |
20 | 陕西 | 2020 | 湖南第一师范学院 | 文科 | 507 | 湖南 |
21 | 陕西 | 2020 | 山东建筑大学 | 文科 | 510 | 山东 |
22 | 陕西 | 2020 | 北华大学 | 文科 | 504 | 吉林 |
23 | 陕西 | 2020 | 浙江科技学院 | 文科 | 510 | 浙江 |
24 | 陕西 | 2020 | 兰州财经大学 | 文科 | 510 | 甘肃 |
25 | 陕西 | 2020 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 510 | 内蒙古 |
26 | 陕西 | 2020 | 安徽农业大学 | 文科 | 505 | 安徽 |
27 | 陕西 | 2020 | 长春大学 | 文科 | 504 | 吉林 |
28 | 陕西 | 2020 | 福建江夏学院 | 文科 | 503 | 福建 |
29 | 陕西 | 2020 | 鲁东大学 | 文科 | 507 | 山东 |
30 | 陕西 | 2020 | 河北医科大学 | 文科 | 503 | 河北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新