2021年高考511分能上什么大学(理科 文科)。高考是人生中的一次大考验,此次的成绩决定着考生们未来的人生轨迹和就业方向,在高考成绩查询之际,不少考生和家长都想知道。想要在高考志愿填报中更加方便,就和小编一起看下去吧。
根据2020年全国院校在山西高考投档线数据分析,山西高考理科511分能上的大学有哈尔滨师范大学、太原师范学院、吉林建筑大学、阜阳师范学院、吉林建筑大学;山西高考文科511分能上的大学有内蒙古师范大学、陕西学前师范学院、山东工艺美术学院、大连民族大学、山东女子学院;
1、2020年西安航空学院理科最低录取分数线为484分;
2、2020年阜阳师范学院理科最低录取分数线为483分;
3、2020年太原师范学院理科最低录取分数线为491分;
4、2020年泰州学院理科最低录取分数线为484分;
5、2020年沈阳师范大学理科最低录取分数线为481分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考511分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2020 | 贵州民族大学 | 理科 | 489 | 贵州 |
2 | 山西 | 2020 | 渭南师范学院 | 理科 | 492 | 陕西 |
3 | 山西 | 2020 | 武汉体育学院 | 理科 | 487 | 湖北 |
4 | 山西 | 2020 | 宁夏师范学院 | 理科 | 480 | 宁夏 |
5 | 山西 | 2020 | 云南警官学院 | 理科 | 494 | 云南 |
6 | 山西 | 2020 | 沈阳工程学院 | 理科 | 481 | 辽宁 |
7 | 山西 | 2020 | 蚌埠学院 | 理科 | 478 | 安徽 |
8 | 山西 | 2020 | 景德镇陶瓷大学 | 理科 | 485 | 江西 |
9 | 山西 | 2020 | 泰州学院 | 理科 | 484 | 江苏 |
10 | 山西 | 2020 | 新疆师范大学 | 理科 | 483 | 新疆 |
11 | 山西 | 2020 | 吉林农业大学 | 理科 | 480 | 吉林 |
12 | 山西 | 2020 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 491 | 黑龙江 |
13 | 山西 | 2020 | 西安航空学院 | 理科 | 484 | 陕西 |
14 | 山西 | 2020 | 广东海洋大学 | 理科 | 492 | 广东 |
15 | 山西 | 2020 | 太原师范学院 | 理科 | 491 | 山西 |
16 | 山西 | 2020 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 495 | 黑龙江 |
17 | 山西 | 2020 | 广西师范大学 | 理科 | 491 | 广西 |
18 | 山西 | 2020 | 鞍山师范学院 | 理科 | 477 | 辽宁 |
19 | 山西 | 2020 | 吉林建筑大学 | 理科 | 499 | 吉林 |
20 | 山西 | 2020 | 佛山科学技术学院 | 理科 | 481 | 广东 |
21 | 山西 | 2020 | 长沙学院 | 理科 | 484 | 湖南 |
22 | 山西 | 2020 | 沈阳师范大学 | 理科 | 481 | 辽宁 |
23 | 山西 | 2020 | 蚌埠学院 | 理科 | 478 | 安徽 |
24 | 山西 | 2020 | 吉林建筑大学 | 理科 | 499 | 吉林 |
25 | 山西 | 2020 | 阜阳师范学院 | 理科 | 483 | 安徽 |
26 | 山西 | 2020 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 480 | 黑龙江 |
27 | 山西 | 2020 | 湖南医药学院 | 理科 | 477 | 湖南 |
28 | 山西 | 2020 | 湖南工程学院 | 理科 | 494 | 湖南 |
29 | 山西 | 2020 | 湖南第一师范学院 | 理科 | 479 | 湖南 |
30 | 山西 | 2020 | 贵州师范大学 | 理科 | 485 | 贵州 |
1、2020年泰山医学院文科最低录取分数线为513分;
2、2020年黑龙江八一农垦大学文科最低录取分数线为506分;
3、2020年太原师范学院文科最低录取分数线为510分;
4、2020年山东女子学院文科最低录取分数线为502分;
5、2020年台州学院文科最低录取分数线为506分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考511分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2020 | 徐州工程学院 | 文科 | 514 | 江苏 |
2 | 山西 | 2020 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文科 | 501 | 内蒙古 |
3 | 山西 | 2020 | 太原师范学院 | 文科 | 510 | 山西 |
4 | 山西 | 2020 | 黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 506 | 黑龙江 |
5 | 山西 | 2020 | 福建医科大学 | 文科 | 518 | 福建 |
6 | 山西 | 2020 | 山西医科大学 | 文科 | 502 | 山西 |
7 | 山西 | 2020 | 陕西学前师范学院 | 文科 | 502 | 陕西 |
8 | 山西 | 2020 | 湖南第一师范学院 | 文科 | 503 | 湖南 |
9 | 山西 | 2020 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文科 | 501 | 内蒙古 |
10 | 山西 | 2020 | 甘肃农业大学 | 文科 | 504 | 甘肃 |
11 | 山西 | 2020 | 武汉纺织大学 | 文科 | 505 | 湖北 |
12 | 山西 | 2020 | 湖南人文科技学院 | 文科 | 502 | 湖南 |
13 | 山西 | 2020 | 泰山医学院 | 文科 | 513 | 山东 |
14 | 山西 | 2020 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 517 | 内蒙古 |
15 | 山西 | 2020 | 西藏民族大学 | 文科 | 503 | 西藏 |
16 | 山西 | 2020 | 贵州师范大学 | 文科 | 516 | 贵州 |
17 | 山西 | 2020 | 台州学院 | 文科 | 506 | 浙江 |
18 | 山西 | 2020 | 大连民族大学 | 文科 | 513 | 辽宁 |
19 | 山西 | 2020 | 内蒙古民族大学 | 文科 | 502 | 内蒙古 |
20 | 山西 | 2020 | 山东工艺美术学院 | 文科 | 502 | 山东 |
21 | 山西 | 2020 | 南阳理工学院 | 文科 | 503 | 河南 |
22 | 山西 | 2020 | 阜阳师范学院 | 文科 | 513 | 安徽 |
23 | 山西 | 2020 | 山西大同大学 | 文科 | 504 | 山西 |
24 | 山西 | 2020 | 上饶师范学院 | 文科 | 504 | 江西 |
25 | 山西 | 2020 | 山东女子学院 | 文科 | 502 | 山东 |
26 | 山西 | 2020 | 岭南师范学院 | 文科 | 509 | 广东 |
27 | 山西 | 2020 | 天津体育学院 | 文科 | 501 | 天津 |
28 | 山西 | 2020 | 长沙学院 | 文科 | 511 | 湖南 |
29 | 山西 | 2020 | 黑龙江科技大学 | 文科 | 507 | 黑龙江 |
30 | 山西 | 2020 | 山东女子学院 | 文科 | 502 | 山东 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新