2021高考529分理文能上什么大学?不管是高考还是生活中其它的任何事情,只有不断的坚持,你才能得到你想要的。毕竟,只有付出了才会有回报。当你渴望成功就象在水中渴望空气一样,你就一定会成功的。
根据2020年全国院校在山西高考投档线数据分析,山西高考理科529分能上的大学有内蒙古医科大学、广东技术师范学院、安徽建筑大学、安徽建筑大学、广东医科大学;山西高考文科529分能上的大学有河北工程大学、宁波工程学院、大连海洋大学、沈阳大学、太原科技大学;
1、2020年安徽建筑大学理科最低录取分数线为514分;
2、2020年西安医学院理科最低录取分数线为495分;
3、2020年内蒙古财经大学理科最低录取分数线为515分;
4、2020年五邑大学理科最低录取分数线为512分;
5、2020年常州工学院理科最低录取分数线为511分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考529分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2020 | 重庆第二师范学院 | 理科 | 506 | 重庆 |
2 | 山西 | 2020 | 桂林理工大学 | 理科 | 507 | 广西 |
3 | 山西 | 2020 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 513 | 北京 |
4 | 山西 | 2020 | 吉首大学 | 理科 | 504 | 湖南 |
5 | 山西 | 2020 | 湖北经济学院 | 理科 | 509 | 湖北 |
6 | 山西 | 2020 | 长春师范大学 | 理科 | 495 | 吉林 |
7 | 山西 | 2020 | 吉林医药学院 | 理科 | 501 | 吉林 |
8 | 山西 | 2020 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 495 | 黑龙江 |
9 | 山西 | 2020 | 广东第二师范学院 | 理科 | 504 | 广东 |
10 | 山西 | 2020 | 西安医学院 | 理科 | 495 | 陕西 |
11 | 山西 | 2020 | 河南农业大学 | 理科 | 499 | 河南 |
12 | 山西 | 2020 | 广东技术师范学院 | 理科 | 507 | 广东 |
13 | 山西 | 2020 | 浙江海洋大学 | 理科 | 517 | 浙江 |
14 | 山西 | 2020 | 安徽建筑大学 | 理科 | 514 | 安徽 |
15 | 山西 | 2020 | 广东技术师范学院 | 理科 | 507 | 广东 |
16 | 山西 | 2020 | 北京石油化工学院 | 理科 | 516 | 北京 |
17 | 山西 | 2020 | 安徽建筑大学 | 理科 | 514 | 安徽 |
18 | 山西 | 2020 | 常州工学院 | 理科 | 511 | 江苏 |
19 | 山西 | 2020 | 内蒙古财经大学 | 理科 | 515 | 内蒙古 |
20 | 山西 | 2020 | 北京农学院 | 理科 | 511 | 北京 |
21 | 山西 | 2020 | 五邑大学 | 理科 | 512 | 广东 |
22 | 山西 | 2020 | 辽宁工业大学 | 理科 | 506 | 辽宁 |
23 | 山西 | 2020 | 兰州财经大学 | 理科 | 508 | 甘肃 |
24 | 山西 | 2020 | 辽宁石油化工大学 | 理科 | 495 | 辽宁 |
25 | 山西 | 2020 | 长春工业大学 | 理科 | 505 | 吉林 |
26 | 山西 | 2020 | 内蒙古医科大学 | 理科 | 512 | 内蒙古 |
27 | 山西 | 2020 | 广东医科大学 | 理科 | 516 | 广东 |
28 | 山西 | 2020 | 绍兴文理学院 | 理科 | 502 | 浙江 |
29 | 山西 | 2020 | 西南林业大学 | 理科 | 503 | 云南 |
30 | 山西 | 2020 | 河北地质大学 | 理科 | 508 | 河北 |
1、2020年大连海洋大学文科最低录取分数线为534分;
2、2020年廊坊师范学院文科最低录取分数线为519分;
3、2020年承德医学院文科最低录取分数线为537分;
4、2020年四川美术学院文科最低录取分数线为531分;
5、2020年宁波工程学院文科最低录取分数线为531分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考529分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2020 | 北京石油化工学院 | 文科 | 525 | 北京 |
2 | 山西 | 2020 | 山东理工大学 | 文科 | 533 | 山东 |
3 | 山西 | 2020 | 上海电机学院 | 文科 | 528 | 上海 |
4 | 山西 | 2020 | 江苏警官学院 | 文科 | 537 | 江苏 |
5 | 山西 | 2020 | 廊坊师范学院 | 文科 | 519 | 河北 |
6 | 山西 | 2020 | 西北民族大学 | 文科 | 528 | 甘肃 |
7 | 山西 | 2020 | 沈阳大学 | 文科 | 530 | 辽宁 |
8 | 山西 | 2020 | 河北科技大学 | 文科 | 532 | 河北 |
9 | 山西 | 2020 | 广东第二师范学院 | 文科 | 525 | 广东 |
10 | 山西 | 2020 | 鲁东大学 | 文科 | 536 | 山东 |
11 | 山西 | 2020 | 四川美术学院 | 文科 | 531 | 重庆 |
12 | 山西 | 2020 | 湖南工程学院 | 文科 | 521 | 湖南 |
13 | 山西 | 2020 | 河北工程大学 | 文科 | 528 | 河北 |
14 | 山西 | 2020 | 大连海洋大学 | 文科 | 534 | 辽宁 |
15 | 山西 | 2020 | 长江师范学院 | 文科 | 525 | 重庆 |
16 | 山西 | 2020 | 承德医学院 | 文科 | 537 | 河北 |
17 | 山西 | 2020 | 河南农业大学 | 文科 | 524 | 河南 |
18 | 山西 | 2020 | 郑州航空工业管理学院 | 文科 | 526 | 河南 |
19 | 山西 | 2020 | 太原科技大学 | 文科 | 519 | 山西 |
20 | 山西 | 2020 | 上海商学院 | 文科 | 529 | 上海 |
21 | 山西 | 2020 | 北京石油化工学院 | 文科 | 525 | 北京 |
22 | 山西 | 2020 | 淮北师范大学 | 文科 | 523 | 安徽 |
23 | 山西 | 2020 | 湖北中医药大学 | 文科 | 526 | 湖北 |
24 | 山西 | 2020 | 长江大学 | 文科 | 520 | 湖北 |
25 | 山西 | 2020 | 长春大学 | 文科 | 519 | 吉林 |
26 | 山西 | 2020 | 宁波工程学院 | 文科 | 531 | 浙江 |
27 | 山西 | 2020 | 北华大学 | 文科 | 520 | 吉林 |
28 | 山西 | 2020 | 西安文理学院 | 文科 | 529 | 陕西 |
29 | 山西 | 2020 | 重庆第二师范学院 | 文科 | 521 | 重庆 |
30 | 山西 | 2020 | 长春大学 | 文科 | 519 | 吉林 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新