2021高考528分理文能上什么大学?不管是高考还是生活中其它的任何事情,只有不断的坚持,你才能得到你想要的。毕竟,只有付出了才会有回报。当你渴望成功就象在水中渴望空气一样,你就一定会成功的。
根据2020年全国院校在山西高考投档线数据分析,山西高考理科528分能上的大学有东华理工大学、沈阳化工大学、重庆第二师范学院、北京服装学院、北华大学;山西高考文科528分能上的大学有贵州民族大学、江苏警官学院、重庆第二师范学院、淮北师范大学、北京石油化工学院;
1、2020年北京石油化工学院理科最低录取分数线为516分;
2、2020年河南理工大学理科最低录取分数线为507分;
3、2020年安徽建筑大学理科最低录取分数线为514分;
4、2020年北京服装学院理科最低录取分数线为508分;
5、2020年长春大学理科最低录取分数线为494分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考528分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2020 | 东华理工大学 | 理科 | 515 | 江西 |
2 | 山西 | 2020 | 长春大学 | 理科 | 494 | 吉林 |
3 | 山西 | 2020 | 广东医科大学 | 理科 | 516 | 广东 |
4 | 山西 | 2020 | 淮阴师范学院 | 理科 | 502 | 江苏 |
5 | 山西 | 2020 | 北华大学 | 理科 | 500 | 吉林 |
6 | 山西 | 2020 | 北京服装学院 | 理科 | 508 | 北京 |
7 | 山西 | 2020 | 绍兴文理学院 | 理科 | 502 | 浙江 |
8 | 山西 | 2020 | 黑龙江科技大学 | 理科 | 496 | 黑龙江 |
9 | 山西 | 2020 | 重庆第二师范学院 | 理科 | 506 | 重庆 |
10 | 山西 | 2020 | 青岛农业大学 | 理科 | 509 | 山东 |
11 | 山西 | 2020 | 西北民族大学 | 理科 | 495 | 甘肃 |
12 | 山西 | 2020 | 广东技术师范学院 | 理科 | 507 | 广东 |
13 | 山西 | 2020 | 河南理工大学 | 理科 | 507 | 河南 |
14 | 山西 | 2020 | 云南民族大学 | 理科 | 505 | 云南 |
15 | 山西 | 2020 | 大连海洋大学 | 理科 | 509 | 辽宁 |
16 | 山西 | 2020 | 东华理工大学 | 理科 | 515 | 江西 |
17 | 山西 | 2020 | 广东第二师范学院 | 理科 | 504 | 广东 |
18 | 山西 | 2020 | 吉林医药学院 | 理科 | 501 | 吉林 |
19 | 山西 | 2020 | 北京农学院 | 理科 | 511 | 北京 |
20 | 山西 | 2020 | 北京石油化工学院 | 理科 | 516 | 北京 |
21 | 山西 | 2020 | 沈阳化工大学 | 理科 | 508 | 辽宁 |
22 | 山西 | 2020 | 湖南文理学院 | 理科 | 494 | 湖南 |
23 | 山西 | 2020 | 鲁东大学 | 理科 | 510 | 山东 |
24 | 山西 | 2020 | 安徽建筑大学 | 理科 | 514 | 安徽 |
25 | 山西 | 2020 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 513 | 北京 |
26 | 山西 | 2020 | 辽宁石油化工大学 | 理科 | 495 | 辽宁 |
27 | 山西 | 2020 | 重庆三峡学院 | 理科 | 505 | 重庆 |
28 | 山西 | 2020 | 四川理工学院 | 理科 | 506 | 四川 |
29 | 山西 | 2020 | 广西师范学院 | 理科 | 494 | 广西 |
30 | 山西 | 2020 | 大连民族大学 | 理科 | 496 | 辽宁 |
1、2020年东莞理工学院文科最低录取分数线为527分;
2、2020年重庆第二师范学院文科最低录取分数线为521分;
3、2020年广西中医药大学文科最低录取分数线为532分;
4、2020年湖南工程学院文科最低录取分数线为521分;
5、2020年咸阳师范学院文科最低录取分数线为519分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考528分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2020 | 广西中医药大学 | 文科 | 532 | 广西 |
2 | 山西 | 2020 | 长江大学 | 文科 | 520 | 湖北 |
3 | 山西 | 2020 | 南昌航空大学 | 文科 | 533 | 江西 |
4 | 山西 | 2020 | 福建医科大学 | 文科 | 518 | 福建 |
5 | 山西 | 2020 | 华东交通大学 | 文科 | 533 | 江西 |
6 | 山西 | 2020 | 广东第二师范学院 | 文科 | 525 | 广东 |
7 | 山西 | 2020 | 浙江科技学院 | 文科 | 535 | 浙江 |
8 | 山西 | 2020 | 江苏理工学院 | 文科 | 525 | 江苏 |
9 | 山西 | 2020 | 沈阳航空航天大学 | 文科 | 531 | 辽宁 |
10 | 山西 | 2020 | 贵州民族大学 | 文科 | 518 | 贵州 |
11 | 山西 | 2020 | 重庆第二师范学院 | 文科 | 521 | 重庆 |
12 | 山西 | 2020 | 东莞理工学院 | 文科 | 527 | 广东 |
13 | 山西 | 2020 | 北华大学 | 文科 | 520 | 吉林 |
14 | 山西 | 2020 | 湖北师范大学 | 文科 | 535 | 湖北 |
15 | 山西 | 2020 | 北京石油化工学院 | 文科 | 525 | 北京 |
16 | 山西 | 2020 | 天津城建大学 | 文科 | 534 | 天津 |
17 | 山西 | 2020 | 咸阳师范学院 | 文科 | 519 | 陕西 |
18 | 山西 | 2020 | 云南民族大学 | 文科 | 526 | 云南 |
19 | 山西 | 2020 | 江苏警官学院 | 文科 | 537 | 江苏 |
20 | 山西 | 2020 | 内蒙古财经大学 | 文科 | 527 | 内蒙古 |
21 | 山西 | 2020 | 北方民族大学 | 文科 | 518 | 宁夏 |
22 | 山西 | 2020 | 北京石油化工学院 | 文科 | 525 | 北京 |
23 | 山西 | 2020 | 重庆三峡学院 | 文科 | 522 | 重庆 |
24 | 山西 | 2020 | 南京艺术学院 | 文科 | 531 | 江苏 |
25 | 山西 | 2020 | 湖南工程学院 | 文科 | 521 | 湖南 |
26 | 山西 | 2020 | 华北科技学院 | 文科 | 521 | 河北 |
27 | 山西 | 2020 | 大连交通大学 | 文科 | 536 | 辽宁 |
28 | 山西 | 2020 | 云南警官学院 | 文科 | 518 | 云南 |
29 | 山西 | 2020 | 淮北师范大学 | 文科 | 523 | 安徽 |
30 | 山西 | 2020 | 西华师范大学 | 文科 | 520 | 四川 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新