2021高考423分理文能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在青海高考投档线数据分析,青海高考理科423分能上的大学有中国劳动关系学院、河南工业大学、河海大学、河南财经政法大学、合肥工业大学;青海高考文科423分能上的大学有朝阳师范高等专科学校、昆明理工大学津桥学院、三峡大学科技学院、四川工商学院、汉江师范学院;
1、2020年兰州财经大学理科最低录取分数线为399分;
2、2020年宁夏师范学院理科最低录取分数线为406分;
3、2020年武汉轻工大学理科最低录取分数线为390分;
4、2020年海南师范大学理科最低录取分数线为412分;
5、2020年南昌航空大学理科最低录取分数线为392分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考423分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2020 | 咸阳师范学院 | 理科 | 407 | 陕西 |
2 | 青海 | 2020 | 厦门理工学院 | 理科 | 406 | 福建 |
3 | 青海 | 2020 | 重庆三峡学院 | 理科 | 390 | 重庆 |
4 | 青海 | 2020 | 兰州财经大学 | 理科 | 399 | 甘肃 |
5 | 青海 | 2020 | 云南中医学院 | 理科 | 390 | 云南 |
6 | 青海 | 2020 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 397 | 北京 |
7 | 青海 | 2020 | 河南财经政法大学 | 理科 | 411 | 河南 |
8 | 青海 | 2020 | 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 398 | 黑龙江 |
9 | 青海 | 2020 | 中国矿业大学 | 理科 | 406 | 江苏 |
10 | 青海 | 2020 | 鲁东大学 | 理科 | 392 | 山东 |
11 | 青海 | 2020 | 青岛理工大学 | 理科 | 407 | 山东 |
12 | 青海 | 2020 | 甘肃医学院 | 理科 | 407 | 甘肃 |
13 | 青海 | 2020 | 天津商业大学 | 理科 | 386 | 天津 |
14 | 青海 | 2020 | 西藏大学 | 理科 | 393 | 西藏 |
15 | 青海 | 2020 | 重庆三峡学院 | 理科 | 390 | 重庆 |
16 | 青海 | 2020 | 宁夏师范学院 | 理科 | 406 | 宁夏 |
17 | 青海 | 2020 | 绵阳师范学院 | 理科 | 390 | 四川 |
18 | 青海 | 2020 | 海南师范大学 | 理科 | 412 | 海南 |
19 | 青海 | 2020 | 大连交通大学 | 理科 | 404 | 辽宁 |
20 | 青海 | 2020 | 西安石油大学 | 理科 | 398 | 陕西 |
21 | 青海 | 2020 | 甘肃中医药大学 | 理科 | 412 | 甘肃 |
22 | 青海 | 2020 | 合肥工业大学 | 理科 | 392 | 安徽 |
23 | 青海 | 2020 | 南昌航空大学 | 理科 | 392 | 江西 |
24 | 青海 | 2020 | 武汉轻工大学 | 理科 | 390 | 湖北 |
25 | 青海 | 2020 | 河海大学 | 理科 | 408 | 江苏 |
26 | 青海 | 2020 | 陕西理工大学 | 理科 | 400 | 陕西 |
27 | 青海 | 2020 | 吉林财经大学 | 理科 | 407 | 吉林 |
28 | 青海 | 2020 | 上饶师范学院 | 理科 | 392 | 江西 |
29 | 青海 | 2020 | 河南工业大学 | 理科 | 388 | 河南 |
30 | 青海 | 2020 | 苏州科技大学 | 理科 | 411 | 江苏 |
1、2020年朝阳师范高等专科学校文科最低录取分数线为414分;
2、2020年山东现代学院文科最低录取分数线为417分;
3、2020年山西农业大学信息学院文科最低录取分数线为416分;
4、2020年昆明理工大学津桥学院文科最低录取分数线为415分;
5、2020年长春大学旅游学院文科最低录取分数线为414分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考423分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2020 | 青海大学昆仑学院 | 文科 | 423 | 青海 |
2 | 青海 | 2020 | 天津理工大学中环信息学院 | 文科 | 422 | 天津 |
3 | 青海 | 2020 | 中国矿业大学银川学院 | 文科 | 414 | 宁夏 |
4 | 青海 | 2020 | 汉江师范学院 | 文科 | 418 | 湖北 |
5 | 青海 | 2020 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 430 | 重庆 |
6 | 青海 | 2020 | 山东现代学院 | 文科 | 417 | 山东 |
7 | 青海 | 2020 | 长沙医学院 | 文科 | 421 | 湖南 |
8 | 青海 | 2020 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 427 | 湖北 |
9 | 青海 | 2020 | 汉江师范学院 | 文科 | 418 | 湖北 |
10 | 青海 | 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 文科 | 420 | 云南 |
11 | 青海 | 2020 | 贵州财经大学商务学院 | 文科 | 426 | 贵州 |
12 | 青海 | 2020 | 重庆邮电大学移通学院 | 文科 | 428 | 重庆 |
13 | 青海 | 2020 | 昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 415 | 云南 |
14 | 青海 | 2020 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 417 | 天津 |
15 | 青海 | 2020 | 长春财经学院 | 文科 | 423 | 吉林 |
16 | 青海 | 2020 | 新疆天山职业技术学院 | 文科 | 414 | 新疆 |
17 | 青海 | 2020 | 中国地质大学长城学院 | 文科 | 418 | 河北 |
18 | 青海 | 2020 | 南昌工学院 | 文科 | 416 | 江西 |
19 | 青海 | 2020 | 长春科技学院 | 文科 | 414 | 吉林 |
20 | 青海 | 2020 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 417 | 辽宁 |
21 | 青海 | 2020 | 四川工商学院 | 文科 | 429 | 四川 |
22 | 青海 | 2020 | 宁夏理工学院 | 文科 | 424 | 宁夏 |
23 | 青海 | 2020 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 414 | 吉林 |
24 | 青海 | 2020 | 朝阳师范高等专科学校 | 文科 | 414 | 辽宁 |
25 | 青海 | 2020 | 西安外事学院 | 文科 | 414 | 陕西 |
26 | 青海 | 2020 | 烟台大学文经学院 | 文科 | 426 | 山东 |
27 | 青海 | 2020 | 江西工程学院 | 文科 | 414 | 江西 |
28 | 青海 | 2020 | 山西农业大学信息学院 | 文科 | 416 | 山西 |
29 | 青海 | 2020 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 417 | 辽宁 |
30 | 青海 | 2020 | 西安培华学院 | 文科 | 413 | 陕西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新