2021高考526分能上哪所大学?在高考志愿填报的时候,各位考生一定要结合自己本身的情况去选择学校和专业,需要慎重选择。关注志愿填报时间和截止时间,切记不要过快做决定。小编收录整理了一些内容,希望能给各位考生带来帮助。
根据2020年全国院校在青海高考投档线数据分析,青海高考理科526分能上的大学有中国石油大学(北京)、燕山大学、海南大学、西南交通大学、北京林业大学;青海高考文科526分能上的大学有西南大学、暨南大学、海南大学、华北电力大学、大连海事大学;
1、2020年东北财经大学理科最低录取分数线为454分;
2、2020年北京林业大学理科最低录取分数线为485分;
3、2020年西安外国语大学理科最低录取分数线为443分;
4、2020年浙江财经大学理科最低录取分数线为453分;
5、2020年中国海洋大学理科最低录取分数线为495分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考526分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2020 | 西北农林科技大学 | 理科 | 464 | 陕西 |
2 | 青海 | 2020 | 中央财经大学 | 理科 | 514 | 北京 |
3 | 青海 | 2020 | 燕山大学 | 理科 | 440 | 河北 |
4 | 青海 | 2020 | 成都中医药大学 | 理科 | 460 | 四川 |
5 | 青海 | 2020 | 遵义医学院 | 理科 | 451 | 贵州 |
6 | 青海 | 2020 | 广州医科大学 | 理科 | 494 | 广东 |
7 | 青海 | 2020 | 北京化工大学 | 理科 | 452 | 北京 |
8 | 青海 | 2020 | 重庆邮电大学 | 理科 | 460 | 重庆 |
9 | 青海 | 2020 | 北京林业大学 | 理科 | 485 | 北京 |
10 | 青海 | 2020 | 中国药科大学 | 理科 | 465 | 江苏 |
11 | 青海 | 2020 | 西北政法大学 | 理科 | 502 | 陕西 |
12 | 青海 | 2020 | 暨南大学 | 理科 | 496 | 广东 |
13 | 青海 | 2020 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 472 | 北京 |
14 | 青海 | 2020 | 西南医科大学 | 理科 | 502 | 四川 |
15 | 青海 | 2020 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 437 | 北京 |
16 | 青海 | 2020 | 河北师范大学 | 理科 | 450 | 河北 |
17 | 青海 | 2020 | 东北财经大学 | 理科 | 454 | 辽宁 |
18 | 青海 | 2020 | 中国海洋大学 | 理科 | 495 | 山东 |
19 | 青海 | 2020 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 437 | 北京 |
20 | 青海 | 2020 | 海南大学 | 理科 | 442 | 海南 |
21 | 青海 | 2020 | 浙江师范大学 | 理科 | 450 | 浙江 |
22 | 青海 | 2020 | 哈尔滨工程大学 | 理科 | 487 | 黑龙江 |
23 | 青海 | 2020 | 江南大学 | 理科 | 461 | 江苏 |
24 | 青海 | 2020 | 西南交通大学 | 理科 | 477 | 四川 |
25 | 青海 | 2020 | 河北工业大学 | 理科 | 447 | 天津 |
26 | 青海 | 2020 | 昆明医科大学 | 理科 | 458 | 云南 |
27 | 青海 | 2020 | 浙江财经大学 | 理科 | 453 | 浙江 |
28 | 青海 | 2020 | 西安外国语大学 | 理科 | 443 | 陕西 |
29 | 青海 | 2020 | 兰州大学 | 理科 | 486 | 甘肃 |
30 | 青海 | 2020 | 西安外国语大学 | 理科 | 443 | 陕西 |
1、2020年重庆师范大学文科最低录取分数线为520分;
2、2020年兰州大学文科最低录取分数线为535分;
3、2020年中央民族大学文科最低录取分数线为535分;
4、2020年郑州大学文科最低录取分数线为524分;
5、2020年宁波大学文科最低录取分数线为530分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考526分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2020 | 兰州大学 | 文科 | 535 | 甘肃 |
2 | 青海 | 2020 | 长安大学 | 文科 | 520 | 陕西 |
3 | 青海 | 2020 | 宁波大学 | 文科 | 530 | 浙江 |
4 | 青海 | 2020 | 山东师范大学 | 文科 | 524 | 山东 |
5 | 青海 | 2020 | 西北农林科技大学 | 文科 | 516 | 陕西 |
6 | 青海 | 2020 | 兰州大学 | 文科 | 535 | 甘肃 |
7 | 青海 | 2020 | 海南大学 | 文科 | 526 | 海南 |
8 | 青海 | 2020 | 中国药科大学 | 文科 | 522 | 江苏 |
9 | 青海 | 2020 | 重庆师范大学 | 文科 | 520 | 重庆 |
10 | 青海 | 2020 | 湖南师范大学 | 文科 | 529 | 湖南 |
11 | 青海 | 2020 | 山东师范大学 | 文科 | 524 | 山东 |
12 | 青海 | 2020 | 天津外国语大学 | 文科 | 517 | 天津 |
13 | 青海 | 2020 | 中央民族大学 | 文科 | 535 | 北京 |
14 | 青海 | 2020 | 西北大学 | 文科 | 533 | 陕西 |
15 | 青海 | 2020 | 暨南大学 | 文科 | 530 | 广东 |
16 | 青海 | 2020 | 大连海事大学 | 文科 | 518 | 辽宁 |
17 | 青海 | 2020 | 中国药科大学 | 文科 | 522 | 江苏 |
18 | 青海 | 2020 | 郑州大学 | 文科 | 524 | 河南 |
19 | 青海 | 2020 | 青岛大学 | 文科 | 523 | 山东 |
20 | 青海 | 2020 | 华北电力大学 | 文科 | 518 | 北京 |
21 | 青海 | 2020 | 西南大学 | 文科 | 527 | 重庆 |
22 | 青海 | 2020 | 宁波大学 | 文科 | 530 | 浙江 |
23 | 青海 | 2020 | 河海大学 | 文科 | 526 | 江苏 |
24 | 青海 | 2020 | 河海大学 | 文科 | 526 | 江苏 |
25 | 青海 | 2020 | 郑州大学 | 文科 | 524 | 河南 |
26 | 青海 | 2020 | 暨南大学 | 文科 | 530 | 广东 |
27 | 青海 | 2020 | 青岛大学 | 文科 | 523 | 山东 |
28 | 青海 | 2020 | 天津师范大学 | 文科 | 523 | 天津 |
29 | 青海 | 2020 | 华北电力大学 | 文科 | 518 | 北京 |
30 | 青海 | 2020 | 西南交通大学 | 文科 | 528 | 四川 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新