2021高考541分能上哪所大学?在高考志愿填报的时候,各位考生一定要结合自己本身的情况去选择学校和专业,需要慎重选择。关注志愿填报时间和截止时间,切记不要过快做决定。小编收录整理了一些内容,希望能给各位考生带来帮助。
根据2020年全国院校在青海高考投档线数据分析,青海高考理科541分能上的大学有中国矿业大学(北京)、南方医科大学、南京航空航天大学、东北财经大学、北京交通大学;青海高考文科541分能上的大学有中央民族大学、西南财经大学、东北师范大学、深圳大学、北京语言大学;
1、2020年北京中医药大学理科最低录取分数线为489分;
2、2020年西安外国语大学理科最低录取分数线为443分;
3、2020年南京航空航天大学理科最低录取分数线为518分;
4、2020年中央财经大学理科最低录取分数线为514分;
5、2020年浙江师范大学理科最低录取分数线为450分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考541分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2020 | 武汉理工大学 | 理科 | 471 | 湖北 |
2 | 青海 | 2020 | 西南交通大学 | 理科 | 477 | 四川 |
3 | 青海 | 2020 | 昆明医科大学 | 理科 | 458 | 云南 |
4 | 青海 | 2020 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 464 | 河北 |
5 | 青海 | 2020 | 中央财经大学 | 理科 | 514 | 北京 |
6 | 青海 | 2020 | 南京航空航天大学 | 理科 | 518 | 江苏 |
7 | 青海 | 2020 | 吉林大学 | 理科 | 487 | 吉林 |
8 | 青海 | 2020 | 青岛大学 | 理科 | 445 | 山东 |
9 | 青海 | 2020 | 中国海洋大学 | 理科 | 495 | 山东 |
10 | 青海 | 2020 | 浙江师范大学 | 理科 | 450 | 浙江 |
11 | 青海 | 2020 | 北京协和医学院 | 理科 | 479 | 北京 |
12 | 青海 | 2020 | 重庆大学 | 理科 | 523 | 重庆 |
13 | 青海 | 2020 | 四川师范大学 | 理科 | 469 | 四川 |
14 | 青海 | 2020 | 东北师范大学 | 理科 | 483 | 吉林 |
15 | 青海 | 2020 | 西安外国语大学 | 理科 | 443 | 陕西 |
16 | 青海 | 2020 | 西安邮电大学 | 理科 | 445 | 陕西 |
17 | 青海 | 2020 | 南方医科大学 | 理科 | 486 | 广东 |
18 | 青海 | 2020 | 广州医科大学 | 理科 | 494 | 广东 |
19 | 青海 | 2020 | 北京交通大学 | 理科 | 517 | 北京 |
20 | 青海 | 2020 | 上海大学 | 理科 | 518 | 上海 |
21 | 青海 | 2020 | 浙江理工大学 | 理科 | 459 | 浙江 |
22 | 青海 | 2020 | 川北医学院 | 理科 | 452 | 四川 |
23 | 青海 | 2020 | 吉林大学 | 理科 | 487 | 吉林 |
24 | 青海 | 2020 | 中国矿业大学(北京) | 理科 | 442 | 北京 |
25 | 青海 | 2020 | 中国矿业大学(北京) | 理科 | 442 | 北京 |
26 | 青海 | 2020 | 东华大学 | 理科 | 477 | 上海 |
27 | 青海 | 2020 | 北京中医药大学 | 理科 | 489 | 北京 |
28 | 青海 | 2020 | 海南大学 | 理科 | 442 | 海南 |
29 | 青海 | 2020 | 东北财经大学 | 理科 | 454 | 辽宁 |
30 | 青海 | 2020 | 河北工业大学 | 理科 | 447 | 天津 |
1、2020年苏州大学文科最低录取分数线为543分;
2、2020年兰州大学文科最低录取分数线为535分;
3、2020年兰州大学文科最低录取分数线为535分;
4、2020年中央民族大学文科最低录取分数线为535分;
5、2020年山东大学(威海)文科最低录取分数线为544分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考541分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2020 | 中国海洋大学 | 文科 | 536 | 山东 |
2 | 青海 | 2020 | 西北大学 | 文科 | 533 | 陕西 |
3 | 青海 | 2020 | 东北师范大学 | 文科 | 537 | 吉林 |
4 | 青海 | 2020 | 中央民族大学 | 文科 | 535 | 北京 |
5 | 青海 | 2020 | 中南大学 | 文科 | 546 | 湖南 |
6 | 青海 | 2020 | 中国海洋大学 | 文科 | 536 | 山东 |
7 | 青海 | 2020 | 西南财经大学 | 文科 | 540 | 四川 |
8 | 青海 | 2020 | 湖南大学 | 文科 | 545 | 湖南 |
9 | 青海 | 2020 | 上海大学 | 文科 | 537 | 上海 |
10 | 青海 | 2020 | 深圳大学 | 文科 | 536 | 广东 |
11 | 青海 | 2020 | 兰州大学 | 文科 | 535 | 甘肃 |
12 | 青海 | 2020 | 中南大学 | 文科 | 546 | 湖南 |
13 | 青海 | 2020 | 山东大学(威海) | 文科 | 544 | 山东 |
14 | 青海 | 2020 | 山东大学(威海) | 文科 | 544 | 山东 |
15 | 青海 | 2020 | 西南财经大学 | 文科 | 540 | 四川 |
16 | 青海 | 2020 | 山东大学 | 文科 | 549 | 山东 |
17 | 青海 | 2020 | 山东大学 | 文科 | 549 | 山东 |
18 | 青海 | 2020 | 首都师范大学 | 文科 | 538 | 北京 |
19 | 青海 | 2020 | 东北师范大学 | 文科 | 537 | 吉林 |
20 | 青海 | 2020 | 兰州大学 | 文科 | 535 | 甘肃 |
21 | 青海 | 2020 | 苏州大学 | 文科 | 543 | 江苏 |
22 | 青海 | 2020 | 北京语言大学 | 文科 | 536 | 北京 |
23 | 青海 | 2020 | 上海大学 | 文科 | 537 | 上海 |
24 | 青海 | 2020 | 中央民族大学 | 文科 | 535 | 北京 |
25 | 青海 | 2020 | 西北大学 | 文科 | 533 | 陕西 |
26 | 青海 | 2020 | 苏州大学 | 文科 | 543 | 江苏 |
27 | 青海 | 2020 | 首都师范大学 | 文科 | 538 | 北京 |
28 | 青海 | 2020 | 湖南大学 | 文科 | 545 | 湖南 |
29 | 青海 | 2020 | 北京语言大学 | 文科 | 536 | 北京 |
30 | 青海 | 2020 | 深圳大学 | 文科 | 536 | 广东 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新