2021高考532分能上的大学排名一览表,高考算是我们人生路上第一个分水岭,可能会有人欢喜有人悲。但是人生路漫漫,每个人都会经历挫折,当这些来到你的身边,不要放弃,永远不要忘记你最初的梦想,丢掉最开始那个纯粹的自己!
根据2020年全国院校在青海高考投档线数据分析,青海高考理科532分能上的大学有长安大学、重庆邮电大学、东北大学秦皇岛分校、大连海事大学、暨南大学;青海高考文科532分能上的大学有山东师范大学、青岛大学、北京语言大学、西南交通大学、西南财经大学;
1、2020年中国矿业大学(北京)理科最低录取分数线为442分;
2、2020年西安外国语大学理科最低录取分数线为443分;
3、2020年兰州大学理科最低录取分数线为486分;
4、2020年深圳大学理科最低录取分数线为501分;
5、2020年燕山大学理科最低录取分数线为440分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考532分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2020 | 中国矿业大学(北京) | 理科 | 442 | 北京 |
2 | 青海 | 2020 | 中国地质大学(武汉) | 理科 | 450 | 湖北 |
3 | 青海 | 2020 | 川北医学院 | 理科 | 452 | 四川 |
4 | 青海 | 2020 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 464 | 河北 |
5 | 青海 | 2020 | 深圳大学 | 理科 | 501 | 广东 |
6 | 青海 | 2020 | 暨南大学 | 理科 | 496 | 广东 |
7 | 青海 | 2020 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 476 | 浙江 |
8 | 青海 | 2020 | 北京林业大学 | 理科 | 485 | 北京 |
9 | 青海 | 2020 | 中国药科大学 | 理科 | 465 | 江苏 |
10 | 青海 | 2020 | 北方工业大学 | 理科 | 441 | 北京 |
11 | 青海 | 2020 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 476 | 浙江 |
12 | 青海 | 2020 | 西北政法大学 | 理科 | 502 | 陕西 |
13 | 青海 | 2020 | 大连海事大学 | 理科 | 447 | 辽宁 |
14 | 青海 | 2020 | 重庆医科大学 | 理科 | 496 | 重庆 |
15 | 青海 | 2020 | 中国矿业大学(北京) | 理科 | 442 | 北京 |
16 | 青海 | 2020 | 长安大学 | 理科 | 444 | 陕西 |
17 | 青海 | 2020 | 重庆邮电大学 | 理科 | 460 | 重庆 |
18 | 青海 | 2020 | 河北医科大学 | 理科 | 519 | 河北 |
19 | 青海 | 2020 | 西安外国语大学 | 理科 | 443 | 陕西 |
20 | 青海 | 2020 | 南京邮电大学 | 理科 | 489 | 江苏 |
21 | 青海 | 2020 | 山西财经大学 | 理科 | 438 | 山西 |
22 | 青海 | 2020 | 西南医科大学 | 理科 | 502 | 四川 |
23 | 青海 | 2020 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 470 | 北京 |
24 | 青海 | 2020 | 中央财经大学 | 理科 | 514 | 北京 |
25 | 青海 | 2020 | 兰州大学 | 理科 | 486 | 甘肃 |
26 | 青海 | 2020 | 山西财经大学 | 理科 | 438 | 山西 |
27 | 青海 | 2020 | 南京中医药大学 | 理科 | 444 | 江苏 |
28 | 青海 | 2020 | 燕山大学 | 理科 | 440 | 河北 |
29 | 青海 | 2020 | 北京交通大学 | 理科 | 517 | 北京 |
30 | 青海 | 2020 | 四川外国语大学 | 理科 | 476 | 重庆 |
1、2020年宁波大学文科最低录取分数线为530分;
2、2020年海南大学文科最低录取分数线为526分;
3、2020年西南财经大学文科最低录取分数线为540分;
4、2020年武汉理工大学文科最低录取分数线为524分;
5、2020年青岛大学文科最低录取分数线为523分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考532分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2020 | 河海大学 | 文科 | 526 | 江苏 |
2 | 青海 | 2020 | 中国海洋大学 | 文科 | 536 | 山东 |
3 | 青海 | 2020 | 深圳大学 | 文科 | 536 | 广东 |
4 | 青海 | 2020 | 山东师范大学 | 文科 | 524 | 山东 |
5 | 青海 | 2020 | 天津师范大学 | 文科 | 523 | 天津 |
6 | 青海 | 2020 | 海南大学 | 文科 | 526 | 海南 |
7 | 青海 | 2020 | 天津师范大学 | 文科 | 523 | 天津 |
8 | 青海 | 2020 | 西南财经大学 | 文科 | 540 | 四川 |
9 | 青海 | 2020 | 中国海洋大学 | 文科 | 536 | 山东 |
10 | 青海 | 2020 | 青岛大学 | 文科 | 523 | 山东 |
11 | 青海 | 2020 | 武汉理工大学 | 文科 | 524 | 湖北 |
12 | 青海 | 2020 | 兰州大学 | 文科 | 535 | 甘肃 |
13 | 青海 | 2020 | 中国药科大学 | 文科 | 522 | 江苏 |
14 | 青海 | 2020 | 西南大学 | 文科 | 527 | 重庆 |
15 | 青海 | 2020 | 西南大学 | 文科 | 527 | 重庆 |
16 | 青海 | 2020 | 兰州大学 | 文科 | 535 | 甘肃 |
17 | 青海 | 2020 | 宁波大学 | 文科 | 530 | 浙江 |
18 | 青海 | 2020 | 北京语言大学 | 文科 | 536 | 北京 |
19 | 青海 | 2020 | 中央民族大学 | 文科 | 535 | 北京 |
20 | 青海 | 2020 | 湖南师范大学 | 文科 | 529 | 湖南 |
21 | 青海 | 2020 | 西北政法大学 | 文科 | 524 | 陕西 |
22 | 青海 | 2020 | 西南交通大学 | 文科 | 528 | 四川 |
23 | 青海 | 2020 | 深圳大学 | 文科 | 536 | 广东 |
24 | 青海 | 2020 | 宁波大学 | 文科 | 530 | 浙江 |
25 | 青海 | 2020 | 首都师范大学 | 文科 | 538 | 北京 |
26 | 青海 | 2020 | 东北师范大学 | 文科 | 537 | 吉林 |
27 | 青海 | 2020 | 青岛大学 | 文科 | 523 | 山东 |
28 | 青海 | 2020 | 首都师范大学 | 文科 | 538 | 北京 |
29 | 青海 | 2020 | 山东师范大学 | 文科 | 524 | 山东 |
30 | 青海 | 2020 | 武汉理工大学 | 文科 | 524 | 湖北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新