2021年高考541分能上什么大学(理科 文科)。高考是人生中的一次大考验,此次的成绩决定着考生们未来的人生轨迹和就业方向,在高考成绩查询之际,不少考生和家长都想知道。想要在高考志愿填报中更加方便,就和小编一起看下去吧。
根据2020年全国院校在宁夏高考投档线数据分析,宁夏高考理科541分能上的大学有云南大学、北京语言大学、甘肃中医药大学、天津财经大学、南昌大学;宁夏高考文科541分能上的大学有烟台大学、沈阳工业大学、安徽财经大学、湖北工业大学、三峡大学;
1、2020年天津财经大学理科最低录取分数线为499分;
2、2020年北京语言大学理科最低录取分数线为473分;
3、2020年合肥工业大学理科最低录取分数线为516分;
4、2020年浙江工业大学理科最低录取分数线为491分;
5、2020年上海第二工业大学理科最低录取分数线为473分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考541分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2020 | 上海外国语大学 | 理科 | 515 | 上海 |
2 | 宁夏 | 2020 | 云南大学 | 理科 | 511 | 云南 |
3 | 宁夏 | 2020 | 南昌大学 | 理科 | 515 | 江西 |
4 | 宁夏 | 2020 | 甘肃中医药大学 | 理科 | 484 | 甘肃 |
5 | 宁夏 | 2020 | 合肥工业大学 | 理科 | 516 | 安徽 |
6 | 宁夏 | 2020 | 西南医科大学 | 理科 | 498 | 四川 |
7 | 宁夏 | 2020 | 浙江工业大学 | 理科 | 491 | 浙江 |
8 | 宁夏 | 2020 | 中国石油大学(华东) | 理科 | 502 | 山东 |
9 | 宁夏 | 2020 | 上海第二工业大学 | 理科 | 473 | 上海 |
10 | 宁夏 | 2020 | 湘潭大学 | 理科 | 477 | 湖南 |
11 | 宁夏 | 2020 | 河南大学 | 理科 | 491 | 河南 |
12 | 宁夏 | 2020 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 488 | 上海 |
13 | 宁夏 | 2020 | 北京语言大学 | 理科 | 473 | 北京 |
14 | 宁夏 | 2020 | 南京信息工程大学 | 理科 | 513 | 江苏 |
15 | 宁夏 | 2020 | 青岛大学 | 理科 | 492 | 山东 |
16 | 宁夏 | 2020 | 上海电力学院 | 理科 | 500 | 上海 |
17 | 宁夏 | 2020 | 北方工业大学 | 理科 | 499 | 北京 |
18 | 宁夏 | 2020 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 479 | 北京 |
19 | 宁夏 | 2020 | 华中农业大学 | 理科 | 494 | 湖北 |
20 | 宁夏 | 2020 | 天津财经大学 | 理科 | 499 | 天津 |
21 | 宁夏 | 2020 | 南京审计大学 | 理科 | 475 | 江苏 |
22 | 宁夏 | 2020 | 西安理工大学 | 理科 | 494 | 陕西 |
23 | 宁夏 | 2020 | 苏州科技大学 | 理科 | 473 | 江苏 |
24 | 宁夏 | 2020 | 江苏大学 | 理科 | 477 | 江苏 |
25 | 宁夏 | 2020 | 湘潭大学 | 理科 | 477 | 湖南 |
26 | 宁夏 | 2020 | 燕山大学 | 理科 | 498 | 河北 |
27 | 宁夏 | 2020 | 成都信息工程大学 | 理科 | 490 | 四川 |
28 | 宁夏 | 2020 | 赣南医学院 | 理科 | 473 | 江西 |
29 | 宁夏 | 2020 | 西安外国语大学 | 理科 | 500 | 陕西 |
30 | 宁夏 | 2020 | 湖南中医药大学 | 理科 | 483 | 湖南 |
1、2020年石家庄铁道大学文科最低录取分数线为533分;
2、2020年福建农林大学文科最低录取分数线为540分;
3、2020年武汉工程大学文科最低录取分数线为537分;
4、2020年长春理工大学文科最低录取分数线为532分;
5、2020年沈阳工业大学文科最低录取分数线为531分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考541分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2020 | 天津财经大学 | 文科 | 550 | 天津 |
2 | 宁夏 | 2020 | 湖北工业大学 | 文科 | 539 | 湖北 |
3 | 宁夏 | 2020 | 武汉工程大学 | 文科 | 537 | 湖北 |
4 | 宁夏 | 2020 | 长江大学 | 文科 | 543 | 湖北 |
5 | 宁夏 | 2020 | 安徽财经大学 | 文科 | 542 | 安徽 |
6 | 宁夏 | 2020 | 福建农林大学 | 文科 | 540 | 福建 |
7 | 宁夏 | 2020 | 湖南农业大学 | 文科 | 534 | 湖南 |
8 | 宁夏 | 2020 | 长春理工大学 | 文科 | 532 | 吉林 |
9 | 宁夏 | 2020 | 苏州科技大学 | 文科 | 548 | 江苏 |
10 | 宁夏 | 2020 | 长春理工大学 | 文科 | 532 | 吉林 |
11 | 宁夏 | 2020 | 河南师范大学 | 文科 | 535 | 河南 |
12 | 宁夏 | 2020 | 西安石油大学 | 文科 | 542 | 陕西 |
13 | 宁夏 | 2020 | 安徽农业大学 | 文科 | 538 | 安徽 |
14 | 宁夏 | 2020 | 烟台大学 | 文科 | 532 | 山东 |
15 | 宁夏 | 2020 | 鲁东大学 | 文科 | 533 | 山东 |
16 | 宁夏 | 2020 | 华北理工大学 | 文科 | 537 | 河北 |
17 | 宁夏 | 2020 | 河北师范大学 | 文科 | 543 | 河北 |
18 | 宁夏 | 2020 | 成都信息工程大学 | 文科 | 536 | 四川 |
19 | 宁夏 | 2020 | 三峡大学 | 文科 | 538 | 湖北 |
20 | 宁夏 | 2020 | 河南财经政法大学 | 文科 | 536 | 河南 |
21 | 宁夏 | 2020 | 石家庄铁道大学 | 文科 | 533 | 河北 |
22 | 宁夏 | 2020 | 沈阳工业大学 | 文科 | 531 | 辽宁 |
23 | 宁夏 | 2020 | 西南民族大学 | 文科 | 544 | 四川 |
24 | 宁夏 | 2020 | 北京印刷学院 | 文科 | 548 | 北京 |
25 | 宁夏 | 2020 | 天津科技大学 | 文科 | 533 | 天津 |
26 | 宁夏 | 2020 | 北京物资学院 | 文科 | 538 | 北京 |
27 | 宁夏 | 2020 | 三峡大学 | 文科 | 538 | 湖北 |
28 | 宁夏 | 2020 | 山东科技大学 | 文科 | 547 | 山东 |
29 | 宁夏 | 2020 | 沈阳工业大学 | 文科 | 531 | 辽宁 |
30 | 宁夏 | 2020 | 江苏科技大学 | 文科 | 543 | 江苏 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新