2021高考505分理文能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在内蒙古高考投档线数据分析,内蒙古高考理科505分能上的大学有广州医科大学、河南工业大学、内蒙古工业大学、赤峰学院、南京特殊教育师范学院;内蒙古高考文科505分能上的大学有桂林理工大学、四川美术学院、长春大学、信阳师范学院、河南科技大学;
1、2020年河南工业大学理科最低录取分数线为487分;
2、2020年赤峰学院理科最低录取分数线为492分;
3、2020年上海商学院理科最低录取分数线为454分;
4、2020年重庆交通大学理科最低录取分数线为489分;
5、2020年济南大学理科最低录取分数线为489分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考505分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2020 | 咸阳师范学院 | 理科 | 471 | 陕西 |
2 | 内蒙古 | 2020 | 浙江传媒学院 | 理科 | 482 | 浙江 |
3 | 内蒙古 | 2020 | 昆明医科大学 | 理科 | 494 | 云南 |
4 | 内蒙古 | 2020 | 赤峰学院 | 理科 | 492 | 内蒙古 |
5 | 内蒙古 | 2020 | 江汉大学 | 理科 | 477 | 湖北 |
6 | 内蒙古 | 2020 | 广州医科大学 | 理科 | 486 | 广东 |
7 | 内蒙古 | 2020 | 南京特殊教育师范学院 | 理科 | 448 | 江苏 |
8 | 内蒙古 | 2020 | 上海商学院 | 理科 | 454 | 上海 |
9 | 内蒙古 | 2020 | 大连海洋大学 | 理科 | 476 | 辽宁 |
10 | 内蒙古 | 2020 | 重庆交通大学 | 理科 | 489 | 重庆 |
11 | 内蒙古 | 2020 | 湖北经济学院 | 理科 | 449 | 湖北 |
12 | 内蒙古 | 2020 | 济南大学 | 理科 | 489 | 山东 |
13 | 内蒙古 | 2020 | 广州中医药大学 | 理科 | 489 | 广东 |
14 | 内蒙古 | 2020 | 上海电机学院 | 理科 | 448 | 上海 |
15 | 内蒙古 | 2020 | 河南工业大学 | 理科 | 487 | 河南 |
16 | 内蒙古 | 2020 | 黑龙江中医药大学 | 理科 | 489 | 黑龙江 |
17 | 内蒙古 | 2020 | 浙江海洋大学 | 理科 | 487 | 浙江 |
18 | 内蒙古 | 2020 | 新疆警察学院 | 理科 | 449 | 新疆 |
19 | 内蒙古 | 2020 | 中央司法警官学院 | 理科 | 465 | 河北 |
20 | 内蒙古 | 2020 | 上海商学院 | 理科 | 454 | 上海 |
21 | 内蒙古 | 2020 | 贵州医科大学 | 理科 | 457 | 贵州 |
22 | 内蒙古 | 2020 | 湖北医药学院 | 理科 | 449 | 湖北 |
23 | 内蒙古 | 2020 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 488 | 内蒙古 |
24 | 内蒙古 | 2020 | 上海第二工业大学 | 理科 | 468 | 上海 |
25 | 内蒙古 | 2020 | 成都医学院 | 理科 | 449 | 四川 |
26 | 内蒙古 | 2020 | 成都工业学院 | 理科 | 455 | 四川 |
27 | 内蒙古 | 2020 | 温州医科大学 | 理科 | 489 | 浙江 |
28 | 内蒙古 | 2020 | 内蒙古民族大学 | 理科 | 488 | 内蒙古 |
29 | 内蒙古 | 2020 | 云南警官学院 | 理科 | 485 | 云南 |
30 | 内蒙古 | 2020 | 福建师范大学 | 理科 | 485 | 福建 |
1、2020年长春大学文科最低录取分数线为505分;
2、2020年西安文理学院文科最低录取分数线为504分;
3、2020年江西农业大学文科最低录取分数线为502分;
4、2020年南通大学文科最低录取分数线为500分;
5、2020年广东医科大学文科最低录取分数线为503分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 内蒙古高考505分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 499 | 福建 |
2 | 内蒙古 | 2020 | 广东医科大学 | 文科 | 503 | 广东 |
3 | 内蒙古 | 2020 | 信阳师范学院 | 文科 | 509 | 河南 |
4 | 内蒙古 | 2020 | 重庆三峡学院 | 文科 | 500 | 重庆 |
5 | 内蒙古 | 2020 | 青岛农业大学 | 文科 | 509 | 山东 |
6 | 内蒙古 | 2020 | 渤海大学 | 文科 | 509 | 辽宁 |
7 | 内蒙古 | 2020 | 吉首大学 | 文科 | 503 | 湖南 |
8 | 内蒙古 | 2020 | 重庆三峡学院 | 文科 | 500 | 重庆 |
9 | 内蒙古 | 2020 | 四川美术学院 | 文科 | 510 | 重庆 |
10 | 内蒙古 | 2020 | 广东医科大学 | 文科 | 503 | 广东 |
11 | 内蒙古 | 2020 | 南京工程学院 | 文科 | 501 | 江苏 |
12 | 内蒙古 | 2020 | 广东金融学院 | 文科 | 507 | 广东 |
13 | 内蒙古 | 2020 | 兰州交通大学 | 文科 | 504 | 甘肃 |
14 | 内蒙古 | 2020 | 西安文理学院 | 文科 | 504 | 陕西 |
15 | 内蒙古 | 2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 499 | 福建 |
16 | 内蒙古 | 2020 | 桂林理工大学 | 文科 | 504 | 广西 |
17 | 内蒙古 | 2020 | 山西财经大学 | 文科 | 508 | 山西 |
18 | 内蒙古 | 2020 | 长春大学 | 文科 | 505 | 吉林 |
19 | 内蒙古 | 2020 | 金陵科技学院 | 文科 | 497 | 江苏 |
20 | 内蒙古 | 2020 | 西安工程大学 | 文科 | 509 | 陕西 |
21 | 内蒙古 | 2020 | 辽宁师范大学 | 文科 | 509 | 辽宁 |
22 | 内蒙古 | 2020 | 江西中医药大学科技学院 | 文科 | 495 | 江西 |
23 | 内蒙古 | 2020 | 山西师范大学 | 文科 | 498 | 山西 |
24 | 内蒙古 | 2020 | 淮北师范大学 | 文科 | 497 | 安徽 |
25 | 内蒙古 | 2020 | 桂林理工大学 | 文科 | 504 | 广西 |
26 | 内蒙古 | 2020 | 东莞理工学院 | 文科 | 507 | 广东 |
27 | 内蒙古 | 2020 | 河南科技大学 | 文科 | 506 | 河南 |
28 | 内蒙古 | 2020 | 湖南理工学院 | 文科 | 508 | 湖南 |
29 | 内蒙古 | 2020 | 江西农业大学 | 文科 | 502 | 江西 |
30 | 内蒙古 | 2020 | 南通大学 | 文科 | 500 | 江苏 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新