2021年高考585分能上什么大学(理科 文科)。高考是人生中的一次大考验,此次的成绩决定着考生们未来的人生轨迹和就业方向,在高考成绩查询之际,不少考生和家长都想知道。想要在高考志愿填报中更加方便,就和小编一起看下去吧。
根据2020年全国院校在吉林高考投档线数据分析,吉林高考理科585分能上的大学有安徽大学、东北师范大学、辽宁师范大学、西北农林科技大学、宁波诺丁汉大学;吉林高考文科585分能上的大学有西南财经大学、西北工业大学、东北师范大学、北京语言大学、上海立信会计金融学院;
1、2020年西北农林科技大学理科最低录取分数线为569分;
2、2020年西安外国语大学理科最低录取分数线为545分;
3、2020年上海政法学院理科最低录取分数线为574分;
4、2020年天津医科大学理科最低录取分数线为572分;
5、2020年济南大学理科最低录取分数线为543分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考585分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2020 | 南京工业大学 | 理科 | 557 | 江苏 |
2 | 吉林 | 2020 | 济南大学 | 理科 | 543 | 山东 |
3 | 吉林 | 2020 | 东北师范大学 | 理科 | 557 | 吉林 |
4 | 吉林 | 2020 | 西交利物浦大学 | 理科 | 562 | 江苏 |
5 | 吉林 | 2020 | 大连医科大学 | 理科 | 559 | 辽宁 |
6 | 吉林 | 2020 | 南京林业大学 | 理科 | 550 | 江苏 |
7 | 吉林 | 2020 | 武汉科技大学 | 理科 | 556 | 湖北 |
8 | 吉林 | 2020 | 天津医科大学 | 理科 | 572 | 天津 |
9 | 吉林 | 2020 | 大连交通大学 | 理科 | 545 | 辽宁 |
10 | 吉林 | 2020 | 辽宁中医药大学 | 理科 | 560 | 辽宁 |
11 | 吉林 | 2020 | 宁波诺丁汉大学 | 理科 | 564 | 浙江 |
12 | 吉林 | 2020 | 上海理工大学 | 理科 | 565 | 上海 |
13 | 吉林 | 2020 | 江西财经大学 | 理科 | 569 | 江西 |
14 | 吉林 | 2020 | 上海师范大学 | 理科 | 564 | 上海 |
15 | 吉林 | 2020 | 中国矿业大学(北京) | 理科 | 570 | 北京 |
16 | 吉林 | 2020 | 上海政法学院 | 理科 | 574 | 上海 |
17 | 吉林 | 2020 | 成都医学院 | 理科 | 555 | 四川 |
18 | 吉林 | 2020 | 太原理工大学 | 理科 | 561 | 山西 |
19 | 吉林 | 2020 | 江南大学 | 理科 | 573 | 江苏 |
20 | 吉林 | 2020 | 南方医科大学 | 理科 | 546 | 广东 |
21 | 吉林 | 2020 | 宁波大学 | 理科 | 550 | 浙江 |
22 | 吉林 | 2020 | 东北师范大学 | 理科 | 557 | 吉林 |
23 | 吉林 | 2020 | 广东外语外贸大学 | 理科 | 573 | 广东 |
24 | 吉林 | 2020 | 辽宁师范大学 | 理科 | 542 | 辽宁 |
25 | 吉林 | 2020 | 西安理工大学 | 理科 | 552 | 陕西 |
26 | 吉林 | 2020 | 北京建筑大学 | 理科 | 561 | 北京 |
27 | 吉林 | 2020 | 西北农林科技大学 | 理科 | 569 | 陕西 |
28 | 吉林 | 2020 | 安徽大学 | 理科 | 570 | 安徽 |
29 | 吉林 | 2020 | 西安外国语大学 | 理科 | 545 | 陕西 |
30 | 吉林 | 2020 | 东北财经大学 | 理科 | 568 | 辽宁 |
1、2020年中南大学文科最低录取分数线为589分;
2、2020年苏州大学文科最低录取分数线为587分;
3、2020年中央民族大学文科最低录取分数线为586分;
4、2020年苏州大学文科最低录取分数线为587分;
5、2020年北京第二外国语学院文科最低录取分数线为582分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考585分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2020 | 山东大学(威海) | 文科 | 582 | 山东 |
2 | 吉林 | 2020 | 华中科技大学 | 文科 | 586 | 湖北 |
3 | 吉林 | 2020 | 东北师范大学 | 文科 | 575 | 吉林 |
4 | 吉林 | 2020 | 中南大学 | 文科 | 589 | 湖南 |
5 | 吉林 | 2020 | 华北电力大学 | 文科 | 577 | 北京 |
6 | 吉林 | 2020 | 中南财经政法大学 | 文科 | 576 | 湖北 |
7 | 吉林 | 2020 | 华北电力大学 | 文科 | 577 | 北京 |
8 | 吉林 | 2020 | 北京语言大学 | 文科 | 589 | 北京 |
9 | 吉林 | 2020 | 中国海洋大学 | 文科 | 585 | 山东 |
10 | 吉林 | 2020 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 594 | 江苏 |
11 | 吉林 | 2020 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 594 | 江苏 |
12 | 吉林 | 2020 | 北京交通大学 | 文科 | 591 | 北京 |
13 | 吉林 | 2020 | 西南财经大学 | 文科 | 593 | 四川 |
14 | 吉林 | 2020 | 苏州大学 | 文科 | 587 | 江苏 |
15 | 吉林 | 2020 | 上海立信会计金融学院 | 文科 | 579 | 上海 |
16 | 吉林 | 2020 | 山东大学 | 文科 | 588 | 山东 |
17 | 吉林 | 2020 | 西南财经大学 | 文科 | 593 | 四川 |
18 | 吉林 | 2020 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 582 | 北京 |
19 | 吉林 | 2020 | 山东大学(威海) | 文科 | 582 | 山东 |
20 | 吉林 | 2020 | 北京交通大学 | 文科 | 591 | 北京 |
21 | 吉林 | 2020 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 582 | 北京 |
22 | 吉林 | 2020 | 重庆大学 | 文科 | 588 | 重庆 |
23 | 吉林 | 2020 | 首都师范大学 | 文科 | 579 | 北京 |
24 | 吉林 | 2020 | 华中师范大学 | 文科 | 576 | 湖北 |
25 | 吉林 | 2020 | 中央民族大学 | 文科 | 586 | 北京 |
26 | 吉林 | 2020 | 苏州大学 | 文科 | 587 | 江苏 |
27 | 吉林 | 2020 | 暨南大学 | 文科 | 579 | 广东 |
28 | 吉林 | 2020 | 北京语言大学 | 文科 | 589 | 北京 |
29 | 吉林 | 2020 | 西北工业大学 | 文科 | 577 | 陕西 |
30 | 吉林 | 2020 | 中南大学 | 文科 | 589 | 湖南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新