2021高考512分理文能上什么大学?不管是高考还是生活中其它的任何事情,只有不断的坚持,你才能得到你想要的。毕竟,只有付出了才会有回报。当你渴望成功就象在水中渴望空气一样,你就一定会成功的。
根据2020年全国院校在吉林高考投档线数据分析,吉林高考理科512分能上的大学有陕西中医药大学、齐齐哈尔医学院、南京特殊教育师范学院、武汉体育学院、辽宁工业大学;吉林高考文科512分能上的大学有金陵科技学院、安徽建筑大学、昆明理工大学、江苏理工学院、华北理工大学;
1、2020年大连海洋大学理科最低录取分数线为498分;
2、2020年保定学院理科最低录取分数线为487分;
3、2020年湖州师范学院理科最低录取分数线为485分;
4、2020年天津中德应用技术大学理科最低录取分数线为472分;
5、2020年牡丹江医学院理科最低录取分数线为496分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考512分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2020 | 鞍山师范学院 | 理科 | 489 | 辽宁 |
2 | 吉林 | 2020 | 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 472 | 黑龙江 |
3 | 吉林 | 2020 | 山西大同大学 | 理科 | 488 | 山西 |
4 | 吉林 | 2020 | 南京特殊教育师范学院 | 理科 | 474 | 江苏 |
5 | 吉林 | 2020 | 兰州交通大学 | 理科 | 499 | 甘肃 |
6 | 吉林 | 2020 | 河北民族师范学院 | 理科 | 498 | 河北 |
7 | 吉林 | 2020 | 云南民族大学 | 理科 | 471 | 云南 |
8 | 吉林 | 2020 | 西华大学 | 理科 | 496 | 四川 |
9 | 吉林 | 2020 | 牡丹江医学院 | 理科 | 496 | 黑龙江 |
10 | 吉林 | 2020 | 武汉纺织大学 | 理科 | 485 | 湖北 |
11 | 吉林 | 2020 | 武汉纺织大学 | 理科 | 485 | 湖北 |
12 | 吉林 | 2020 | 牡丹江师范学院 | 理科 | 493 | 黑龙江 |
13 | 吉林 | 2020 | 北华航天工业学院 | 理科 | 486 | 河北 |
14 | 吉林 | 2020 | 大连海洋大学 | 理科 | 498 | 辽宁 |
15 | 吉林 | 2020 | 长治学院 | 理科 | 478 | 山西 |
16 | 吉林 | 2020 | 山东工商学院 | 理科 | 480 | 山东 |
17 | 吉林 | 2020 | 兰州财经大学 | 理科 | 485 | 甘肃 |
18 | 吉林 | 2020 | 西安文理学院 | 理科 | 474 | 陕西 |
19 | 吉林 | 2020 | 桂林医学院 | 理科 | 497 | 广西 |
20 | 吉林 | 2020 | 华北理工大学 | 理科 | 490 | 河北 |
21 | 吉林 | 2020 | 天津中德应用技术大学 | 理科 | 472 | 天津 |
22 | 吉林 | 2020 | 大庆师范学院 | 理科 | 475 | 黑龙江 |
23 | 吉林 | 2020 | 湖州师范学院 | 理科 | 485 | 浙江 |
24 | 吉林 | 2020 | 陕西中医药大学 | 理科 | 487 | 陕西 |
25 | 吉林 | 2020 | 哈尔滨金融学院 | 理科 | 499 | 黑龙江 |
26 | 吉林 | 2020 | 西安文理学院 | 理科 | 474 | 陕西 |
27 | 吉林 | 2020 | 武汉体育学院 | 理科 | 484 | 湖北 |
28 | 吉林 | 2020 | 辽宁工业大学 | 理科 | 484 | 辽宁 |
29 | 吉林 | 2020 | 保定学院 | 理科 | 487 | 河北 |
30 | 吉林 | 2020 | 内蒙古医科大学 | 理科 | 491 | 内蒙古 |
1、2020年云南财经大学文科最低录取分数线为517分;
2、2020年沈阳理工大学文科最低录取分数线为520分;
3、2020年昆明理工大学文科最低录取分数线为512分;
4、2020年河北金融学院文科最低录取分数线为509分;
5、2020年防灾科技学院文科最低录取分数线为512分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考512分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2020 | 长春师范大学 | 文科 | 521 | 吉林 |
2 | 吉林 | 2020 | 哈尔滨金融学院 | 文科 | 502 | 黑龙江 |
3 | 吉林 | 2020 | 兰州交通大学 | 文科 | 518 | 甘肃 |
4 | 吉林 | 2020 | 昆明理工大学 | 文科 | 512 | 云南 |
5 | 吉林 | 2020 | 南京特殊教育师范学院 | 文科 | 503 | 江苏 |
6 | 吉林 | 2020 | 山西师范大学 | 文科 | 511 | 山西 |
7 | 吉林 | 2020 | 安徽建筑大学 | 文科 | 510 | 安徽 |
8 | 吉林 | 2020 | 广西师范学院 | 文科 | 502 | 广西 |
9 | 吉林 | 2020 | 江苏理工学院 | 文科 | 514 | 江苏 |
10 | 吉林 | 2020 | 山东工商学院 | 文科 | 506 | 山东 |
11 | 吉林 | 2020 | 南京艺术学院 | 文科 | 518 | 江苏 |
12 | 吉林 | 2020 | 云南财经大学 | 文科 | 517 | 云南 |
13 | 吉林 | 2020 | 防灾科技学院 | 文科 | 512 | 河北 |
14 | 吉林 | 2020 | 湖南财政经济学院 | 文科 | 512 | 湖南 |
15 | 吉林 | 2020 | 三峡大学 | 文科 | 513 | 湖北 |
16 | 吉林 | 2020 | 大连工业大学 | 文科 | 521 | 辽宁 |
17 | 吉林 | 2020 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 515 | 天津 |
18 | 吉林 | 2020 | 江西中医药大学 | 文科 | 507 | 江西 |
19 | 吉林 | 2020 | 郑州师范学院 | 文科 | 518 | 河南 |
20 | 吉林 | 2020 | 河北金融学院 | 文科 | 509 | 河北 |
21 | 吉林 | 2020 | 湖南农业大学 | 文科 | 514 | 湖南 |
22 | 吉林 | 2020 | 华北理工大学 | 文科 | 509 | 河北 |
23 | 吉林 | 2020 | 陕西中医药大学 | 文科 | 507 | 陕西 |
24 | 吉林 | 2020 | 大连交通大学 | 文科 | 504 | 辽宁 |
25 | 吉林 | 2020 | 山东理工大学 | 文科 | 517 | 山东 |
26 | 吉林 | 2020 | 山西师范大学 | 文科 | 511 | 山西 |
27 | 吉林 | 2020 | 河北中医学院 | 文科 | 513 | 河北 |
28 | 吉林 | 2020 | 金陵科技学院 | 文科 | 516 | 江苏 |
29 | 吉林 | 2020 | 淮阴师范学院 | 文科 | 515 | 江苏 |
30 | 吉林 | 2020 | 沈阳理工大学 | 文科 | 520 | 辽宁 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新