2021高考503分综合能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在江苏高考投档线数据分析,江苏高考503分能上的大学有山东科技大学泰山科技学院、重庆工程职业技术学院、大连东软信息学院、无锡太湖学院、宁波大学科学技术学院等。
1、2020年浙江树人学院最低录取分数线为467分;
2、2020年贵州商学院最低录取分数线为492分;
3、2020年上海建桥学院最低录取分数线为476分;
4、2020年荆楚理工学院最低录取分数线为493分;
5、2020年南京航空航天大学金城学院最低录取分数线为485分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 江苏高考503分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 2020 | 湖北大学知行学院 | 471 | 湖北 | |
2 | 江苏 | 2020 | 武昌首义学院 | 471 | 湖北 | |
3 | 江苏 | 2020 | 郑州电力高等专科学校 | 479 | 河南 | |
4 | 江苏 | 2020 | 厦门工学院 | 468 | 福建 | |
5 | 江苏 | 2020 | 上海建桥学院 | 476 | 上海 | |
6 | 江苏 | 2020 | 贵州商学院 | 492 | 贵州 | |
7 | 江苏 | 2020 | 浙江树人学院 | 467 | 浙江 | |
8 | 江苏 | 2020 | 重庆工程职业技术学院 | 476 | 重庆 | |
9 | 江苏 | 2020 | 黔南民族师范学院 | 487 | 贵州 | |
10 | 江苏 | 2020 | 普洱学院 | 493 | 云南 | |
11 | 江苏 | 2020 | 贵州财经大学 | 489 | 贵州 | |
12 | 江苏 | 2020 | 河北经贸大学经济管理学院 | 467 | 河北 | |
13 | 江苏 | 2020 | 湖州师范学院求真学院 | 475 | 浙江 | |
14 | 江苏 | 2020 | 电子科技大学成都学院 | 470 | 四川 | |
15 | 江苏 | 2020 | 河海大学文天学院 | 467 | 安徽 | |
16 | 江苏 | 2020 | 山东科技大学泰山科技学院 | 468 | 山东 | |
17 | 江苏 | 2020 | 东北师范大学人文学院 | 470 | 吉林 | |
18 | 江苏 | 2020 | 大连东软信息学院 | 493 | 辽宁 | |
19 | 江苏 | 2020 | 银川能源学院 | 493 | 宁夏 | |
20 | 江苏 | 2020 | 无锡太湖学院 | 475 | 江苏 | |
21 | 江苏 | 2020 | 南京航空航天大学金城学院 | 485 | 江苏 | |
22 | 江苏 | 2020 | 华北电力大学科技学院 | 482 | 河北 | |
23 | 江苏 | 2020 | 北京理工大学珠海学院 | 492 | 广东 | |
24 | 江苏 | 2020 | 荆楚理工学院 | 493 | 湖北 | |
25 | 江苏 | 2020 | 宁波大学科学技术学院 | 471 | 浙江 | |
26 | 江苏 | 2020 | 浙江工业大学之江学院 | 473 | 浙江 | |
27 | 江苏 | 2020 | 苏州科技大学天平学院 | 482 | 江苏 | |
28 | 江苏 | 2020 | 河北东方学院 | 473 | 河北 | |
29 | 江苏 | 2020 | 浙江农林大学暨阳学院 | 468 | 浙江 | |
30 | 江苏 | 2020 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 475 | 安徽 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新