2021高考521分理文能上什么大学?不管是高考还是生活中其它的任何事情,只有不断的坚持,你才能得到你想要的。毕竟,只有付出了才会有回报。当你渴望成功就象在水中渴望空气一样,你就一定会成功的。
根据2020年全国院校在黑龙江高考投档线数据分析,黑龙江高考理科521分能上的大学有沈阳农业大学、江西科技师范大学、齐齐哈尔大学、湖北经济学院、哈尔滨师范大学;黑龙江高考文科521分能上的大学有广东财经大学、中北大学、湖南商学院、新疆大学、温州大学;
1、2020年大连工业大学理科最低录取分数线为498分;
2、2020年温州医科大学理科最低录取分数线为493分;
3、2020年武汉轻工大学理科最低录取分数线为503分;
4、2020年江西科技师范大学理科最低录取分数线为484分;
5、2020年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院理科最低录取分数线为486分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 黑龙江高考521分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 2020 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 486 | 广东 |
2 | 黑龙江 | 2020 | 西安医学院 | 理科 | 477 | 陕西 |
3 | 黑龙江 | 2020 | 安阳师范学院 | 理科 | 467 | 河南 |
4 | 黑龙江 | 2020 | 太原师范学院 | 理科 | 472 | 山西 |
5 | 黑龙江 | 2020 | 成都学院 | 理科 | 484 | 四川 |
6 | 黑龙江 | 2020 | 沈阳农业大学 | 理科 | 480 | 辽宁 |
7 | 黑龙江 | 2020 | 集美大学 | 理科 | 477 | 福建 |
8 | 黑龙江 | 2020 | 广西师范大学 | 理科 | 467 | 广西 |
9 | 黑龙江 | 2020 | 江西科技师范大学 | 理科 | 484 | 江西 |
10 | 黑龙江 | 2020 | 华北理工大学 | 理科 | 503 | 河北 |
11 | 黑龙江 | 2020 | 大连工业大学 | 理科 | 498 | 辽宁 |
12 | 黑龙江 | 2020 | 湖北经济学院 | 理科 | 483 | 湖北 |
13 | 黑龙江 | 2020 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 484 | 辽宁 |
14 | 黑龙江 | 2020 | 安徽师范大学 | 理科 | 481 | 安徽 |
15 | 黑龙江 | 2020 | 西安工程大学 | 理科 | 467 | 陕西 |
16 | 黑龙江 | 2020 | 辽宁科技大学 | 理科 | 487 | 辽宁 |
17 | 黑龙江 | 2020 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 468 | 黑龙江 |
18 | 黑龙江 | 2020 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 477 | 黑龙江 |
19 | 黑龙江 | 2020 | 武汉轻工大学 | 理科 | 503 | 湖北 |
20 | 黑龙江 | 2020 | 江西科技师范大学 | 理科 | 484 | 江西 |
21 | 黑龙江 | 2020 | 河北中医学院 | 理科 | 473 | 河北 |
22 | 黑龙江 | 2020 | 辽宁石油化工大学 | 理科 | 476 | 辽宁 |
23 | 黑龙江 | 2020 | 东北农业大学 | 理科 | 504 | 黑龙江 |
24 | 黑龙江 | 2020 | 温州医科大学 | 理科 | 493 | 浙江 |
25 | 黑龙江 | 2020 | 河北经贸大学 | 理科 | 470 | 河北 |
26 | 黑龙江 | 2020 | 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 496 | 黑龙江 |
27 | 黑龙江 | 2020 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 498 | 黑龙江 |
28 | 黑龙江 | 2020 | 温州医科大学 | 理科 | 493 | 浙江 |
29 | 黑龙江 | 2020 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 498 | 黑龙江 |
30 | 黑龙江 | 2020 | 陕西学前师范学院 | 理科 | 473 | 陕西 |
1、2020年中国戏曲学院文科最低录取分数线为528分;
2、2020年长春理工大学文科最低录取分数线为512分;
3、2020年集美大学文科最低录取分数线为522分;
4、2020年辽宁师范大学文科最低录取分数线为513分;
5、2020年广东财经大学文科最低录取分数线为528分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 黑龙江高考521分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 2020 | 长春理工大学 | 文科 | 512 | 吉林 |
2 | 黑龙江 | 2020 | 中南林业科技大学 | 文科 | 520 | 湖南 |
3 | 黑龙江 | 2020 | 湖南商学院 | 文科 | 522 | 湖南 |
4 | 黑龙江 | 2020 | 陕西中医药大学 | 文科 | 511 | 陕西 |
5 | 黑龙江 | 2020 | 石家庄铁道大学 | 文科 | 525 | 河北 |
6 | 黑龙江 | 2020 | 长江大学 | 文科 | 515 | 湖北 |
7 | 黑龙江 | 2020 | 东北农业大学 | 文科 | 530 | 黑龙江 |
8 | 黑龙江 | 2020 | 湖南科技大学 | 文科 | 527 | 湖南 |
9 | 黑龙江 | 2020 | 中北大学 | 文科 | 516 | 山西 |
10 | 黑龙江 | 2020 | 湖南工业大学 | 文科 | 527 | 湖南 |
11 | 黑龙江 | 2020 | 海南师范大学 | 文科 | 519 | 海南 |
12 | 黑龙江 | 2020 | 大连民族大学 | 文科 | 514 | 辽宁 |
13 | 黑龙江 | 2020 | 中北大学 | 文科 | 516 | 山西 |
14 | 黑龙江 | 2020 | 常州大学 | 文科 | 521 | 江苏 |
15 | 黑龙江 | 2020 | 北京建筑大学 | 文科 | 513 | 北京 |
16 | 黑龙江 | 2020 | 甘肃政法学院 | 文科 | 514 | 甘肃 |
17 | 黑龙江 | 2020 | 东北农业大学 | 文科 | 530 | 黑龙江 |
18 | 黑龙江 | 2020 | 甘肃政法学院 | 文科 | 514 | 甘肃 |
19 | 黑龙江 | 2020 | 新疆大学 | 文科 | 523 | 新疆 |
20 | 黑龙江 | 2020 | 湖南科技大学 | 文科 | 527 | 湖南 |
21 | 黑龙江 | 2020 | 西安财经学院 | 文科 | 528 | 陕西 |
22 | 黑龙江 | 2020 | 温州大学 | 文科 | 523 | 浙江 |
23 | 黑龙江 | 2020 | 长春理工大学 | 文科 | 512 | 吉林 |
24 | 黑龙江 | 2020 | 中国戏曲学院 | 文科 | 528 | 北京 |
25 | 黑龙江 | 2020 | 华北理工大学 | 文科 | 521 | 河北 |
26 | 黑龙江 | 2020 | 集美大学 | 文科 | 522 | 福建 |
27 | 黑龙江 | 2020 | 广东财经大学 | 文科 | 528 | 广东 |
28 | 黑龙江 | 2020 | 集美大学 | 文科 | 522 | 福建 |
29 | 黑龙江 | 2020 | 辽宁师范大学 | 文科 | 513 | 辽宁 |
30 | 黑龙江 | 2020 | 温州大学 | 文科 | 523 | 浙江 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新