2021年高考518分能上什么大学(理科 文科)。高考是人生中的一次大考验,此次的成绩决定着考生们未来的人生轨迹和就业方向,在高考成绩查询之际,不少考生和家长都想知道。想要在高考志愿填报中更加方便,就和小编一起看下去吧。
根据2020年全国院校在黑龙江高考投档线数据分析,黑龙江高考理科518分能上的大学有重庆理工大学、沈阳建筑大学、上海第二工业大学、大连工业大学、西安科技大学;黑龙江高考文科518分能上的大学有湖南商学院、集美大学、石家庄铁道大学、中南林业科技大学、集美大学;
1、2020年温州医科大学理科最低录取分数线为493分;
2、2020年西安科技大学理科最低录取分数线为463分;
3、2020年大连工业大学理科最低录取分数线为498分;
4、2020年新疆大学理科最低录取分数线为502分;
5、2020年西安科技大学理科最低录取分数线为463分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 黑龙江高考518分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 2020 | 西安科技大学 | 理科 | 463 | 陕西 |
2 | 黑龙江 | 2020 | 辽宁石油化工大学 | 理科 | 476 | 辽宁 |
3 | 黑龙江 | 2020 | 河北经贸大学 | 理科 | 470 | 河北 |
4 | 黑龙江 | 2020 | 泰山医学院 | 理科 | 472 | 山东 |
5 | 黑龙江 | 2020 | 沈阳医学院 | 理科 | 483 | 辽宁 |
6 | 黑龙江 | 2020 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 479 | 山东 |
7 | 黑龙江 | 2020 | 云南财经大学 | 理科 | 464 | 云南 |
8 | 黑龙江 | 2020 | 大连工业大学 | 理科 | 498 | 辽宁 |
9 | 黑龙江 | 2020 | 温州医科大学 | 理科 | 493 | 浙江 |
10 | 黑龙江 | 2020 | 郑州轻工业学院 | 理科 | 464 | 河南 |
11 | 黑龙江 | 2020 | 湖北经济学院 | 理科 | 483 | 湖北 |
12 | 黑龙江 | 2020 | 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 496 | 黑龙江 |
13 | 黑龙江 | 2020 | 陕西学前师范学院 | 理科 | 473 | 陕西 |
14 | 黑龙江 | 2020 | 江西理工大学 | 理科 | 493 | 江西 |
15 | 黑龙江 | 2020 | 大连民族大学 | 理科 | 495 | 辽宁 |
16 | 黑龙江 | 2020 | 沈阳建筑大学 | 理科 | 507 | 辽宁 |
17 | 黑龙江 | 2020 | 西安科技大学 | 理科 | 463 | 陕西 |
18 | 黑龙江 | 2020 | 西交利物浦大学 | 理科 | 505 | 江苏 |
19 | 黑龙江 | 2020 | 沈阳农业大学 | 理科 | 480 | 辽宁 |
20 | 黑龙江 | 2020 | 新疆大学 | 理科 | 502 | 新疆 |
21 | 黑龙江 | 2020 | 温州医科大学 | 理科 | 493 | 浙江 |
22 | 黑龙江 | 2020 | 重庆工商大学 | 理科 | 506 | 重庆 |
23 | 黑龙江 | 2020 | 甘肃政法学院 | 理科 | 499 | 甘肃 |
24 | 黑龙江 | 2020 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 486 | 广东 |
25 | 黑龙江 | 2020 | 东华理工大学 | 理科 | 486 | 江西 |
26 | 黑龙江 | 2020 | 重庆理工大学 | 理科 | 500 | 重庆 |
27 | 黑龙江 | 2020 | 上海第二工业大学 | 理科 | 497 | 上海 |
28 | 黑龙江 | 2020 | 哈尔滨理工大学 | 理科 | 494 | 黑龙江 |
29 | 黑龙江 | 2020 | 烟台大学 | 理科 | 465 | 山东 |
30 | 黑龙江 | 2020 | 山东农业大学 | 理科 | 482 | 山东 |
1、2020年重庆工商大学文科最低录取分数线为522分;
2、2020年集美大学文科最低录取分数线为522分;
3、2020年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院文科最低录取分数线为509分;
4、2020年华北理工大学文科最低录取分数线为521分;
5、2020年常州大学文科最低录取分数线为521分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 黑龙江高考518分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 2020 | 安徽师范大学 | 文科 | 514 | 安徽 |
2 | 黑龙江 | 2020 | 中南林业科技大学 | 文科 | 520 | 湖南 |
3 | 黑龙江 | 2020 | 集美大学 | 文科 | 522 | 福建 |
4 | 黑龙江 | 2020 | 海南师范大学 | 文科 | 519 | 海南 |
5 | 黑龙江 | 2020 | 湖南商学院 | 文科 | 522 | 湖南 |
6 | 黑龙江 | 2020 | 华北理工大学 | 文科 | 521 | 河北 |
7 | 黑龙江 | 2020 | 常州大学 | 文科 | 521 | 江苏 |
8 | 黑龙江 | 2020 | 重庆工商大学 | 文科 | 522 | 重庆 |
9 | 黑龙江 | 2020 | 辽宁师范大学 | 文科 | 513 | 辽宁 |
10 | 黑龙江 | 2020 | 河南工业大学 | 文科 | 510 | 河南 |
11 | 黑龙江 | 2020 | 海南师范大学 | 文科 | 519 | 海南 |
12 | 黑龙江 | 2020 | 集美大学 | 文科 | 522 | 福建 |
13 | 黑龙江 | 2020 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 509 | 广东 |
14 | 黑龙江 | 2020 | 湖南工业大学 | 文科 | 527 | 湖南 |
15 | 黑龙江 | 2020 | 湖南商学院 | 文科 | 522 | 湖南 |
16 | 黑龙江 | 2020 | 长江大学 | 文科 | 515 | 湖北 |
17 | 黑龙江 | 2020 | 湖南工业大学 | 文科 | 527 | 湖南 |
18 | 黑龙江 | 2020 | 西交利物浦大学 | 文科 | 518 | 江苏 |
19 | 黑龙江 | 2020 | 大连民族大学 | 文科 | 514 | 辽宁 |
20 | 黑龙江 | 2020 | 北京林业大学 | 文科 | 512 | 北京 |
21 | 黑龙江 | 2020 | 甘肃政法学院 | 文科 | 514 | 甘肃 |
22 | 黑龙江 | 2020 | 长春理工大学 | 文科 | 512 | 吉林 |
23 | 黑龙江 | 2020 | 大连民族大学 | 文科 | 514 | 辽宁 |
24 | 黑龙江 | 2020 | 新疆大学 | 文科 | 523 | 新疆 |
25 | 黑龙江 | 2020 | 石家庄铁道大学 | 文科 | 525 | 河北 |
26 | 黑龙江 | 2020 | 北京林业大学 | 文科 | 512 | 北京 |
27 | 黑龙江 | 2020 | 华北理工大学 | 文科 | 521 | 河北 |
28 | 黑龙江 | 2020 | 中南林业科技大学 | 文科 | 520 | 湖南 |
29 | 黑龙江 | 2020 | 陕西中医药大学 | 文科 | 511 | 陕西 |
30 | 黑龙江 | 2020 | 安徽师范大学 | 文科 | 514 | 安徽 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新