2021高考511分理文能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在黑龙江高考投档线数据分析,黑龙江高考理科511分能上的大学有辽宁工程技术大学、泰山医学院、哈尔滨理工大学、宁波诺丁汉大学、江汉大学;黑龙江高考文科511分能上的大学有长春理工大学、西安工业大学、河南工业大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、江南大学;
1、2020年烟台大学理科最低录取分数线为465分;
2、2020年南华大学理科最低录取分数线为477分;
3、2020年泰山医学院理科最低录取分数线为472分;
4、2020年西北师范大学理科最低录取分数线为470分;
5、2020年重庆理工大学理科最低录取分数线为500分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 黑龙江高考511分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 2020 | 辽宁科技大学 | 理科 | 487 | 辽宁 |
2 | 黑龙江 | 2020 | 西安工业大学 | 理科 | 474 | 陕西 |
3 | 黑龙江 | 2020 | 大连民族大学 | 理科 | 495 | 辽宁 |
4 | 黑龙江 | 2020 | 云南中医学院 | 理科 | 475 | 云南 |
5 | 黑龙江 | 2020 | 江汉大学 | 理科 | 474 | 湖北 |
6 | 黑龙江 | 2020 | 江汉大学 | 理科 | 474 | 湖北 |
7 | 黑龙江 | 2020 | 辽宁石油化工大学 | 理科 | 476 | 辽宁 |
8 | 黑龙江 | 2020 | 绵阳师范学院 | 理科 | 459 | 四川 |
9 | 黑龙江 | 2020 | 陕西中医药大学 | 理科 | 500 | 陕西 |
10 | 黑龙江 | 2020 | 淮北师范大学 | 理科 | 470 | 安徽 |
11 | 黑龙江 | 2020 | 河北经贸大学 | 理科 | 470 | 河北 |
12 | 黑龙江 | 2020 | 安阳师范学院 | 理科 | 467 | 河南 |
13 | 黑龙江 | 2020 | 湖北经济学院 | 理科 | 483 | 湖北 |
14 | 黑龙江 | 2020 | 泰山医学院 | 理科 | 472 | 山东 |
15 | 黑龙江 | 2020 | 重庆理工大学 | 理科 | 500 | 重庆 |
16 | 黑龙江 | 2020 | 集美大学 | 理科 | 477 | 福建 |
17 | 黑龙江 | 2020 | 上海商学院 | 理科 | 467 | 上海 |
18 | 黑龙江 | 2020 | 烟台大学 | 理科 | 465 | 山东 |
19 | 黑龙江 | 2020 | 宁波诺丁汉大学 | 理科 | 495 | 浙江 |
20 | 黑龙江 | 2020 | 南京工程学院 | 理科 | 477 | 江苏 |
21 | 黑龙江 | 2020 | 南华大学 | 理科 | 477 | 湖南 |
22 | 黑龙江 | 2020 | 广东药科大学 | 理科 | 462 | 广东 |
23 | 黑龙江 | 2020 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 486 | 广东 |
24 | 黑龙江 | 2020 | 哈尔滨理工大学 | 理科 | 494 | 黑龙江 |
25 | 黑龙江 | 2020 | 浙江科技学院 | 理科 | 462 | 浙江 |
26 | 黑龙江 | 2020 | 西北师范大学 | 理科 | 470 | 甘肃 |
27 | 黑龙江 | 2020 | 南华大学 | 理科 | 477 | 湖南 |
28 | 黑龙江 | 2020 | 云南财经大学 | 理科 | 464 | 云南 |
29 | 黑龙江 | 2020 | 西安工业大学 | 理科 | 474 | 陕西 |
30 | 黑龙江 | 2020 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 484 | 辽宁 |
1、2020年哈尔滨师范大学文科最低录取分数线为505分;
2、2020年江南大学文科最低录取分数线为508分;
3、2020年江南大学文科最低录取分数线为508分;
4、2020年西安工业大学文科最低录取分数线为504分;
5、2020年西交利物浦大学文科最低录取分数线为518分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 黑龙江高考511分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 2020 | 中北大学 | 文科 | 516 | 山西 |
2 | 黑龙江 | 2020 | 陕西中医药大学 | 文科 | 511 | 陕西 |
3 | 黑龙江 | 2020 | 长春理工大学 | 文科 | 512 | 吉林 |
4 | 黑龙江 | 2020 | 河南工业大学 | 文科 | 510 | 河南 |
5 | 黑龙江 | 2020 | 江西中医药大学 | 文科 | 504 | 江西 |
6 | 黑龙江 | 2020 | 西交利物浦大学 | 文科 | 518 | 江苏 |
7 | 黑龙江 | 2020 | 大连民族大学 | 文科 | 514 | 辽宁 |
8 | 黑龙江 | 2020 | 长春理工大学 | 文科 | 512 | 吉林 |
9 | 黑龙江 | 2020 | 长江大学 | 文科 | 515 | 湖北 |
10 | 黑龙江 | 2020 | 辽宁师范大学 | 文科 | 513 | 辽宁 |
11 | 黑龙江 | 2020 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 505 | 黑龙江 |
12 | 黑龙江 | 2020 | 西交利物浦大学 | 文科 | 518 | 江苏 |
13 | 黑龙江 | 2020 | 北京建筑大学 | 文科 | 513 | 北京 |
14 | 黑龙江 | 2020 | 江西中医药大学 | 文科 | 504 | 江西 |
15 | 黑龙江 | 2020 | 北京林业大学 | 文科 | 512 | 北京 |
16 | 黑龙江 | 2020 | 西安工业大学 | 文科 | 504 | 陕西 |
17 | 黑龙江 | 2020 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 509 | 广东 |
18 | 黑龙江 | 2020 | 江西科技师范大学 | 文科 | 503 | 江西 |
19 | 黑龙江 | 2020 | 北京林业大学 | 文科 | 512 | 北京 |
20 | 黑龙江 | 2020 | 河南工业大学 | 文科 | 510 | 河南 |
21 | 黑龙江 | 2020 | 西安工业大学 | 文科 | 504 | 陕西 |
22 | 黑龙江 | 2020 | 江南大学 | 文科 | 508 | 江苏 |
23 | 黑龙江 | 2020 | 辽宁师范大学 | 文科 | 513 | 辽宁 |
24 | 黑龙江 | 2020 | 长江大学 | 文科 | 515 | 湖北 |
25 | 黑龙江 | 2020 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 509 | 广东 |
26 | 黑龙江 | 2020 | 天津中医药大学 | 文科 | 501 | 天津 |
27 | 黑龙江 | 2020 | 沈阳建筑大学 | 文科 | 506 | 辽宁 |
28 | 黑龙江 | 2020 | 甘肃政法学院 | 文科 | 514 | 甘肃 |
29 | 黑龙江 | 2020 | 天津中医药大学 | 文科 | 501 | 天津 |
30 | 黑龙江 | 2020 | 江南大学 | 文科 | 508 | 江苏 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新