2021高考523分理文能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在黑龙江高考投档线数据分析,黑龙江高考理科523分能上的大学有河北北方学院、绍兴文理学院、太原师范学院、华北水利水电大学、厦门理工学院;黑龙江高考文科523分能上的大学有西交利物浦大学、中国戏曲学院、湖南工业大学、北京建筑大学、福建农林大学;
1、2020年泰山医学院理科最低录取分数线为472分;
2、2020年河南工业大学理科最低录取分数线为495分;
3、2020年太原师范学院理科最低录取分数线为472分;
4、2020年中北大学理科最低录取分数线为493分;
5、2020年牡丹江医学院理科最低录取分数线为512分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 黑龙江高考523分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 2020 | 西安医学院 | 理科 | 477 | 陕西 |
2 | 黑龙江 | 2020 | 中国计量大学 | 理科 | 479 | 浙江 |
3 | 黑龙江 | 2020 | 山东农业大学 | 理科 | 482 | 山东 |
4 | 黑龙江 | 2020 | 辽宁师范大学 | 理科 | 490 | 辽宁 |
5 | 黑龙江 | 2020 | 厦门理工学院 | 理科 | 482 | 福建 |
6 | 黑龙江 | 2020 | 黑龙江大学 | 理科 | 480 | 黑龙江 |
7 | 黑龙江 | 2020 | 绍兴文理学院 | 理科 | 466 | 浙江 |
8 | 黑龙江 | 2020 | 陕西中医药大学 | 理科 | 500 | 陕西 |
9 | 黑龙江 | 2020 | 河北中医学院 | 理科 | 473 | 河北 |
10 | 黑龙江 | 2020 | 泰山医学院 | 理科 | 472 | 山东 |
11 | 黑龙江 | 2020 | 兰州理工大学 | 理科 | 499 | 甘肃 |
12 | 黑龙江 | 2020 | 河北北方学院 | 理科 | 468 | 河北 |
13 | 黑龙江 | 2020 | 中北大学 | 理科 | 493 | 山西 |
14 | 黑龙江 | 2020 | 山东中医药大学 | 理科 | 473 | 山东 |
15 | 黑龙江 | 2020 | 太原师范学院 | 理科 | 472 | 山西 |
16 | 黑龙江 | 2020 | 山东政法学院 | 理科 | 475 | 山东 |
17 | 黑龙江 | 2020 | 华北水利水电大学 | 理科 | 488 | 河南 |
18 | 黑龙江 | 2020 | 沈阳医学院 | 理科 | 483 | 辽宁 |
19 | 黑龙江 | 2020 | 上海电机学院 | 理科 | 503 | 上海 |
20 | 黑龙江 | 2020 | 淮北师范大学 | 理科 | 470 | 安徽 |
21 | 黑龙江 | 2020 | 潍坊医学院 | 理科 | 483 | 山东 |
22 | 黑龙江 | 2020 | 上海商学院 | 理科 | 467 | 上海 |
23 | 黑龙江 | 2020 | 湖南农业大学 | 理科 | 493 | 湖南 |
24 | 黑龙江 | 2020 | 河南工业大学 | 理科 | 495 | 河南 |
25 | 黑龙江 | 2020 | 锦州医科大学 | 理科 | 496 | 辽宁 |
26 | 黑龙江 | 2020 | 牡丹江医学院 | 理科 | 512 | 黑龙江 |
27 | 黑龙江 | 2020 | 黑龙江中医药大学 | 理科 | 487 | 黑龙江 |
28 | 黑龙江 | 2020 | 河北经贸大学 | 理科 | 470 | 河北 |
29 | 黑龙江 | 2020 | 西北师范大学 | 理科 | 470 | 甘肃 |
30 | 黑龙江 | 2020 | 吉林财经大学 | 理科 | 476 | 吉林 |
1、2020年温州大学文科最低录取分数线为523分;
2、2020年南华大学文科最低录取分数线为513分;
3、2020年安徽师范大学文科最低录取分数线为514分;
4、2020年西交利物浦大学文科最低录取分数线为518分;
5、2020年广东财经大学文科最低录取分数线为528分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 黑龙江高考523分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 2020 | 广东财经大学 | 文科 | 528 | 广东 |
2 | 黑龙江 | 2020 | 中北大学 | 文科 | 516 | 山西 |
3 | 黑龙江 | 2020 | 安徽师范大学 | 文科 | 514 | 安徽 |
4 | 黑龙江 | 2020 | 西安财经学院 | 文科 | 528 | 陕西 |
5 | 黑龙江 | 2020 | 湖南科技大学 | 文科 | 527 | 湖南 |
6 | 黑龙江 | 2020 | 湖南工业大学 | 文科 | 527 | 湖南 |
7 | 黑龙江 | 2020 | 温州大学 | 文科 | 523 | 浙江 |
8 | 黑龙江 | 2020 | 新疆大学 | 文科 | 523 | 新疆 |
9 | 黑龙江 | 2020 | 中国戏曲学院 | 文科 | 528 | 北京 |
10 | 黑龙江 | 2020 | 集美大学 | 文科 | 522 | 福建 |
11 | 黑龙江 | 2020 | 西交利物浦大学 | 文科 | 518 | 江苏 |
12 | 黑龙江 | 2020 | 福建农林大学 | 文科 | 529 | 福建 |
13 | 黑龙江 | 2020 | 大连民族大学 | 文科 | 514 | 辽宁 |
14 | 黑龙江 | 2020 | 大连民族大学 | 文科 | 514 | 辽宁 |
15 | 黑龙江 | 2020 | 海南师范大学 | 文科 | 519 | 海南 |
16 | 黑龙江 | 2020 | 中南林业科技大学 | 文科 | 520 | 湖南 |
17 | 黑龙江 | 2020 | 辽宁师范大学 | 文科 | 513 | 辽宁 |
18 | 黑龙江 | 2020 | 福建农林大学 | 文科 | 529 | 福建 |
19 | 黑龙江 | 2020 | 湖南商学院 | 文科 | 522 | 湖南 |
20 | 黑龙江 | 2020 | 南华大学 | 文科 | 513 | 湖南 |
21 | 黑龙江 | 2020 | 常州大学 | 文科 | 521 | 江苏 |
22 | 黑龙江 | 2020 | 温州大学 | 文科 | 523 | 浙江 |
23 | 黑龙江 | 2020 | 长江大学 | 文科 | 515 | 湖北 |
24 | 黑龙江 | 2020 | 西交利物浦大学 | 文科 | 518 | 江苏 |
25 | 黑龙江 | 2020 | 常州大学 | 文科 | 521 | 江苏 |
26 | 黑龙江 | 2020 | 深圳技术大学 | 文科 | 530 | 广东 |
27 | 黑龙江 | 2020 | 中国戏曲学院 | 文科 | 528 | 北京 |
28 | 黑龙江 | 2020 | 北京建筑大学 | 文科 | 513 | 北京 |
29 | 黑龙江 | 2020 | 安徽师范大学 | 文科 | 514 | 安徽 |
30 | 黑龙江 | 2020 | 甘肃政法学院 | 文科 | 514 | 甘肃 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新