2021高考478分理文能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考理科478分能上的大学有长春工业大学人文信息学院、广东理工学院、云南师范大学商学院、武汉设计工程学院、电子科技大学中山学院;河南高考文科478分能上的大学有黑龙江东方学院、闽南理工学院、南通理工学院、黑龙江外国语学院、福建师范大学闽南科技学院;
1、2020年信阳学院理科最低录取分数线为452分;
2、2020年江西财经大学现代经济管理学院理科最低录取分数线为448分;
3、2020年信阳学院理科最低录取分数线为452分;
4、2020年云南师范大学商学院理科最低录取分数线为452分;
5、2020年成都信息工程大学银杏酒店管理学院理科最低录取分数线为459分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考478分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 昆明理工大学津桥学院 | 理科 | 453 | 云南 |
2 | 河南 | 2020 | 长春光华学院 | 理科 | 463 | 吉林 |
3 | 河南 | 2020 | 信阳学院 | 理科 | 452 | 河南 |
4 | 河南 | 2020 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 理科 | 459 | 四川 |
5 | 河南 | 2020 | 燕京理工学院 | 理科 | 460 | 河北 |
6 | 河南 | 2020 | 广西师范学院师园学院 | 理科 | 462 | 广西 |
7 | 河南 | 2020 | 南宁学院 | 理科 | 456 | 广西 |
8 | 河南 | 2020 | 武汉设计工程学院 | 理科 | 461 | 湖北 |
9 | 河南 | 2020 | 云南师范大学商学院 | 理科 | 452 | 云南 |
10 | 河南 | 2020 | 中北大学信息商务学院 | 理科 | 460 | 山西 |
11 | 河南 | 2020 | 南通理工学院 | 理科 | 447 | 江苏 |
12 | 河南 | 2020 | 广西师范大学漓江学院 | 理科 | 449 | 广西 |
13 | 河南 | 2020 | 武汉工商学院 | 理科 | 452 | 湖北 |
14 | 河南 | 2020 | 信阳学院 | 理科 | 452 | 河南 |
15 | 河南 | 2020 | 山东现代学院 | 理科 | 454 | 山东 |
16 | 河南 | 2020 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 448 | 江西 |
17 | 河南 | 2020 | 云南师范大学文理学院 | 理科 | 447 | 云南 |
18 | 河南 | 2020 | 厦门工学院 | 理科 | 453 | 福建 |
19 | 河南 | 2020 | 广东培正学院 | 理科 | 454 | 广东 |
20 | 河南 | 2020 | 西安外事学院 | 理科 | 453 | 陕西 |
21 | 河南 | 2020 | 北京科技大学天津学院 | 理科 | 462 | 天津 |
22 | 河南 | 2020 | 西北工业大学明德学院 | 理科 | 448 | 陕西 |
23 | 河南 | 2020 | 电子科技大学中山学院 | 理科 | 453 | 广东 |
24 | 河南 | 2020 | 广东理工学院 | 理科 | 447 | 广东 |
25 | 河南 | 2020 | 四川工业科技学院 | 理科 | 462 | 四川 |
26 | 河南 | 2020 | 东莞理工学院城市学院 | 理科 | 460 | 广东 |
27 | 河南 | 2020 | 温州大学瓯江学院 | 理科 | 462 | 浙江 |
28 | 河南 | 2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 理科 | 456 | 吉林 |
29 | 河南 | 2020 | 西安翻译学院 | 理科 | 452 | 陕西 |
30 | 河南 | 2020 | 长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 457 | 吉林 |
1、2020年泉州信息工程学院文科最低录取分数线为470分;
2、2020年湖南涉外经济学院文科最低录取分数线为479分;
3、2020年北京工商大学嘉华学院文科最低录取分数线为469分;
4、2020年北海艺术设计学院文科最低录取分数线为468分;
5、2020年黑龙江外国语学院文科最低录取分数线为468分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考478分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 福建师范大学闽南科技学院 | 文科 | 473 | 福建 |
2 | 河南 | 2020 | 西安思源学院 | 文科 | 486 | 陕西 |
3 | 河南 | 2020 | 闽南理工学院 | 文科 | 468 | 福建 |
4 | 河南 | 2020 | 宁波大红鹰学院 | 文科 | 473 | 浙江 |
5 | 河南 | 2020 | 西安财经学院行知学院 | 文科 | 485 | 陕西 |
6 | 河南 | 2020 | 黑龙江东方学院 | 文科 | 471 | 黑龙江 |
7 | 河南 | 2020 | 绍兴文理学院元培学院 | 文科 | 484 | 浙江 |
8 | 河南 | 2020 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 文科 | 479 | 湖北 |
9 | 河南 | 2020 | 安徽新华学院 | 文科 | 471 | 安徽 |
10 | 河南 | 2020 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文科 | 478 | 广西 |
11 | 河南 | 2020 | 宁波大红鹰学院 | 文科 | 473 | 浙江 |
12 | 河南 | 2020 | 吉林建筑大学城建学院 | 文科 | 474 | 吉林 |
13 | 河南 | 2020 | 黑龙江外国语学院 | 文科 | 468 | 黑龙江 |
14 | 河南 | 2020 | 北海艺术设计学院 | 文科 | 468 | 广西 |
15 | 河南 | 2020 | 浙江树人学院 | 文科 | 475 | 浙江 |
16 | 河南 | 2020 | 泉州信息工程学院 | 文科 | 470 | 福建 |
17 | 河南 | 2020 | 青岛农业大学海都学院 | 文科 | 473 | 山东 |
18 | 河南 | 2020 | 南通理工学院 | 文科 | 472 | 江苏 |
19 | 河南 | 2020 | 广西民族大学相思湖学院 | 文科 | 483 | 广西 |
20 | 河南 | 2020 | 南宁学院 | 文科 | 486 | 广西 |
21 | 河南 | 2020 | 广东工业大学华立学院 | 文科 | 470 | 广东 |
22 | 河南 | 2020 | 陕西科技大学镐京学院 | 文科 | 469 | 陕西 |
23 | 河南 | 2020 | 北京吉利学院 | 文科 | 469 | 北京 |
24 | 河南 | 2020 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 479 | 湖南 |
25 | 河南 | 2020 | 三亚学院 | 文科 | 474 | 海南 |
26 | 河南 | 2020 | 延安大学西安创新学院 | 文科 | 470 | 陕西 |
27 | 河南 | 2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 469 | 北京 |
28 | 河南 | 2020 | 西安交通工程学院 | 文科 | 475 | 陕西 |
29 | 河南 | 2020 | 西安理工大学高科学院 | 文科 | 486 | 陕西 |
30 | 河南 | 2020 | 浙江越秀外国语学院 | 文科 | 487 | 浙江 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新