2021高考519分能上的大学排名一览表,高考算是我们人生路上第一个分水岭,可能会有人欢喜有人悲。但是人生路漫漫,每个人都会经历挫折,当这些来到你的身边,不要放弃,永远不要忘记你最初的梦想,丢掉最开始那个纯粹的自己!
根据2020年全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考理科519分能上的大学有通化师范学院、鞍山师范学院、河北师范大学汇华学院、西南交通大学希望学院、湖北医药学院药护学院;河南高考文科519分能上的大学有百色学院、昭通学院、昌吉学院、扬州大学广陵学院、湖南理工学院南湖学院;
1、2020年上海财经大学浙江学院理科最低录取分数线为500分;
2、2020年文华学院理科最低录取分数线为489分;
3、2020年内蒙古科技大学包头师范学院理科最低录取分数线为491分;
4、2020年浙江中医药大学滨江学院理科最低录取分数线为499分;
5、2020年曲靖师范学院理科最低录取分数线为508分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考519分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 黔南民族师范学院 | 理科 | 492 | 贵州 |
2 | 河南 | 2020 | 吕梁学院 | 理科 | 494 | 山西 |
3 | 河南 | 2020 | 西南交通大学希望学院 | 理科 | 499 | 四川 |
4 | 河南 | 2020 | 大庆师范学院 | 理科 | 490 | 黑龙江 |
5 | 河南 | 2020 | 浙江中医药大学滨江学院 | 理科 | 499 | 浙江 |
6 | 河南 | 2020 | 济宁学院 | 理科 | 506 | 山东 |
7 | 河南 | 2020 | 贺州学院 | 理科 | 493 | 广西 |
8 | 河南 | 2020 | 通化师范学院 | 理科 | 492 | 吉林 |
9 | 河南 | 2020 | 红河学院 | 理科 | 497 | 云南 |
10 | 河南 | 2020 | 集宁师范学院 | 理科 | 490 | 内蒙古 |
11 | 河南 | 2020 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 490 | 吉林 |
12 | 河南 | 2020 | 广西警察学院 | 理科 | 496 | 广西 |
13 | 河南 | 2020 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理科 | 491 | 内蒙古 |
14 | 河南 | 2020 | 商丘师范学院 | 理科 | 508 | 河南 |
15 | 河南 | 2020 | 鞍山师范学院 | 理科 | 498 | 辽宁 |
16 | 河南 | 2020 | 赤峰学院 | 理科 | 489 | 内蒙古 |
17 | 河南 | 2020 | 红河学院 | 理科 | 497 | 云南 |
18 | 河南 | 2020 | 宁德师范学院 | 理科 | 505 | 福建 |
19 | 河南 | 2020 | 吕梁学院 | 理科 | 494 | 山西 |
20 | 河南 | 2020 | 文华学院 | 理科 | 489 | 湖北 |
21 | 河南 | 2020 | 陇东学院 | 理科 | 494 | 甘肃 |
22 | 河南 | 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 理科 | 490 | 河北 |
23 | 河南 | 2020 | 湖北医药学院药护学院 | 理科 | 502 | 湖北 |
24 | 河南 | 2020 | 天水师范学院 | 理科 | 508 | 甘肃 |
25 | 河南 | 2020 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 496 | 福建 |
26 | 河南 | 2020 | 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 500 | 浙江 |
27 | 河南 | 2020 | 河西学院 | 理科 | 496 | 甘肃 |
28 | 河南 | 2020 | 滇西应用技术大学 | 理科 | 494 | 云南 |
29 | 河南 | 2020 | 贺州学院 | 理科 | 493 | 广西 |
30 | 河南 | 2020 | 曲靖师范学院 | 理科 | 508 | 云南 |
1、2020年南京工业大学浦江学院文科最低录取分数线为512分;
2、2020年吉林华桥外国语学院文科最低录取分数线为514分;
3、2020年中国矿业大学徐海学院文科最低录取分数线为509分;
4、2020年昌吉学院文科最低录取分数线为511分;
5、2020年南京航空航天大学金城学院文科最低录取分数线为511分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考519分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 华南理工大学广州学院 | 文科 | 513 | 广东 |
2 | 河南 | 2020 | 绥化学院 | 文科 | 517 | 黑龙江 |
3 | 河南 | 2020 | 广西艺术学院 | 文科 | 512 | 广西 |
4 | 河南 | 2020 | 黔南民族师范学院 | 文科 | 517 | 贵州 |
5 | 河南 | 2020 | 昌吉学院 | 文科 | 511 | 新疆 |
6 | 河南 | 2020 | 湘潭大学兴湘学院 | 文科 | 515 | 湖南 |
7 | 河南 | 2020 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 516 | 湖南 |
8 | 河南 | 2020 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 515 | 江苏 |
9 | 河南 | 2020 | 三江学院 | 文科 | 510 | 江苏 |
10 | 河南 | 2020 | 安徽外国语学院 | 文科 | 516 | 安徽 |
11 | 河南 | 2020 | 贺州学院 | 文科 | 517 | 广西 |
12 | 河南 | 2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 512 | 四川 |
13 | 河南 | 2020 | 湖北师范大学文理学院 | 文科 | 511 | 湖北 |
14 | 河南 | 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 509 | 江苏 |
15 | 河南 | 2020 | 南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 512 | 江苏 |
16 | 河南 | 2020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 文科 | 512 | 重庆 |
17 | 河南 | 2020 | 吉林华桥外国语学院 | 文科 | 514 | 吉林 |
18 | 河南 | 2020 | 南京工业大学浦江学院 | 文科 | 512 | 江苏 |
19 | 河南 | 2020 | 呼伦贝尔学院 | 文科 | 516 | 内蒙古 |
20 | 河南 | 2020 | 百色学院 | 文科 | 518 | 广西 |
21 | 河南 | 2020 | 北京城市学院 | 文科 | 509 | 北京 |
22 | 河南 | 2020 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 511 | 江苏 |
23 | 河南 | 2020 | 杭州师范大学钱江学院 | 文科 | 513 | 浙江 |
24 | 河南 | 2020 | 昭通学院 | 文科 | 518 | 云南 |
25 | 河南 | 2020 | 贵州财经大学 | 文科 | 514 | 贵州 |
26 | 河南 | 2020 | 信阳农林学院 | 文科 | 517 | 河南 |
27 | 河南 | 2020 | 内蒙古艺术学院 | 文科 | 509 | 内蒙古 |
28 | 河南 | 2020 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文科 | 514 | 湖南 |
29 | 河南 | 2020 | 新疆艺术学院 | 文科 | 511 | 新疆 |
30 | 河南 | 2020 | 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 511 | 湖南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新