2021高考518分能上什么大学?从23号开始,各省份都要开始陆陆续续公布成绩了,接下来需要大家重视的就是高考志愿填报。经历过一年又一年的高考,高考志愿填报早就成了一门“学问”。所以今天小编特意为大家准备了相关信息,一起来看看吧。
根据2020年全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考理科518分能上的大学有南京理工大学紫金学院、宁德师范学院、沈阳体育学院、辽东学院、凯里学院;河南高考文科518分能上的大学有南京航空航天大学金城学院、南京航空航天大学金城学院、内蒙古艺术学院、赤峰学院、杭州师范大学钱江学院;
1、2020年凯里学院理科最低录取分数线为490分;
2、2020年黔南民族师范学院理科最低录取分数线为492分;
3、2020年南京理工大学紫金学院理科最低录取分数线为506分;
4、2020年安顺学院理科最低录取分数线为492分;
5、2020年集美大学诚毅学院理科最低录取分数线为496分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考518分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 辽东学院 | 理科 | 499 | 辽宁 |
2 | 河南 | 2020 | 河池学院 | 理科 | 493 | 广西 |
3 | 河南 | 2020 | 南京理工大学紫金学院 | 理科 | 506 | 江苏 |
4 | 河南 | 2020 | 陇东学院 | 理科 | 494 | 甘肃 |
5 | 河南 | 2020 | 邯郸学院 | 理科 | 504 | 河北 |
6 | 河南 | 2020 | 宿迁学院 | 理科 | 503 | 江苏 |
7 | 河南 | 2020 | 楚雄师范学院 | 理科 | 492 | 云南 |
8 | 河南 | 2020 | 绥化学院 | 理科 | 491 | 黑龙江 |
9 | 河南 | 2020 | 辽东学院 | 理科 | 499 | 辽宁 |
10 | 河南 | 2020 | 长治学院 | 理科 | 505 | 山西 |
11 | 河南 | 2020 | 沈阳体育学院 | 理科 | 498 | 辽宁 |
12 | 河南 | 2020 | 商洛学院 | 理科 | 499 | 陕西 |
13 | 河南 | 2020 | 安顺学院 | 理科 | 492 | 贵州 |
14 | 河南 | 2020 | 铜仁学院 | 理科 | 495 | 贵州 |
15 | 河南 | 2020 | 凯里学院 | 理科 | 490 | 贵州 |
16 | 河南 | 2020 | 广西警察学院 | 理科 | 496 | 广西 |
17 | 河南 | 2020 | 景德镇学院 | 理科 | 500 | 江西 |
18 | 河南 | 2020 | 凯里学院 | 理科 | 490 | 贵州 |
19 | 河南 | 2020 | 长治学院 | 理科 | 505 | 山西 |
20 | 河南 | 2020 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 496 | 福建 |
21 | 河南 | 2020 | 南京理工大学紫金学院 | 理科 | 506 | 江苏 |
22 | 河南 | 2020 | 吉林大学珠海学院 | 理科 | 500 | 广东 |
23 | 河南 | 2020 | 山西能源学院 | 理科 | 498 | 山西 |
24 | 河南 | 2020 | 甘肃民族师范学院 | 理科 | 492 | 甘肃 |
25 | 河南 | 2020 | 枣庄学院 | 理科 | 498 | 山东 |
26 | 河南 | 2020 | 南京工业大学浦江学院 | 理科 | 493 | 江苏 |
27 | 河南 | 2020 | 宁德师范学院 | 理科 | 505 | 福建 |
28 | 河南 | 2020 | 黔南民族师范学院 | 理科 | 492 | 贵州 |
29 | 河南 | 2020 | 邯郸学院 | 理科 | 504 | 河北 |
30 | 河南 | 2020 | 贺州学院 | 理科 | 493 | 广西 |
1、2020年湖北师范大学文理学院文科最低录取分数线为511分;
2、2020年河南大学民生学院文科最低录取分数线为511分;
3、2020年内蒙古艺术学院文科最低录取分数线为509分;
4、2020年中国矿业大学徐海学院文科最低录取分数线为509分;
5、2020年淮北师范大学信息学院文科最低录取分数线为511分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考518分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 赣南师范大学科技学院 | 文科 | 509 | 江西 |
2 | 河南 | 2020 | 江苏师范大学科文学院 | 文科 | 510 | 江苏 |
3 | 河南 | 2020 | 湘潭大学兴湘学院 | 文科 | 515 | 湖南 |
4 | 河南 | 2020 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 511 | 江苏 |
5 | 河南 | 2020 | 福州大学至诚学院 | 文科 | 509 | 福建 |
6 | 河南 | 2020 | 呼和浩特民族学院 | 文科 | 517 | 内蒙古 |
7 | 河南 | 2020 | 陇东学院 | 文科 | 514 | 甘肃 |
8 | 河南 | 2020 | 淮北师范大学信息学院 | 文科 | 511 | 安徽 |
9 | 河南 | 2020 | 内蒙古艺术学院 | 文科 | 509 | 内蒙古 |
10 | 河南 | 2020 | 杭州师范大学钱江学院 | 文科 | 513 | 浙江 |
11 | 河南 | 2020 | 湖北师范大学文理学院 | 文科 | 511 | 湖北 |
12 | 河南 | 2020 | 河南大学民生学院 | 文科 | 511 | 河南 |
13 | 河南 | 2020 | 重庆大学城市科技学院 | 文科 | 508 | 重庆 |
14 | 河南 | 2020 | 贺州学院 | 文科 | 517 | 广西 |
15 | 河南 | 2020 | 新疆工程学院 | 文科 | 508 | 新疆 |
16 | 河南 | 2020 | 淮北师范大学信息学院 | 文科 | 511 | 安徽 |
17 | 河南 | 2020 | 天津大学仁爱学院 | 文科 | 508 | 天津 |
18 | 河南 | 2020 | 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 509 | 江苏 |
19 | 河南 | 2020 | 南昌大学科学技术学院 | 文科 | 509 | 江西 |
20 | 河南 | 2020 | 黔南民族师范学院 | 文科 | 517 | 贵州 |
21 | 河南 | 2020 | 哈尔滨体育学院 | 文科 | 517 | 黑龙江 |
22 | 河南 | 2020 | 赤峰学院 | 文科 | 517 | 内蒙古 |
23 | 河南 | 2020 | 南昌大学科学技术学院 | 文科 | 509 | 江西 |
24 | 河南 | 2020 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 511 | 江苏 |
25 | 河南 | 2020 | 集宁师范学院 | 文科 | 516 | 内蒙古 |
26 | 河南 | 2020 | 赣南师范大学科技学院 | 文科 | 509 | 江西 |
27 | 河南 | 2020 | 伊犁师范学院 | 文科 | 514 | 新疆 |
28 | 河南 | 2020 | 南京财经大学红山学院 | 文科 | 513 | 江苏 |
29 | 河南 | 2020 | 北京交通大学海滨学院 | 文科 | 509 | 河北 |
30 | 河南 | 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 512 | 浙江 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新