2021高考509分能上什么大学?从23号开始,各省份都要开始陆陆续续公布成绩了,接下来需要大家重视的就是高考志愿填报。经历过一年又一年的高考,高考志愿填报早就成了一门“学问”。所以今天小编特意为大家准备了相关信息,一起来看看吧。
根据2020年全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考理科509分能上的大学有赤峰学院、白城师范学院、楚雄师范学院、山西能源学院、阿坝师范学院;河南高考文科509分能上的大学有湖北工程学院新技术学院、聊城大学东昌学院、武汉工程大学邮电与信息工程学院、云南大学滇池学院、重庆师范大学涉外商贸学院;
1、2020年河北工业大学城市学院理科最低录取分数线为485分;
2、2020年白城师范学院理科最低录取分数线为492分;
3、2020年重庆工商大学融智学院理科最低录取分数线为488分;
4、2020年河西学院理科最低录取分数线为496分;
5、2020年武汉学院理科最低录取分数线为482分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考509分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 武汉学院 | 理科 | 482 | 湖北 |
2 | 河南 | 2020 | 新疆工程学院 | 理科 | 486 | 新疆 |
3 | 河南 | 2020 | 河北工业大学城市学院 | 理科 | 485 | 河北 |
4 | 河南 | 2020 | 楚雄师范学院 | 理科 | 492 | 云南 |
5 | 河南 | 2020 | 贺州学院 | 理科 | 493 | 广西 |
6 | 河南 | 2020 | 铜仁学院 | 理科 | 495 | 贵州 |
7 | 河南 | 2020 | 西安交通大学城市学院 | 理科 | 490 | 陕西 |
8 | 河南 | 2020 | 枣庄学院 | 理科 | 498 | 山东 |
9 | 河南 | 2020 | 贵州工程应用技术学院 | 理科 | 490 | 贵州 |
10 | 河南 | 2020 | 阿坝师范学院 | 理科 | 492 | 四川 |
11 | 河南 | 2020 | 南京师范大学中北学院 | 理科 | 488 | 江苏 |
12 | 河南 | 2020 | 大庆师范学院 | 理科 | 490 | 黑龙江 |
13 | 河南 | 2020 | 广西警察学院 | 理科 | 496 | 广西 |
14 | 河南 | 2020 | 重庆工商大学融智学院 | 理科 | 488 | 重庆 |
15 | 河南 | 2020 | 新疆工程学院 | 理科 | 486 | 新疆 |
16 | 河南 | 2020 | 湖北工业大学工程技术学院 | 理科 | 484 | 湖北 |
17 | 河南 | 2020 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 481 | 四川 |
18 | 河南 | 2020 | 塔里木大学 | 理科 | 486 | 新疆 |
19 | 河南 | 2020 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 486 | 湖南 |
20 | 河南 | 2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 484 | 河北 |
21 | 河南 | 2020 | 浙江万里学院 | 理科 | 490 | 浙江 |
22 | 河南 | 2020 | 百色学院 | 理科 | 494 | 广西 |
23 | 河南 | 2020 | 苏州科技大学天平学院 | 理科 | 487 | 江苏 |
24 | 河南 | 2020 | 河西学院 | 理科 | 496 | 甘肃 |
25 | 河南 | 2020 | 伊犁师范学院 | 理科 | 481 | 新疆 |
26 | 河南 | 2020 | 西安交通大学城市学院 | 理科 | 490 | 陕西 |
27 | 河南 | 2020 | 贵州师范大学求是学院 | 理科 | 493 | 贵州 |
28 | 河南 | 2020 | 赤峰学院 | 理科 | 489 | 内蒙古 |
29 | 河南 | 2020 | 白城师范学院 | 理科 | 492 | 吉林 |
30 | 河南 | 2020 | 山西能源学院 | 理科 | 498 | 山西 |
1、2020年中山大学南方学院文科最低录取分数线为499分;
2、2020年苏州科技大学天平学院文科最低录取分数线为510分;
3、2020年浙江师范大学行知学院文科最低录取分数线为505分;
4、2020年重庆工商大学融智学院文科最低录取分数线为506分;
5、2020年烟台南山学院文科最低录取分数线为500分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考509分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 南昌大学科学技术学院 | 文科 | 509 | 江西 |
2 | 河南 | 2020 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 文科 | 499 | 江西 |
3 | 河南 | 2020 | 聊城大学东昌学院 | 文科 | 503 | 山东 |
4 | 河南 | 2020 | 中国石油大学胜利学院 | 文科 | 509 | 山东 |
5 | 河南 | 2020 | 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 511 | 湖南 |
6 | 河南 | 2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科 | 504 | 重庆 |
7 | 河南 | 2020 | 聊城大学东昌学院 | 文科 | 503 | 山东 |
8 | 河南 | 2020 | 广西师范大学漓江学院 | 文科 | 503 | 广西 |
9 | 河南 | 2020 | 河北外国语学院 | 文科 | 500 | 河北 |
10 | 河南 | 2020 | 贵州大学明德学院 | 文科 | 508 | 贵州 |
11 | 河南 | 2020 | 三江学院 | 文科 | 510 | 江苏 |
12 | 河南 | 2020 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 499 | 福建 |
13 | 河南 | 2020 | 湖北工程学院新技术学院 | 文科 | 504 | 湖北 |
14 | 河南 | 2020 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 502 | 湖北 |
15 | 河南 | 2020 | 中山大学新华学院 | 文科 | 502 | 广东 |
16 | 河南 | 2020 | 常州大学怀德学院 | 文科 | 505 | 江苏 |
17 | 河南 | 2020 | 武汉传媒学院 | 文科 | 507 | 湖北 |
18 | 河南 | 2020 | 武汉学院 | 文科 | 512 | 湖北 |
19 | 河南 | 2020 | 重庆工商大学融智学院 | 文科 | 506 | 重庆 |
20 | 河南 | 2020 | 贵州财经大学商务学院 | 文科 | 507 | 贵州 |
21 | 河南 | 2020 | 浙江师范大学行知学院 | 文科 | 505 | 浙江 |
22 | 河南 | 2020 | 河南大学民生学院 | 文科 | 511 | 河南 |
23 | 河南 | 2020 | 苏州科技大学天平学院 | 文科 | 510 | 江苏 |
24 | 河南 | 2020 | 宁波大学科学技术学院 | 文科 | 503 | 浙江 |
25 | 河南 | 2020 | 中山大学南方学院 | 文科 | 499 | 广东 |
26 | 河南 | 2020 | 南京工业大学浦江学院 | 文科 | 512 | 江苏 |
27 | 河南 | 2020 | 云南大学滇池学院 | 文科 | 499 | 云南 |
28 | 河南 | 2020 | 烟台南山学院 | 文科 | 500 | 山东 |
29 | 河南 | 2020 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 506 | 天津 |
30 | 河南 | 2020 | 四川电影电视学院 | 文科 | 508 | 四川 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新