2021高考507分理文能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考理科507分能上的大学有鄂尔多斯应用技术学院、陇东学院、河北师范大学汇华学院、武汉传媒学院、湖南农业大学东方科技学院;河南高考文科507分能上的大学有太原理工大学现代科技学院、浙江财经大学东方学院、西南科技大学城市学院、贵州财经大学商务学院、广西师范大学漓江学院;
1、2020年湖南农业大学东方科技学院理科最低录取分数线为484分;
2、2020年贵州师范大学求是学院理科最低录取分数线为493分;
3、2020年华北电力大学科技学院理科最低录取分数线为493分;
4、2020年南京理工大学泰州科技学院理科最低录取分数线为486分;
5、2020年玉林师范学院理科最低录取分数线为481分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考507分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 安顺学院 | 理科 | 492 | 贵州 |
2 | 河南 | 2020 | 华北电力大学科技学院 | 理科 | 493 | 河北 |
3 | 河南 | 2020 | 亳州学院 | 理科 | 495 | 安徽 |
4 | 河南 | 2020 | 华北电力大学科技学院 | 理科 | 493 | 河北 |
5 | 河南 | 2020 | 文华学院 | 理科 | 489 | 湖北 |
6 | 河南 | 2020 | 塔里木大学 | 理科 | 486 | 新疆 |
7 | 河南 | 2020 | 兴义民族师范学院 | 理科 | 496 | 贵州 |
8 | 河南 | 2020 | 桂林旅游学院 | 理科 | 493 | 广西 |
9 | 河南 | 2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 理科 | 492 | 江苏 |
10 | 河南 | 2020 | 黑龙江工业学院 | 理科 | 490 | 黑龙江 |
11 | 河南 | 2020 | 贵州师范大学求是学院 | 理科 | 493 | 贵州 |
12 | 河南 | 2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 理科 | 484 | 湖南 |
13 | 河南 | 2020 | 中山大学南方学院 | 理科 | 483 | 广东 |
14 | 河南 | 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 理科 | 484 | 江苏 |
15 | 河南 | 2020 | 河北师范大学汇华学院 | 理科 | 490 | 河北 |
16 | 河南 | 2020 | 滇西应用技术大学 | 理科 | 494 | 云南 |
17 | 河南 | 2020 | 喀什大学 | 理科 | 481 | 新疆 |
18 | 河南 | 2020 | 玉林师范学院 | 理科 | 481 | 广西 |
19 | 河南 | 2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 484 | 河北 |
20 | 河南 | 2020 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 理科 | 488 | 内蒙古 |
21 | 河南 | 2020 | 武汉传媒学院 | 理科 | 480 | 湖北 |
22 | 河南 | 2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 理科 | 492 | 江苏 |
23 | 河南 | 2020 | 河北工业大学城市学院 | 理科 | 485 | 河北 |
24 | 河南 | 2020 | 南京工业大学浦江学院 | 理科 | 493 | 江苏 |
25 | 河南 | 2020 | 桂林旅游学院 | 理科 | 493 | 广西 |
26 | 河南 | 2020 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理科 | 486 | 江苏 |
27 | 河南 | 2020 | 铜仁学院 | 理科 | 495 | 贵州 |
28 | 河南 | 2020 | 绥化学院 | 理科 | 491 | 黑龙江 |
29 | 河南 | 2020 | 重庆邮电大学移通学院 | 理科 | 486 | 重庆 |
30 | 河南 | 2020 | 陇东学院 | 理科 | 494 | 甘肃 |
1、2020年三峡大学科技学院文科最低录取分数线为504分;
2、2020年广州商学院文科最低录取分数线为498分;
3、2020年长江大学文理学院文科最低录取分数线为504分;
4、2020年太原理工大学现代科技学院文科最低录取分数线为497分;
5、2020年景德镇陶瓷大学科技艺术学院文科最低录取分数线为499分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考507分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 长春光华学院 | 文科 | 500 | 吉林 |
2 | 河南 | 2020 | 河南科技学院新科学院 | 文科 | 506 | 河南 |
3 | 河南 | 2020 | 燕京理工学院 | 文科 | 497 | 河北 |
4 | 河南 | 2020 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 509 | 天津 |
5 | 河南 | 2020 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 文科 | 499 | 江西 |
6 | 河南 | 2020 | 武汉科技大学城市学院 | 文科 | 500 | 湖北 |
7 | 河南 | 2020 | 贵州师范大学求是学院 | 文科 | 505 | 贵州 |
8 | 河南 | 2020 | 西安培华学院 | 文科 | 498 | 陕西 |
9 | 河南 | 2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 文科 | 497 | 湖南 |
10 | 河南 | 2020 | 汉口学院 | 文科 | 499 | 湖北 |
11 | 河南 | 2020 | 浙江财经大学东方学院 | 文科 | 504 | 浙江 |
12 | 河南 | 2020 | 烟台大学文经学院 | 文科 | 504 | 山东 |
13 | 河南 | 2020 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 503 | 吉林 |
14 | 河南 | 2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 文科 | 497 | 山西 |
15 | 河南 | 2020 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 文科 | 499 | 江西 |
16 | 河南 | 2020 | 西南科技大学城市学院 | 文科 | 497 | 四川 |
17 | 河南 | 2020 | 广西师范大学漓江学院 | 文科 | 503 | 广西 |
18 | 河南 | 2020 | 贵州财经大学商务学院 | 文科 | 507 | 贵州 |
19 | 河南 | 2020 | 武汉华夏理工学院 | 文科 | 498 | 湖北 |
20 | 河南 | 2020 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 504 | 湖北 |
21 | 河南 | 2020 | 广州商学院 | 文科 | 498 | 广东 |
22 | 河南 | 2020 | 湖北医药学院药护学院 | 文科 | 500 | 湖北 |
23 | 河南 | 2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 文科 | 497 | 山西 |
24 | 河南 | 2020 | 三江学院 | 文科 | 510 | 江苏 |
25 | 河南 | 2020 | 聊城大学东昌学院 | 文科 | 503 | 山东 |
26 | 河南 | 2020 | 武汉晴川学院 | 文科 | 504 | 湖北 |
27 | 河南 | 2020 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 497 | 山东 |
28 | 河南 | 2020 | 长江大学文理学院 | 文科 | 504 | 湖北 |
29 | 河南 | 2020 | 西北师范大学知行学院 | 文科 | 505 | 甘肃 |
30 | 河南 | 2020 | 电子科技大学中山学院 | 文科 | 500 | 广东 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新