2021高考506分理文能上什么大学?不管是高考还是生活中其它的任何事情,只有不断的坚持,你才能得到你想要的。毕竟,只有付出了才会有回报。当你渴望成功就象在水中渴望空气一样,你就一定会成功的。
根据2020年全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考理科506分能上的大学有湖北大学知行学院、江苏大学京江学院、楚雄师范学院、江苏科技大学苏州理工学院、安徽外国语学院;河南高考文科506分能上的大学有宁波大学科学技术学院、东华理工大学长江学院、武汉科技大学城市学院、温州大学瓯江学院、赣南师范大学科技学院;
1、2020年新疆工程学院理科最低录取分数线为486分;
2、2020年信阳农林学院理科最低录取分数线为490分;
3、2020年呼伦贝尔学院理科最低录取分数线为486分;
4、2020年北京城市学院理科最低录取分数线为479分;
5、2020年成都理工大学工程技术学院理科最低录取分数线为484分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考506分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 华北电力大学科技学院 | 理科 | 493 | 河北 |
2 | 河南 | 2020 | 中山大学南方学院 | 理科 | 483 | 广东 |
3 | 河南 | 2020 | 新疆工程学院 | 理科 | 486 | 新疆 |
4 | 河南 | 2020 | 扬州大学广陵学院 | 理科 | 483 | 江苏 |
5 | 河南 | 2020 | 新疆工程学院 | 理科 | 486 | 新疆 |
6 | 河南 | 2020 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 486 | 湖南 |
7 | 河南 | 2020 | 赤峰学院 | 理科 | 489 | 内蒙古 |
8 | 河南 | 2020 | 百色学院 | 理科 | 494 | 广西 |
9 | 河南 | 2020 | 中国传媒大学南广学院 | 理科 | 495 | 江苏 |
10 | 河南 | 2020 | 成都东软学院 | 理科 | 482 | 四川 |
11 | 河南 | 2020 | 河池学院 | 理科 | 493 | 广西 |
12 | 河南 | 2020 | 贵州师范大学求是学院 | 理科 | 493 | 贵州 |
13 | 河南 | 2020 | 北京城市学院 | 理科 | 479 | 北京 |
14 | 河南 | 2020 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 理科 | 484 | 江苏 |
15 | 河南 | 2020 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 481 | 湖北 |
16 | 河南 | 2020 | 楚雄师范学院 | 理科 | 492 | 云南 |
17 | 河南 | 2020 | 武汉工程科技学院 | 理科 | 481 | 湖北 |
18 | 河南 | 2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 484 | 河北 |
19 | 河南 | 2020 | 呼和浩特民族学院 | 理科 | 484 | 内蒙古 |
20 | 河南 | 2020 | 呼伦贝尔学院 | 理科 | 486 | 内蒙古 |
21 | 河南 | 2020 | 文华学院 | 理科 | 489 | 湖北 |
22 | 河南 | 2020 | 广西艺术学院 | 理科 | 483 | 广西 |
23 | 河南 | 2020 | 湖北大学知行学院 | 理科 | 479 | 湖北 |
24 | 河南 | 2020 | 安徽外国语学院 | 理科 | 480 | 安徽 |
25 | 河南 | 2020 | 江苏大学京江学院 | 理科 | 485 | 江苏 |
26 | 河南 | 2020 | 黑河学院 | 理科 | 491 | 黑龙江 |
27 | 河南 | 2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 484 | 四川 |
28 | 河南 | 2020 | 江苏大学京江学院 | 理科 | 485 | 江苏 |
29 | 河南 | 2020 | 阿坝师范学院 | 理科 | 492 | 四川 |
30 | 河南 | 2020 | 信阳农林学院 | 理科 | 490 | 河南 |
1、2020年江西师范大学科学技术学院文科最低录取分数线为506分;
2、2020年江西农业大学南昌商学院文科最低录取分数线为504分;
3、2020年天津商业大学宝德学院文科最低录取分数线为499分;
4、2020年长春光华学院文科最低录取分数线为500分;
5、2020年武汉工商学院文科最低录取分数线为497分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考506分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 南昌大学科学技术学院 | 文科 | 509 | 江西 |
2 | 河南 | 2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 文科 | 505 | 江西 |
3 | 河南 | 2020 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文科 | 502 | 湖南 |
4 | 河南 | 2020 | 武汉科技大学城市学院 | 文科 | 500 | 湖北 |
5 | 河南 | 2020 | 武昌理工学院 | 文科 | 498 | 湖北 |
6 | 河南 | 2020 | 长春光华学院 | 文科 | 500 | 吉林 |
7 | 河南 | 2020 | 东华理工大学长江学院 | 文科 | 501 | 江西 |
8 | 河南 | 2020 | 武汉传媒学院 | 文科 | 507 | 湖北 |
9 | 河南 | 2020 | 常州大学怀德学院 | 文科 | 505 | 江苏 |
10 | 河南 | 2020 | 烟台大学文经学院 | 文科 | 504 | 山东 |
11 | 河南 | 2020 | 江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 504 | 江西 |
12 | 河南 | 2020 | 浙江财经大学东方学院 | 文科 | 504 | 浙江 |
13 | 河南 | 2020 | 广西师范学院师园学院 | 文科 | 498 | 广西 |
14 | 河南 | 2020 | 湖北医药学院药护学院 | 文科 | 500 | 湖北 |
15 | 河南 | 2020 | 赣南师范大学科技学院 | 文科 | 509 | 江西 |
16 | 河南 | 2020 | 山东师范大学历山学院 | 文科 | 507 | 山东 |
17 | 河南 | 2020 | 江西师范大学科学技术学院 | 文科 | 506 | 江西 |
18 | 河南 | 2020 | 天津商业大学宝德学院 | 文科 | 499 | 天津 |
19 | 河南 | 2020 | 宁波大学科学技术学院 | 文科 | 503 | 浙江 |
20 | 河南 | 2020 | 温州大学瓯江学院 | 文科 | 496 | 浙江 |
21 | 河南 | 2020 | 浙江师范大学行知学院 | 文科 | 505 | 浙江 |
22 | 河南 | 2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 文科 | 497 | 山西 |
23 | 河南 | 2020 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 502 | 湖北 |
24 | 河南 | 2020 | 西南科技大学城市学院 | 文科 | 497 | 四川 |
25 | 河南 | 2020 | 河南师范大学新联学院 | 文科 | 506 | 河南 |
26 | 河南 | 2020 | 西北师范大学知行学院 | 文科 | 505 | 甘肃 |
27 | 河南 | 2020 | 武汉工商学院 | 文科 | 497 | 湖北 |
28 | 河南 | 2020 | 山东财经大学东方学院 | 文科 | 498 | 山东 |
29 | 河南 | 2020 | 汉口学院 | 文科 | 499 | 湖北 |
30 | 河南 | 2020 | 黄河科技学院 | 文科 | 501 | 河南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新