2021高考501分理文能上什么大学?不管是高考还是生活中其它的任何事情,只有不断的坚持,你才能得到你想要的。毕竟,只有付出了才会有回报。当你渴望成功就象在水中渴望空气一样,你就一定会成功的。
根据2020年全国院校在广西高考投档线数据分析,广西高考理科501分能上的大学有山东财经大学、山东理工大学、西安工程大学、四川理工学院、沈阳理工大学;广西高考文科501分能上的大学有湖南农业大学、贵州师范大学、西安石油大学、云南师范大学、赣南师范大学;
1、2020年重庆文理学院理科最低录取分数线为463分;
2、2020年邵阳学院理科最低录取分数线为458分;
3、2020年西华师范大学理科最低录取分数线为456分;
4、2020年湖北医药学院理科最低录取分数线为489分;
5、2020年西安工程大学理科最低录取分数线为484分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 广西高考501分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西 | 2020 | 西华师范大学 | 理科 | 456 | 四川 |
2 | 广西 | 2020 | 湖南工学院 | 理科 | 470 | 湖南 |
3 | 广西 | 2020 | 广东海洋大学 | 理科 | 474 | 广东 |
4 | 广西 | 2020 | 云南中医学院 | 理科 | 470 | 云南 |
5 | 广西 | 2020 | 辽宁师范大学 | 理科 | 480 | 辽宁 |
6 | 广西 | 2020 | 沈阳理工大学 | 理科 | 470 | 辽宁 |
7 | 广西 | 2020 | 绍兴文理学院 | 理科 | 465 | 浙江 |
8 | 广西 | 2020 | 天津科技大学 | 理科 | 471 | 天津 |
9 | 广西 | 2020 | 湖北医药学院 | 理科 | 489 | 湖北 |
10 | 广西 | 2020 | 河北北方学院 | 理科 | 473 | 河北 |
11 | 广西 | 2020 | 重庆第二师范学院 | 理科 | 467 | 重庆 |
12 | 广西 | 2020 | 重庆文理学院 | 理科 | 463 | 重庆 |
13 | 广西 | 2020 | 浙江中医药大学 | 理科 | 484 | 浙江 |
14 | 广西 | 2020 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 469 | 北京 |
15 | 广西 | 2020 | 山东财经大学 | 理科 | 479 | 山东 |
16 | 广西 | 2020 | 厦门理工学院 | 理科 | 461 | 福建 |
17 | 广西 | 2020 | 西南林业大学 | 理科 | 472 | 云南 |
18 | 广西 | 2020 | 湘南学院 | 理科 | 469 | 湖南 |
19 | 广西 | 2020 | 四川理工学院 | 理科 | 489 | 四川 |
20 | 广西 | 2020 | 武汉轻工大学 | 理科 | 458 | 湖北 |
21 | 广西 | 2020 | 湖南文理学院 | 理科 | 470 | 湖南 |
22 | 广西 | 2020 | 井冈山大学 | 理科 | 463 | 江西 |
23 | 广西 | 2020 | 南京晓庄学院 | 理科 | 462 | 江苏 |
24 | 广西 | 2020 | 江苏第二师范学院 | 理科 | 463 | 江苏 |
25 | 广西 | 2020 | 河南理工大学 | 理科 | 473 | 河南 |
26 | 广西 | 2020 | 邵阳学院 | 理科 | 458 | 湖南 |
27 | 广西 | 2020 | 西安工程大学 | 理科 | 484 | 陕西 |
28 | 广西 | 2020 | 湖南财政经济学院 | 理科 | 489 | 湖南 |
29 | 广西 | 2020 | 宁波工程学院 | 理科 | 459 | 浙江 |
30 | 广西 | 2020 | 山东理工大学 | 理科 | 476 | 山东 |
1、2020年西安工业大学文科最低录取分数线为498分;
2、2020年浙江大学宁波理工学院文科最低录取分数线为500分;
3、2020年上海商学院文科最低录取分数线为494分;
4、2020年哈尔滨医科大学文科最低录取分数线为508分;
5、2020年西安石油大学文科最低录取分数线为492分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 广西高考501分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西 | 2020 | 赣南师范大学 | 文科 | 498 | 江西 |
2 | 广西 | 2020 | 河北中医学院 | 文科 | 491 | 河北 |
3 | 广西 | 2020 | 曲阜师范大学 | 文科 | 491 | 山东 |
4 | 广西 | 2020 | 贵州师范大学 | 文科 | 496 | 贵州 |
5 | 广西 | 2020 | 广东第二师范学院 | 文科 | 505 | 广东 |
6 | 广西 | 2020 | 肇庆学院 | 文科 | 491 | 广东 |
7 | 广西 | 2020 | 上海工程技术大学 | 文科 | 496 | 上海 |
8 | 广西 | 2020 | 烟台大学 | 文科 | 496 | 山东 |
9 | 广西 | 2020 | 西安工业大学 | 文科 | 498 | 陕西 |
10 | 广西 | 2020 | 长沙学院 | 文科 | 497 | 湖南 |
11 | 广西 | 2020 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 500 | 广西 |
12 | 广西 | 2020 | 新疆大学 | 文科 | 510 | 新疆 |
13 | 广西 | 2020 | 广东警官学院 | 文科 | 506 | 广东 |
14 | 广西 | 2020 | 河南工业大学 | 文科 | 505 | 河南 |
15 | 广西 | 2020 | 福建医科大学 | 文科 | 502 | 福建 |
16 | 广西 | 2020 | 湖南农业大学 | 文科 | 491 | 湖南 |
17 | 广西 | 2020 | 上海商学院 | 文科 | 494 | 上海 |
18 | 广西 | 2020 | 上海立信会计金融学院 | 文科 | 501 | 上海 |
19 | 广西 | 2020 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 508 | 黑龙江 |
20 | 广西 | 2020 | 西安石油大学 | 文科 | 492 | 陕西 |
21 | 广西 | 2020 | 岭南师范学院 | 文科 | 494 | 广东 |
22 | 广西 | 2020 | 浙江大学宁波理工学院 | 文科 | 500 | 浙江 |
23 | 广西 | 2020 | 长春中医药大学 | 文科 | 501 | 吉林 |
24 | 广西 | 2020 | 肇庆学院 | 文科 | 491 | 广东 |
25 | 广西 | 2020 | 西交利物浦大学 | 文科 | 500 | 江苏 |
26 | 广西 | 2020 | 云南师范大学 | 文科 | 496 | 云南 |
27 | 广西 | 2020 | 湖南农业大学 | 文科 | 491 | 湖南 |
28 | 广西 | 2020 | 湖北师范大学 | 文科 | 497 | 湖北 |
29 | 广西 | 2020 | 山东财经大学 | 文科 | 504 | 山东 |
30 | 广西 | 2020 | 江汉大学 | 文科 | 499 | 湖北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新