2021年高考516分能上什么大学(理科 文科)。高考是人生中的一次大考验,此次的成绩决定着考生们未来的人生轨迹和就业方向,在高考成绩查询之际,不少考生和家长都想知道。想要在高考志愿填报中更加方便,就和小编一起看下去吧。
根据2020年全国院校在广西高考投档线数据分析,广西高考理科516分能上的大学有锦州医科大学、河北大学、山东政法学院、赣南师范大学、兰州理工大学;广西高考文科516分能上的大学有吉首大学、西北师范大学、重庆理工大学、南华大学、广东财经大学;
1、2020年山东理工大学理科最低录取分数线为476分;
2、2020年西安工程大学理科最低录取分数线为484分;
3、2020年西华大学理科最低录取分数线为493分;
4、2020年湖南工学院理科最低录取分数线为470分;
5、2020年武汉纺织大学理科最低录取分数线为471分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 广西高考516分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西 | 2020 | 湖南文理学院 | 理科 | 470 | 湖南 |
2 | 广西 | 2020 | 大连交通大学 | 理科 | 485 | 辽宁 |
3 | 广西 | 2020 | 河北大学 | 理科 | 503 | 河北 |
4 | 广西 | 2020 | 西华大学 | 理科 | 493 | 四川 |
5 | 广西 | 2020 | 赣南师范大学 | 理科 | 492 | 江西 |
6 | 广西 | 2020 | 大连民族大学 | 理科 | 496 | 辽宁 |
7 | 广西 | 2020 | 桂林理工大学 | 理科 | 496 | 广西 |
8 | 广西 | 2020 | 大连民族大学 | 理科 | 496 | 辽宁 |
9 | 广西 | 2020 | 广西科技大学 | 理科 | 496 | 广西 |
10 | 广西 | 2020 | 武汉纺织大学 | 理科 | 471 | 湖北 |
11 | 广西 | 2020 | 贵州师范大学 | 理科 | 486 | 贵州 |
12 | 广西 | 2020 | 山东理工大学 | 理科 | 476 | 山东 |
13 | 广西 | 2020 | 河北科技大学 | 理科 | 471 | 河北 |
14 | 广西 | 2020 | 天津商业大学 | 理科 | 496 | 天津 |
15 | 广西 | 2020 | 北京联合大学 | 理科 | 473 | 北京 |
16 | 广西 | 2020 | 湖北医药学院 | 理科 | 489 | 湖北 |
17 | 广西 | 2020 | 安徽师范大学 | 理科 | 477 | 安徽 |
18 | 广西 | 2020 | 重庆科技学院 | 理科 | 468 | 重庆 |
19 | 广西 | 2020 | 安徽工业大学 | 理科 | 490 | 安徽 |
20 | 广西 | 2020 | 岭南师范学院 | 理科 | 469 | 广东 |
21 | 广西 | 2020 | 湖南工学院 | 理科 | 470 | 湖南 |
22 | 广西 | 2020 | 湖南理工学院 | 理科 | 490 | 湖南 |
23 | 广西 | 2020 | 湖南工学院 | 理科 | 470 | 湖南 |
24 | 广西 | 2020 | 浙江大学宁波理工学院 | 理科 | 497 | 浙江 |
25 | 广西 | 2020 | 温州肯恩大学 | 理科 | 496 | 浙江 |
26 | 广西 | 2020 | 兰州理工大学 | 理科 | 500 | 甘肃 |
27 | 广西 | 2020 | 西安工程大学 | 理科 | 484 | 陕西 |
28 | 广西 | 2020 | 山东政法学院 | 理科 | 487 | 山东 |
29 | 广西 | 2020 | 锦州医科大学 | 理科 | 483 | 辽宁 |
30 | 广西 | 2020 | 甘肃中医药大学 | 理科 | 483 | 甘肃 |
1、2020年南通大学文科最低录取分数线为524分;
2、2020年重庆理工大学文科最低录取分数线为507分;
3、2020年广东警官学院文科最低录取分数线为506分;
4、2020年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院文科最低录取分数线为511分;
5、2020年江西中医药大学文科最低录取分数线为516分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 广西高考516分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西 | 2020 | 广东警官学院 | 文科 | 506 | 广东 |
2 | 广西 | 2020 | 江西理工大学 | 文科 | 516 | 江西 |
3 | 广西 | 2020 | 江西中医药大学 | 文科 | 516 | 江西 |
4 | 广西 | 2020 | 广东警官学院 | 文科 | 506 | 广东 |
5 | 广西 | 2020 | 汕头大学 | 文科 | 516 | 广东 |
6 | 广西 | 2020 | 重庆理工大学 | 文科 | 507 | 重庆 |
7 | 广西 | 2020 | 浙江农林大学 | 文科 | 514 | 浙江 |
8 | 广西 | 2020 | 江苏师范大学 | 文科 | 510 | 江苏 |
9 | 广西 | 2020 | 浙江传媒学院 | 文科 | 515 | 浙江 |
10 | 广西 | 2020 | 西北师范大学 | 文科 | 507 | 甘肃 |
11 | 广西 | 2020 | 黑龙江中医药大学 | 文科 | 514 | 黑龙江 |
12 | 广西 | 2020 | 中北大学 | 文科 | 517 | 山西 |
13 | 广西 | 2020 | 南通大学 | 文科 | 524 | 江苏 |
14 | 广西 | 2020 | 石河子大学 | 文科 | 511 | 新疆 |
15 | 广西 | 2020 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 508 | 黑龙江 |
16 | 广西 | 2020 | 河南师范大学 | 文科 | 518 | 河南 |
17 | 广西 | 2020 | 新疆大学 | 文科 | 510 | 新疆 |
18 | 广西 | 2020 | 温州大学 | 文科 | 507 | 浙江 |
19 | 广西 | 2020 | 广东财经大学 | 文科 | 516 | 广东 |
20 | 广西 | 2020 | 浙江传媒学院 | 文科 | 515 | 浙江 |
21 | 广西 | 2020 | 吉首大学 | 文科 | 521 | 湖南 |
22 | 广西 | 2020 | 吉首大学 | 文科 | 521 | 湖南 |
23 | 广西 | 2020 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 511 | 广东 |
24 | 广西 | 2020 | 南华大学 | 文科 | 522 | 湖南 |
25 | 广西 | 2020 | 汕头大学 | 文科 | 516 | 广东 |
26 | 广西 | 2020 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 506 | 北京 |
27 | 广西 | 2020 | 广西师范大学 | 文科 | 516 | 广西 |
28 | 广西 | 2020 | 重庆理工大学 | 文科 | 507 | 重庆 |
29 | 广西 | 2020 | 广西师范大学 | 文科 | 516 | 广西 |
30 | 广西 | 2020 | 江西师范大学 | 文科 | 513 | 江西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新