2021高考511分理文能上什么大学?不管是高考还是生活中其它的任何事情,只有不断的坚持,你才能得到你想要的。毕竟,只有付出了才会有回报。当你渴望成功就象在水中渴望空气一样,你就一定会成功的。
根据2020年全国院校在广西高考投档线数据分析,广西高考理科511分能上的大学有浙江工商大学、西华大学、惠州学院、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、云南民族大学;广西高考文科511分能上的大学有江苏师范大学、苏州科技大学、广西师范大学、浙江农林大学、黑龙江中医药大学;
1、2020年重庆科技学院理科最低录取分数线为468分;
2、2020年湖南财政经济学院理科最低录取分数线为489分;
3、2020年广东技术师范学院理科最低录取分数线为493分;
4、2020年青岛理工大学理科最低录取分数线为473分;
5、2020年西华大学理科最低录取分数线为493分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 广西高考511分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西 | 2020 | 河南科技大学 | 理科 | 490 | 河南 |
2 | 广西 | 2020 | 广西科技大学 | 理科 | 496 | 广西 |
3 | 广西 | 2020 | 河南中医药大学 | 理科 | 475 | 河南 |
4 | 广西 | 2020 | 河南科技大学 | 理科 | 490 | 河南 |
5 | 广西 | 2020 | 浙江工商大学 | 理科 | 500 | 浙江 |
6 | 广西 | 2020 | 西华大学 | 理科 | 493 | 四川 |
7 | 广西 | 2020 | 广东技术师范学院 | 理科 | 493 | 广东 |
8 | 广西 | 2020 | 甘肃中医药大学 | 理科 | 483 | 甘肃 |
9 | 广西 | 2020 | 安徽师范大学 | 理科 | 477 | 安徽 |
10 | 广西 | 2020 | 阜阳师范学院 | 理科 | 466 | 安徽 |
11 | 广西 | 2020 | 西华大学 | 理科 | 493 | 四川 |
12 | 广西 | 2020 | 桂林理工大学 | 理科 | 496 | 广西 |
13 | 广西 | 2020 | 武汉商学院 | 理科 | 468 | 湖北 |
14 | 广西 | 2020 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 497 | 广东 |
15 | 广西 | 2020 | 桂林理工大学 | 理科 | 496 | 广西 |
16 | 广西 | 2020 | 惠州学院 | 理科 | 473 | 广东 |
17 | 广西 | 2020 | 潍坊医学院 | 理科 | 488 | 山东 |
18 | 广西 | 2020 | 长沙学院 | 理科 | 486 | 湖南 |
19 | 广西 | 2020 | 上海电机学院 | 理科 | 466 | 上海 |
20 | 广西 | 2020 | 浙江大学城市学院 | 理科 | 493 | 浙江 |
21 | 广西 | 2020 | 成都医学院 | 理科 | 487 | 四川 |
22 | 广西 | 2020 | 云南民族大学 | 理科 | 486 | 云南 |
23 | 广西 | 2020 | 湖南财政经济学院 | 理科 | 489 | 湖南 |
24 | 广西 | 2020 | 重庆第二师范学院 | 理科 | 467 | 重庆 |
25 | 广西 | 2020 | 广东药科大学 | 理科 | 493 | 广东 |
26 | 广西 | 2020 | 青岛理工大学 | 理科 | 473 | 山东 |
27 | 广西 | 2020 | 重庆科技学院 | 理科 | 468 | 重庆 |
28 | 广西 | 2020 | 北京物资学院 | 理科 | 467 | 北京 |
29 | 广西 | 2020 | 湖南文理学院 | 理科 | 470 | 湖南 |
30 | 广西 | 2020 | 温州大学 | 理科 | 492 | 浙江 |
1、2020年东华理工大学文科最低录取分数线为518分;
2、2020年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院文科最低录取分数线为511分;
3、2020年苏州科技大学文科最低录取分数线为516分;
4、2020年中国石油大学(北京)文科最低录取分数线为506分;
5、2020年江苏师范大学文科最低录取分数线为510分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 广西高考511分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西 | 2020 | 浙江农林大学 | 文科 | 514 | 浙江 |
2 | 广西 | 2020 | 江西中医药大学 | 文科 | 516 | 江西 |
3 | 广西 | 2020 | 陕西中医药大学 | 文科 | 501 | 陕西 |
4 | 广西 | 2020 | 黑龙江中医药大学 | 文科 | 514 | 黑龙江 |
5 | 广西 | 2020 | 上海立信会计金融学院 | 文科 | 501 | 上海 |
6 | 广西 | 2020 | 山东政法学院 | 文科 | 503 | 山东 |
7 | 广西 | 2020 | 苏州科技大学 | 文科 | 516 | 江苏 |
8 | 广西 | 2020 | 广西中医药大学 | 文科 | 502 | 广西 |
9 | 广西 | 2020 | 西北师范大学 | 文科 | 507 | 甘肃 |
10 | 广西 | 2020 | 天津外国语大学 | 文科 | 510 | 天津 |
11 | 广西 | 2020 | 中南林业科技大学 | 文科 | 517 | 湖南 |
12 | 广西 | 2020 | 广东警官学院 | 文科 | 506 | 广东 |
13 | 广西 | 2020 | 成都学院 | 文科 | 505 | 四川 |
14 | 广西 | 2020 | 江苏师范大学 | 文科 | 510 | 江苏 |
15 | 广西 | 2020 | 集美大学 | 文科 | 503 | 福建 |
16 | 广西 | 2020 | 中北大学 | 文科 | 517 | 山西 |
17 | 广西 | 2020 | 汕头大学 | 文科 | 516 | 广东 |
18 | 广西 | 2020 | 东华理工大学 | 文科 | 518 | 江西 |
19 | 广西 | 2020 | 广东财经大学 | 文科 | 516 | 广东 |
20 | 广西 | 2020 | 江西师范大学 | 文科 | 513 | 江西 |
21 | 广西 | 2020 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 506 | 北京 |
22 | 广西 | 2020 | 黑龙江中医药大学 | 文科 | 514 | 黑龙江 |
23 | 广西 | 2020 | 广东第二师范学院 | 文科 | 505 | 广东 |
24 | 广西 | 2020 | 天津外国语大学 | 文科 | 510 | 天津 |
25 | 广西 | 2020 | 广西师范大学 | 文科 | 516 | 广西 |
26 | 广西 | 2020 | 武汉科技大学 | 文科 | 518 | 湖北 |
27 | 广西 | 2020 | 浙江农林大学 | 文科 | 514 | 浙江 |
28 | 广西 | 2020 | 山东财经大学 | 文科 | 504 | 山东 |
29 | 广西 | 2020 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 511 | 广东 |
30 | 广西 | 2020 | 江苏师范大学 | 文科 | 510 | 江苏 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新