2021高考482分能考上什么大学?高考是比较知识、能力、心理、信心和体力的综合考试,哪一项差了可能都会拖后腿。不管高考最后的成绩如何,只要你努力了,在这个过程中,我们得到的东西会比结果要重要的多。
根据2020年全国院校在广东高考投档线数据分析,广东高考482分能上的大学有燕山大学里仁学院、平顶山学院、武昌首义学院、合肥师范学院、华北理工大学等。
1、2020年白城师范学院最低录取分数线为466分;
2、2020年洛阳理工学院最低录取分数线为476分;
3、2020年韶关学院最低录取分数线为475分;
4、2020年梧州学院最低录取分数线为470分;
5、2020年平顶山学院最低录取分数线为470分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 广东高考482分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 2020 | 燕山大学里仁学院 | 464 | 河北 | |
2 | 广东 | 2020 | 白城师范学院 | 466 | 吉林 | |
3 | 广东 | 2020 | 广西师范学院师园学院 | 463 | 广西 | |
4 | 广东 | 2020 | 电子科技大学成都学院 | 464 | 四川 | |
5 | 广东 | 2020 | 凯里学院 | 470 | 贵州 | |
6 | 广东 | 2020 | 贵州工程应用技术学院 | 469 | 贵州 | |
7 | 广东 | 2020 | 湖南人文科技学院 | 470 | 湖南 | |
8 | 广东 | 2020 | 南华大学船山学院 | 466 | 湖南 | |
9 | 广东 | 2020 | 怀化学院 | 475 | 湖南 | |
10 | 广东 | 2020 | 新疆财经大学 | 471 | 新疆 | |
11 | 广东 | 2020 | 郑州工程技术学院 | 467 | 河南 | |
12 | 广东 | 2020 | 天水师范学院 | 470 | 甘肃 | |
13 | 广东 | 2020 | 韶关学院 | 475 | 广东 | |
14 | 广东 | 2020 | 浙江万里学院 | 467 | 浙江 | |
15 | 广东 | 2020 | 周口师范学院 | 472 | 河南 | |
16 | 广东 | 2020 | 洛阳理工学院 | 476 | 河南 | |
17 | 广东 | 2020 | 武昌首义学院 | 464 | 湖北 | |
18 | 广东 | 2020 | 常州工学院 | 469 | 江苏 | |
19 | 广东 | 2020 | 新疆农业大学 | 465 | 新疆 | |
20 | 广东 | 2020 | 太原学院 | 467 | 山西 | |
21 | 广东 | 2020 | 齐齐哈尔大学 | 472 | 黑龙江 | |
22 | 广东 | 2020 | 合肥师范学院 | 471 | 安徽 | |
23 | 广东 | 2020 | 华北理工大学 | 470 | 河北 | |
24 | 广东 | 2020 | 黑龙江工程学院 | 467 | 黑龙江 | |
25 | 广东 | 2020 | 太原工业学院 | 468 | 山西 | |
26 | 广东 | 2020 | 吉林工商学院 | 466 | 吉林 | |
27 | 广东 | 2020 | 平顶山学院 | 470 | 河南 | |
28 | 广东 | 2020 | 华北电力大学科技学院 | 465 | 河北 | |
29 | 广东 | 2020 | 贵州商学院 | 468 | 贵州 | |
30 | 广东 | 2020 | 梧州学院 | 470 | 广西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新