2021高考452分能考上什么大学?高考是比较知识、能力、心理、信心和体力的综合考试,哪一项差了可能都会拖后腿。不管高考最后的成绩如何,只要你努力了,在这个过程中,我们得到的东西会比结果要重要的多。
根据2020年全国院校在贵州高考投档线数据分析,贵州高考理科452分能上的大学有福建江夏学院、仲恺农业工程学院、陕西学前师范学院、齐鲁师范学院、玉林师范学院;贵州高考文科452分能上的大学有贵阳幼儿师范高等专科学校、桂林师范高等专科学校、开封大学、浙江金融职业学院、顺德职业技术学院;
1、2020年闽江学院理科最低录取分数线为436分;
2、2020年陕西学前师范学院理科最低录取分数线为441分;
3、2020年齐鲁师范学院理科最低录取分数线为431分;
4、2020年淮阴师范学院理科最低录取分数线为431分;
5、2020年邢台学院理科最低录取分数线为433分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考452分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州 | 2020 | 陕西学前师范学院 | 理科 | 441 | 陕西 |
2 | 贵州 | 2020 | 甘肃民族师范学院 | 理科 | 434 | 甘肃 |
3 | 贵州 | 2020 | 嘉兴学院 | 理科 | 433 | 浙江 |
4 | 贵州 | 2020 | 贺州学院 | 理科 | 430 | 广西 |
5 | 贵州 | 2020 | 常州工学院 | 理科 | 439 | 江苏 |
6 | 贵州 | 2020 | 福建江夏学院 | 理科 | 441 | 福建 |
7 | 贵州 | 2020 | 南京特殊教育师范学院 | 理科 | 430 | 江苏 |
8 | 贵州 | 2020 | 南京特殊教育师范学院 | 理科 | 430 | 江苏 |
9 | 贵州 | 2020 | 贵州商学院 | 理科 | 429 | 贵州 |
10 | 贵州 | 2020 | 齐鲁师范学院 | 理科 | 431 | 山东 |
11 | 贵州 | 2020 | 唐山师范学院 | 理科 | 428 | 河北 |
12 | 贵州 | 2020 | 防灾科技学院 | 理科 | 434 | 河北 |
13 | 贵州 | 2020 | 惠州学院 | 理科 | 441 | 广东 |
14 | 贵州 | 2020 | 岭南师范学院 | 理科 | 441 | 广东 |
15 | 贵州 | 2020 | 闽江学院 | 理科 | 436 | 福建 |
16 | 贵州 | 2020 | 重庆工程学院 | 理科 | 439 | 重庆 |
17 | 贵州 | 2020 | 运城学院 | 理科 | 428 | 山西 |
18 | 贵州 | 2020 | 上海视觉艺术学院 | 理科 | 432 | 上海 |
19 | 贵州 | 2020 | 邢台学院 | 理科 | 433 | 河北 |
20 | 贵州 | 2020 | 太原工业学院 | 理科 | 432 | 山西 |
21 | 贵州 | 2020 | 仲恺农业工程学院 | 理科 | 427 | 广东 |
22 | 贵州 | 2020 | 大连海洋大学 | 理科 | 436 | 辽宁 |
23 | 贵州 | 2020 | 汉江师范学院 | 理科 | 435 | 湖北 |
24 | 贵州 | 2020 | 泉州师范学院 | 理科 | 440 | 福建 |
25 | 贵州 | 2020 | 洛阳理工学院 | 理科 | 441 | 河南 |
26 | 贵州 | 2020 | 泰州学院 | 理科 | 429 | 江苏 |
27 | 贵州 | 2020 | 甘肃农业大学 | 理科 | 436 | 甘肃 |
28 | 贵州 | 2020 | 淮阴师范学院 | 理科 | 431 | 江苏 |
29 | 贵州 | 2020 | 吉林农业大学 | 理科 | 432 | 吉林 |
30 | 贵州 | 2020 | 玉林师范学院 | 理科 | 430 | 广西 |
1、2020年重庆三峡医药高等专科学校文科最低录取分数线为458分;
2、2020年浙江经贸职业技术学院文科最低录取分数线为450分;
3、2020年闽江师范高等专科学校文科最低录取分数线为446分;
4、2020年重庆工业职业技术学院文科最低录取分数线为453分;
5、2020年苏州卫生职业技术学院文科最低录取分数线为449分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考452分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州 | 2020 | 湖南民族职业学院 | 文科 | 446 | 湖南 |
2 | 贵州 | 2020 | 闽江师范高等专科学校 | 文科 | 446 | 福建 |
3 | 贵州 | 2020 | 闽江师范高等专科学校 | 文科 | 446 | 福建 |
4 | 贵州 | 2020 | 四川工程职业技术学院 | 文科 | 448 | 四川 |
5 | 贵州 | 2020 | 四川电影电视学院 | 文科 | 454 | 四川 |
6 | 贵州 | 2020 | 苏州卫生职业技术学院 | 文科 | 449 | 江苏 |
7 | 贵州 | 2020 | 顺德职业技术学院 | 文科 | 444 | 广东 |
8 | 贵州 | 2020 | 江西师范高等专科学校 | 文科 | 459 | 江西 |
9 | 贵州 | 2020 | 开封大学 | 文科 | 451 | 河南 |
10 | 贵州 | 2020 | 淮南联合大学 | 文科 | 447 | 安徽 |
11 | 贵州 | 2020 | 浙江金融职业学院 | 文科 | 461 | 浙江 |
12 | 贵州 | 2020 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 文科 | 446 | 辽宁 |
13 | 贵州 | 2020 | 上海旅游高等专科学校 | 文科 | 445 | 上海 |
14 | 贵州 | 2020 | 重庆工业职业技术学院 | 文科 | 453 | 重庆 |
15 | 贵州 | 2020 | 重庆工程职业技术学院 | 文科 | 443 | 重庆 |
16 | 贵州 | 2020 | 江西医学高等专科学校 | 文科 | 445 | 江西 |
17 | 贵州 | 2020 | 河南医学高等专科学校 | 文科 | 454 | 河南 |
18 | 贵州 | 2020 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 459 | 重庆 |
19 | 贵州 | 2020 | 成都纺织高等专科学校 | 文科 | 449 | 四川 |
20 | 贵州 | 2020 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 451 | 贵州 |
21 | 贵州 | 2020 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文科 | 455 | 湖南 |
22 | 贵州 | 2020 | 厦门城市职业学院 | 文科 | 445 | 福建 |
23 | 贵州 | 2020 | 浙江医药高等专科学校 | 文科 | 459 | 浙江 |
24 | 贵州 | 2020 | 桂林师范高等专科学校 | 文科 | 455 | 广西 |
25 | 贵州 | 2020 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 文科 | 458 | 重庆 |
26 | 贵州 | 2020 | 楚雄医药高等专科学校 | 文科 | 452 | 云南 |
27 | 贵州 | 2020 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 461 | 贵州 |
28 | 贵州 | 2020 | 浙江经贸职业技术学院 | 文科 | 450 | 浙江 |
29 | 贵州 | 2020 | 广安职业技术学院 | 文科 | 454 | 四川 |
30 | 贵州 | 2020 | 四川管理职业学院 | 文科 | 447 | 四川 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新