2021高考407分能考上什么大学?高考是比较知识、能力、心理、信心和体力的综合考试,哪一项差了可能都会拖后腿。不管高考最后的成绩如何,只要你努力了,在这个过程中,我们得到的东西会比结果要重要的多。
根据2020年全国院校在贵州高考投档线数据分析,贵州高考理科407分能上的大学有中国计量大学现代科技学院、武汉晴川学院、浙江工商大学杭州商学院、南京工业职业技术学院、江汉大学文理学院;贵州高考文科407分能上的大学有广州铁路职业技术学院、江西司法警官职业学院、辽宁现代服务职业技术学院、三门峡职业技术学院、重庆青年职业技术学院;
1、2020年南京工业职业技术学院理科最低录取分数线为396分;
2、2020年黑龙江东方学院理科最低录取分数线为390分;
3、2020年福州外语外贸学院理科最低录取分数线为392分;
4、2020年武汉科技大学城市学院理科最低录取分数线为391分;
5、2020年三江学院理科最低录取分数线为393分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考407分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州 | 2020 | 四川财经职业学院 | 理科 | 390 | 四川 |
2 | 贵州 | 2020 | 天津理工大学中环信息学院 | 理科 | 391 | 天津 |
3 | 贵州 | 2020 | 吉林动画学院 | 理科 | 396 | 吉林 |
4 | 贵州 | 2020 | 武汉晴川学院 | 理科 | 396 | 湖北 |
5 | 贵州 | 2020 | 中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 389 | 浙江 |
6 | 贵州 | 2020 | 温州大学瓯江学院 | 理科 | 391 | 浙江 |
7 | 贵州 | 2020 | 天津大学仁爱学院 | 理科 | 392 | 天津 |
8 | 贵州 | 2020 | 山西农业大学信息学院 | 理科 | 396 | 山西 |
9 | 贵州 | 2020 | 河北地质大学华信学院 | 理科 | 394 | 河北 |
10 | 贵州 | 2020 | 阳光学院 | 理科 | 390 | 福建 |
11 | 贵州 | 2020 | 潍坊科技学院 | 理科 | 392 | 山东 |
12 | 贵州 | 2020 | 浙江工商大学杭州商学院 | 理科 | 392 | 浙江 |
13 | 贵州 | 2020 | 武汉科技大学城市学院 | 理科 | 391 | 湖北 |
14 | 贵州 | 2020 | 浙江农林大学暨阳学院 | 理科 | 389 | 浙江 |
15 | 贵州 | 2020 | 黑龙江东方学院 | 理科 | 390 | 黑龙江 |
16 | 贵州 | 2020 | 武汉设计工程学院 | 理科 | 395 | 湖北 |
17 | 贵州 | 2020 | 三江学院 | 理科 | 393 | 江苏 |
18 | 贵州 | 2020 | 西京学院 | 理科 | 394 | 陕西 |
19 | 贵州 | 2020 | 江汉大学文理学院 | 理科 | 393 | 湖北 |
20 | 贵州 | 2020 | 黑龙江东方学院 | 理科 | 390 | 黑龙江 |
21 | 贵州 | 2020 | 南京工业职业技术学院 | 理科 | 396 | 江苏 |
22 | 贵州 | 2020 | 贵州财经大学商务学院 | 理科 | 396 | 贵州 |
23 | 贵州 | 2020 | 南通理工学院 | 理科 | 390 | 江苏 |
24 | 贵州 | 2020 | 南京工业职业技术学院 | 理科 | 396 | 江苏 |
25 | 贵州 | 2020 | 浙江师范大学行知学院 | 理科 | 392 | 浙江 |
26 | 贵州 | 2020 | 青岛滨海学院 | 理科 | 393 | 山东 |
27 | 贵州 | 2020 | 武汉体育学院体育科技学院 | 理科 | 393 | 湖北 |
28 | 贵州 | 2020 | 西安翻译学院 | 理科 | 392 | 陕西 |
29 | 贵州 | 2020 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 393 | 湖北 |
30 | 贵州 | 2020 | 福州外语外贸学院 | 理科 | 392 | 福建 |
1、2020年重庆三峡职业学院文科最低录取分数线为410分;
2、2020年焦作大学文科最低录取分数线为404分;
3、2020年松原职业技术学院文科最低录取分数线为410分;
4、2020年江西航空职业技术学院文科最低录取分数线为400分;
5、2020年江苏城市职业学院文科最低录取分数线为401分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考407分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州 | 2020 | 青海警官职业学院 | 文科 | 400 | 青海 |
2 | 贵州 | 2020 | 恩施职业技术学院 | 文科 | 402 | 湖北 |
3 | 贵州 | 2020 | 焦作大学 | 文科 | 404 | 河南 |
4 | 贵州 | 2020 | 三门峡职业技术学院 | 文科 | 397 | 河南 |
5 | 贵州 | 2020 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 404 | 辽宁 |
6 | 贵州 | 2020 | 湖南理工职业技术学院 | 文科 | 402 | 湖南 |
7 | 贵州 | 2020 | 成都工贸职业技术学院 | 文科 | 410 | 四川 |
8 | 贵州 | 2020 | 江西航空职业技术学院 | 文科 | 400 | 江西 |
9 | 贵州 | 2020 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 文科 | 400 | 浙江 |
10 | 贵州 | 2020 | 石家庄邮电职业技术学院 | 文科 | 399 | 河北 |
11 | 贵州 | 2020 | 咸宁职业技术学院 | 文科 | 405 | 湖北 |
12 | 贵州 | 2020 | 河南司法警官职业学院 | 文科 | 412 | 河南 |
13 | 贵州 | 2020 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 文科 | 411 | 湖南 |
14 | 贵州 | 2020 | 重庆三峡职业学院 | 文科 | 410 | 重庆 |
15 | 贵州 | 2020 | 上海立达职业技术学院 | 文科 | 409 | 上海 |
16 | 贵州 | 2020 | 重庆青年职业技术学院 | 文科 | 414 | 重庆 |
17 | 贵州 | 2020 | 湖北三峡职业技术学院 | 文科 | 403 | 湖北 |
18 | 贵州 | 2020 | 成都艺术职业学院 | 文科 | 397 | 四川 |
19 | 贵州 | 2020 | 江西司法警官职业学院 | 文科 | 410 | 江西 |
20 | 贵州 | 2020 | 德宏职业学院 | 文科 | 407 | 云南 |
21 | 贵州 | 2020 | 鄂州职业大学 | 文科 | 411 | 湖北 |
22 | 贵州 | 2020 | 北京社会管理职业学院 | 文科 | 400 | 北京 |
23 | 贵州 | 2020 | 北京汇佳职业学院 | 文科 | 413 | 北京 |
24 | 贵州 | 2020 | 广州铁路职业技术学院 | 文科 | 403 | 广东 |
25 | 贵州 | 2020 | 吉林司法警官职业学院 | 文科 | 405 | 吉林 |
26 | 贵州 | 2020 | 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 413 | 辽宁 |
27 | 贵州 | 2020 | 松原职业技术学院 | 文科 | 410 | 吉林 |
28 | 贵州 | 2020 | 云南林业职业技术学院 | 文科 | 400 | 云南 |
29 | 贵州 | 2020 | 运城护理职业学院 | 文科 | 409 | 山西 |
30 | 贵州 | 2020 | 江苏城市职业学院 | 文科 | 401 | 江苏 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新