2021高考528分理文能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在贵州高考投档线数据分析,贵州高考理科528分能上的大学有烟台大学、贵州师范学院、中北大学、贵州民族大学、甘肃政法学院;贵州高考文科528分能上的大学有湖州师范学院、吉林农业大学、武汉商学院、山西农业大学、泉州师范学院;
1、2020年贵州师范学院理科最低录取分数线为492分;
2、2020年石河子大学理科最低录取分数线为510分;
3、2020年川北医学院理科最低录取分数线为490分;
4、2020年烟台大学理科最低录取分数线为497分;
5、2020年东莞理工学院理科最低录取分数线为513分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考528分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州 | 2020 | 贵州师范大学 | 理科 | 508 | 贵州 |
2 | 贵州 | 2020 | 浙江工商大学 | 理科 | 492 | 浙江 |
3 | 贵州 | 2020 | 西华大学 | 理科 | 515 | 四川 |
4 | 贵州 | 2020 | 中北大学 | 理科 | 506 | 山西 |
5 | 贵州 | 2020 | 三峡大学 | 理科 | 510 | 湖北 |
6 | 贵州 | 2020 | 大连民族大学 | 理科 | 493 | 辽宁 |
7 | 贵州 | 2020 | 华南农业大学 | 理科 | 486 | 广东 |
8 | 贵州 | 2020 | 甘肃政法学院 | 理科 | 493 | 甘肃 |
9 | 贵州 | 2020 | 甘肃中医药大学 | 理科 | 514 | 甘肃 |
10 | 贵州 | 2020 | 陕西科技大学 | 理科 | 508 | 陕西 |
11 | 贵州 | 2020 | 川北医学院 | 理科 | 490 | 四川 |
12 | 贵州 | 2020 | 贵州民族大学 | 理科 | 494 | 贵州 |
13 | 贵州 | 2020 | 山西大学 | 理科 | 515 | 山西 |
14 | 贵州 | 2020 | 贵州师范学院 | 理科 | 492 | 贵州 |
15 | 贵州 | 2020 | 河北医科大学 | 理科 | 487 | 河北 |
16 | 贵州 | 2020 | 石河子大学 | 理科 | 510 | 新疆 |
17 | 贵州 | 2020 | 烟台大学 | 理科 | 497 | 山东 |
18 | 贵州 | 2020 | 江西理工大学 | 理科 | 499 | 江西 |
19 | 贵州 | 2020 | 长春中医药大学 | 理科 | 507 | 吉林 |
20 | 贵州 | 2020 | 河北医科大学 | 理科 | 487 | 河北 |
21 | 贵州 | 2020 | 烟台大学 | 理科 | 497 | 山东 |
22 | 贵州 | 2020 | 华南农业大学 | 理科 | 486 | 广东 |
23 | 贵州 | 2020 | 湖南农业大学 | 理科 | 500 | 湖南 |
24 | 贵州 | 2020 | 石河子大学 | 理科 | 510 | 新疆 |
25 | 贵州 | 2020 | 西安财经学院 | 理科 | 487 | 陕西 |
26 | 贵州 | 2020 | 湖南工业大学 | 理科 | 513 | 湖南 |
27 | 贵州 | 2020 | 湖北工业大学 | 理科 | 511 | 湖北 |
28 | 贵州 | 2020 | 贵阳中医学院 | 理科 | 499 | 贵州 |
29 | 贵州 | 2020 | 贵州师范大学 | 理科 | 508 | 贵州 |
30 | 贵州 | 2020 | 东莞理工学院 | 理科 | 513 | 广东 |
1、2020年福建江夏学院文科最低录取分数线为524分;
2、2020年湖北文理学院文科最低录取分数线为522分;
3、2020年吉林农业大学文科最低录取分数线为519分;
4、2020年厦门理工学院文科最低录取分数线为533分;
5、2020年长春工业大学文科最低录取分数线为525分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考528分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州 | 2020 | 吉林农业大学 | 文科 | 519 | 吉林 |
2 | 贵州 | 2020 | 华北水利水电大学 | 文科 | 530 | 河南 |
3 | 贵州 | 2020 | 福建江夏学院 | 文科 | 524 | 福建 |
4 | 贵州 | 2020 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 518 | 内蒙古 |
5 | 贵州 | 2020 | 湖北文理学院 | 文科 | 522 | 湖北 |
6 | 贵州 | 2020 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 533 | 北京 |
7 | 贵州 | 2020 | 绍兴文理学院 | 文科 | 527 | 浙江 |
8 | 贵州 | 2020 | 云南民族大学 | 文科 | 532 | 云南 |
9 | 贵州 | 2020 | 南京晓庄学院 | 文科 | 527 | 江苏 |
10 | 贵州 | 2020 | 湖北中医药大学 | 文科 | 526 | 湖北 |
11 | 贵州 | 2020 | 山东建筑大学 | 文科 | 523 | 山东 |
12 | 贵州 | 2020 | 湖州师范学院 | 文科 | 532 | 浙江 |
13 | 贵州 | 2020 | 长春工业大学 | 文科 | 525 | 吉林 |
14 | 贵州 | 2020 | 陕西学前师范学院 | 文科 | 521 | 陕西 |
15 | 贵州 | 2020 | 江苏理工学院 | 文科 | 522 | 江苏 |
16 | 贵州 | 2020 | 山西农业大学 | 文科 | 533 | 山西 |
17 | 贵州 | 2020 | 山西医科大学 | 文科 | 526 | 山西 |
18 | 贵州 | 2020 | 上海电机学院 | 文科 | 522 | 上海 |
19 | 贵州 | 2020 | 福建医科大学 | 文科 | 528 | 福建 |
20 | 贵州 | 2020 | 武汉商学院 | 文科 | 529 | 湖北 |
21 | 贵州 | 2020 | 河南财政金融学院 | 文科 | 522 | 河南 |
22 | 贵州 | 2020 | 厦门理工学院 | 文科 | 533 | 福建 |
23 | 贵州 | 2020 | 南昌工程学院 | 文科 | 519 | 江西 |
24 | 贵州 | 2020 | 四川警察学院 | 文科 | 528 | 四川 |
25 | 贵州 | 2020 | 河南财政金融学院 | 文科 | 522 | 河南 |
26 | 贵州 | 2020 | 泉州师范学院 | 文科 | 528 | 福建 |
27 | 贵州 | 2020 | 常熟理工学院 | 文科 | 520 | 江苏 |
28 | 贵州 | 2020 | 北华大学 | 文科 | 531 | 吉林 |
29 | 贵州 | 2020 | 成都体育学院 | 文科 | 519 | 四川 |
30 | 贵州 | 2020 | 岭南师范学院 | 文科 | 525 | 广东 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新