2021高考524分理文能上什么大学?不管是高考还是生活中其它的任何事情,只有不断的坚持,你才能得到你想要的。毕竟,只有付出了才会有回报。当你渴望成功就象在水中渴望空气一样,你就一定会成功的。
根据2020年全国院校在甘肃高考投档线数据分析,甘肃高考理科524分能上的大学有石家庄铁道大学、海南师范大学、承德医学院、温州大学、福建师范大学;甘肃高考文科524分能上的大学有浙江传媒学院、天津城建大学、辽宁科技大学、华东交通大学、哈尔滨商业大学;
1、2020年上海第二工业大学理科最低录取分数线为493分;
2、2020年广州大学理科最低录取分数线为506分;
3、2020年海南师范大学理科最低录取分数线为484分;
4、2020年新疆大学理科最低录取分数线为503分;
5、2020年陕西中医药大学理科最低录取分数线为500分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考524分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃 | 2020 | 海南师范大学 | 理科 | 484 | 海南 |
2 | 甘肃 | 2020 | 中南林业科技大学 | 理科 | 488 | 湖南 |
3 | 甘肃 | 2020 | 温州大学 | 理科 | 495 | 浙江 |
4 | 甘肃 | 2020 | 华东交通大学 | 理科 | 497 | 江西 |
5 | 甘肃 | 2020 | 石家庄铁道大学 | 理科 | 489 | 河北 |
6 | 甘肃 | 2020 | 甘肃中医药大学 | 理科 | 488 | 甘肃 |
7 | 甘肃 | 2020 | 宁夏大学 | 理科 | 510 | 宁夏 |
8 | 甘肃 | 2020 | 江西中医药大学 | 理科 | 500 | 江西 |
9 | 甘肃 | 2020 | 甘肃中医药大学 | 理科 | 488 | 甘肃 |
10 | 甘肃 | 2020 | 福建师范大学 | 理科 | 502 | 福建 |
11 | 甘肃 | 2020 | 山西医科大学 | 理科 | 486 | 山西 |
12 | 甘肃 | 2020 | 青海大学 | 理科 | 507 | 青海 |
13 | 甘肃 | 2020 | 承德医学院 | 理科 | 495 | 河北 |
14 | 甘肃 | 2020 | 陕西中医药大学 | 理科 | 500 | 陕西 |
15 | 甘肃 | 2020 | 深圳技术大学 | 理科 | 502 | 广东 |
16 | 甘肃 | 2020 | 上海第二工业大学 | 理科 | 493 | 上海 |
17 | 甘肃 | 2020 | 辽宁石油化工大学 | 理科 | 493 | 辽宁 |
18 | 甘肃 | 2020 | 天津中医药大学 | 理科 | 505 | 天津 |
19 | 甘肃 | 2020 | 新疆大学 | 理科 | 503 | 新疆 |
20 | 甘肃 | 2020 | 宁夏大学 | 理科 | 510 | 宁夏 |
21 | 甘肃 | 2020 | 安徽工业大学 | 理科 | 485 | 安徽 |
22 | 甘肃 | 2020 | 济南大学 | 理科 | 499 | 山东 |
23 | 甘肃 | 2020 | 烟台大学 | 理科 | 503 | 山东 |
24 | 甘肃 | 2020 | 西华师范大学 | 理科 | 484 | 四川 |
25 | 甘肃 | 2020 | 黑龙江大学 | 理科 | 501 | 黑龙江 |
26 | 甘肃 | 2020 | 青岛大学 | 理科 | 509 | 山东 |
27 | 甘肃 | 2020 | 沈阳建筑大学 | 理科 | 495 | 辽宁 |
28 | 甘肃 | 2020 | 广州大学 | 理科 | 506 | 广东 |
29 | 甘肃 | 2020 | 广西师范大学 | 理科 | 483 | 广西 |
30 | 甘肃 | 2020 | 西北师范大学 | 理科 | 487 | 甘肃 |
1、2020年西安医学院文科最低录取分数线为515分;
2、2020年山东工商学院文科最低录取分数线为517分;
3、2020年浙江传媒学院文科最低录取分数线为528分;
4、2020年福建中医药大学文科最低录取分数线为525分;
5、2020年兰州理工大学文科最低录取分数线为525分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考524分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃 | 2020 | 华东交通大学 | 文科 | 527 | 江西 |
2 | 甘肃 | 2020 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 518 | 天津 |
3 | 甘肃 | 2020 | 福建中医药大学 | 文科 | 525 | 福建 |
4 | 甘肃 | 2020 | 西安文理学院 | 文科 | 518 | 陕西 |
5 | 甘肃 | 2020 | 山东工商学院 | 文科 | 517 | 山东 |
6 | 甘肃 | 2020 | 浙江海洋大学 | 文科 | 528 | 浙江 |
7 | 甘肃 | 2020 | 广西师范学院 | 文科 | 516 | 广西 |
8 | 甘肃 | 2020 | 贵阳中医学院 | 文科 | 522 | 贵州 |
9 | 甘肃 | 2020 | 河北中医学院 | 文科 | 522 | 河北 |
10 | 甘肃 | 2020 | 广东第二师范学院 | 文科 | 518 | 广东 |
11 | 甘肃 | 2020 | 淮北师范大学 | 文科 | 525 | 安徽 |
12 | 甘肃 | 2020 | 浙江传媒学院 | 文科 | 528 | 浙江 |
13 | 甘肃 | 2020 | 辽宁科技大学 | 文科 | 518 | 辽宁 |
14 | 甘肃 | 2020 | 北华大学 | 文科 | 517 | 吉林 |
15 | 甘肃 | 2020 | 沈阳理工大学 | 文科 | 514 | 辽宁 |
16 | 甘肃 | 2020 | 广西师范学院 | 文科 | 516 | 广西 |
17 | 甘肃 | 2020 | 上海应用技术大学 | 文科 | 525 | 上海 |
18 | 甘肃 | 2020 | 闽南师范大学 | 文科 | 514 | 福建 |
19 | 甘肃 | 2020 | 甘肃政法学院 | 文科 | 520 | 甘肃 |
20 | 甘肃 | 2020 | 沈阳理工大学 | 文科 | 514 | 辽宁 |
21 | 甘肃 | 2020 | 西安工业大学 | 文科 | 524 | 陕西 |
22 | 甘肃 | 2020 | 兰州理工大学 | 文科 | 525 | 甘肃 |
23 | 甘肃 | 2020 | 武汉纺织大学 | 文科 | 514 | 湖北 |
24 | 甘肃 | 2020 | 西安医学院 | 文科 | 515 | 陕西 |
25 | 甘肃 | 2020 | 山西大同大学 | 文科 | 517 | 山西 |
26 | 甘肃 | 2020 | 宁波工程学院 | 文科 | 515 | 浙江 |
27 | 甘肃 | 2020 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 523 | 黑龙江 |
28 | 甘肃 | 2020 | 洛阳师范学院 | 文科 | 515 | 河南 |
29 | 甘肃 | 2020 | 上海体育学院 | 文科 | 522 | 上海 |
30 | 甘肃 | 2020 | 天津城建大学 | 文科 | 517 | 天津 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新