2021高考508分理文能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在甘肃高考投档线数据分析,甘肃高考理科508分能上的大学有长春中医药大学、吉首大学、兰州交通大学、防灾科技学院、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院;甘肃高考文科508分能上的大学有上饶师范学院、北华航天工业学院、山东管理学院、湖南工程学院、四川理工学院;
1、2020年华北水利水电大学理科最低录取分数线为490分;
2、2020年吉首大学理科最低录取分数线为474分;
3、2020年安徽工业大学理科最低录取分数线为485分;
4、2020年西安邮电大学理科最低录取分数线为479分;
5、2020年安徽工业大学理科最低录取分数线为485分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考508分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃 | 2020 | 西安医学院 | 理科 | 475 | 陕西 |
2 | 甘肃 | 2020 | 西安邮电大学 | 理科 | 479 | 陕西 |
3 | 甘肃 | 2020 | 石家庄铁道大学 | 理科 | 489 | 河北 |
4 | 甘肃 | 2020 | 南通大学 | 理科 | 476 | 江苏 |
5 | 甘肃 | 2020 | 甘肃中医药大学 | 理科 | 488 | 甘肃 |
6 | 甘肃 | 2020 | 温州大学 | 理科 | 495 | 浙江 |
7 | 甘肃 | 2020 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 469 | 广东 |
8 | 甘肃 | 2020 | 云南中医学院 | 理科 | 475 | 云南 |
9 | 甘肃 | 2020 | 西华大学 | 理科 | 496 | 四川 |
10 | 甘肃 | 2020 | 安徽工业大学 | 理科 | 485 | 安徽 |
11 | 甘肃 | 2020 | 湖南工业大学 | 理科 | 489 | 湖南 |
12 | 甘肃 | 2020 | 西南民族大学 | 理科 | 493 | 四川 |
13 | 甘肃 | 2020 | 华北水利水电大学 | 理科 | 490 | 河南 |
14 | 甘肃 | 2020 | 安徽工业大学 | 理科 | 485 | 安徽 |
15 | 甘肃 | 2020 | 泰山医学院 | 理科 | 466 | 山东 |
16 | 甘肃 | 2020 | 三峡大学 | 理科 | 497 | 湖北 |
17 | 甘肃 | 2020 | 大连外国语大学 | 理科 | 474 | 辽宁 |
18 | 甘肃 | 2020 | 渤海大学 | 理科 | 470 | 辽宁 |
19 | 甘肃 | 2020 | 河西学院 | 理科 | 480 | 甘肃 |
20 | 甘肃 | 2020 | 浙江海洋大学 | 理科 | 484 | 浙江 |
21 | 甘肃 | 2020 | 吉首大学 | 理科 | 474 | 湖南 |
22 | 甘肃 | 2020 | 陕西理工大学 | 理科 | 463 | 陕西 |
23 | 甘肃 | 2020 | 黑龙江中医药大学 | 理科 | 488 | 黑龙江 |
24 | 甘肃 | 2020 | 长春中医药大学 | 理科 | 489 | 吉林 |
25 | 甘肃 | 2020 | 兰州交通大学 | 理科 | 469 | 甘肃 |
26 | 甘肃 | 2020 | 防灾科技学院 | 理科 | 460 | 河北 |
27 | 甘肃 | 2020 | 湖北师范大学 | 理科 | 463 | 湖北 |
28 | 甘肃 | 2020 | 河西学院 | 理科 | 480 | 甘肃 |
29 | 甘肃 | 2020 | 山东建筑大学 | 理科 | 477 | 山东 |
30 | 甘肃 | 2020 | 吉首大学 | 理科 | 474 | 湖南 |
1、2020年广东技术师范学院文科最低录取分数线为508分;
2、2020年辽宁工业大学文科最低录取分数线为510分;
3、2020年黄冈师范学院文科最低录取分数线为501分;
4、2020年天水师范学院文科最低录取分数线为500分;
5、2020年哈尔滨学院文科最低录取分数线为500分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考508分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃 | 2020 | 湖南工程学院 | 文科 | 500 | 湖南 |
2 | 甘肃 | 2020 | 天津体育学院 | 文科 | 499 | 天津 |
3 | 甘肃 | 2020 | 湖南城市学院 | 文科 | 503 | 湖南 |
4 | 甘肃 | 2020 | 哈尔滨学院 | 文科 | 500 | 黑龙江 |
5 | 甘肃 | 2020 | 南京特殊教育师范学院 | 文科 | 507 | 江苏 |
6 | 甘肃 | 2020 | 山东农业大学 | 文科 | 499 | 山东 |
7 | 甘肃 | 2020 | 福建江夏学院 | 文科 | 506 | 福建 |
8 | 甘肃 | 2020 | 山东管理学院 | 文科 | 502 | 山东 |
9 | 甘肃 | 2020 | 黄冈师范学院 | 文科 | 501 | 湖北 |
10 | 甘肃 | 2020 | 四川文理学院 | 文科 | 504 | 四川 |
11 | 甘肃 | 2020 | 云南民族大学 | 文科 | 502 | 云南 |
12 | 甘肃 | 2020 | 太原学院 | 文科 | 508 | 山西 |
13 | 甘肃 | 2020 | 四川理工学院 | 文科 | 506 | 四川 |
14 | 甘肃 | 2020 | 辽宁工业大学 | 文科 | 510 | 辽宁 |
15 | 甘肃 | 2020 | 四川旅游学院 | 文科 | 503 | 四川 |
16 | 甘肃 | 2020 | 西藏民族大学 | 文科 | 498 | 西藏 |
17 | 甘肃 | 2020 | 宁德师范学院 | 文科 | 501 | 福建 |
18 | 甘肃 | 2020 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 502 | 黑龙江 |
19 | 甘肃 | 2020 | 莆田学院 | 文科 | 500 | 福建 |
20 | 甘肃 | 2020 | 吉林建筑大学 | 文科 | 504 | 吉林 |
21 | 甘肃 | 2020 | 上饶师范学院 | 文科 | 501 | 江西 |
22 | 甘肃 | 2020 | 天水师范学院 | 文科 | 500 | 甘肃 |
23 | 甘肃 | 2020 | 浙江水利水电学院 | 文科 | 509 | 浙江 |
24 | 甘肃 | 2020 | 天水师范学院 | 文科 | 500 | 甘肃 |
25 | 甘肃 | 2020 | 宜宾学院 | 文科 | 504 | 四川 |
26 | 甘肃 | 2020 | 湖北民族学院 | 文科 | 498 | 湖北 |
27 | 甘肃 | 2020 | 江西农业大学 | 文科 | 506 | 江西 |
28 | 甘肃 | 2020 | 广东技术师范学院 | 文科 | 508 | 广东 |
29 | 甘肃 | 2020 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 510 | 黑龙江 |
30 | 甘肃 | 2020 | 北华航天工业学院 | 文科 | 504 | 河北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新