2021高考534分理文能上什么大学?不管是高考还是生活中其它的任何事情,只有不断的坚持,你才能得到你想要的。毕竟,只有付出了才会有回报。当你渴望成功就象在水中渴望空气一样,你就一定会成功的。
根据2020年全国院校在甘肃高考投档线数据分析,甘肃高考理科534分能上的大学有河南大学、南方医科大学、重庆理工大学、济南大学、三峡大学;甘肃高考文科534分能上的大学有福建医科大学、西南科技大学、滨州医学院、西安邮电大学、甘肃中医药大学;
1、2020年山西大学理科最低录取分数线为502分;
2、2020年南京工业大学理科最低录取分数线为522分;
3、2020年上海海关学院理科最低录取分数线为504分;
4、2020年南京工业大学理科最低录取分数线为522分;
5、2020年中北大学理科最低录取分数线为506分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考534分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃 | 2020 | 重庆理工大学 | 理科 | 513 | 重庆 |
2 | 甘肃 | 2020 | 深圳技术大学 | 理科 | 502 | 广东 |
3 | 甘肃 | 2020 | 南京工业大学 | 理科 | 522 | 江苏 |
4 | 甘肃 | 2020 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 517 | 陕西 |
5 | 甘肃 | 2020 | 上海电力学院 | 理科 | 515 | 上海 |
6 | 甘肃 | 2020 | 华南农业大学 | 理科 | 500 | 广东 |
7 | 甘肃 | 2020 | 山西大学 | 理科 | 502 | 山西 |
8 | 甘肃 | 2020 | 南京工业大学 | 理科 | 522 | 江苏 |
9 | 甘肃 | 2020 | 上海海关学院 | 理科 | 504 | 上海 |
10 | 甘肃 | 2020 | 海南大学 | 理科 | 516 | 海南 |
11 | 甘肃 | 2020 | 湖南中医药大学 | 理科 | 518 | 湖南 |
12 | 甘肃 | 2020 | 北京工商大学 | 理科 | 513 | 北京 |
13 | 甘肃 | 2020 | 济南大学 | 理科 | 499 | 山东 |
14 | 甘肃 | 2020 | 黑龙江大学 | 理科 | 501 | 黑龙江 |
15 | 甘肃 | 2020 | 辽宁科技大学 | 理科 | 501 | 辽宁 |
16 | 甘肃 | 2020 | 北京工商大学 | 理科 | 513 | 北京 |
17 | 甘肃 | 2020 | 河南大学 | 理科 | 520 | 河南 |
18 | 甘肃 | 2020 | 长沙理工大学 | 理科 | 520 | 湖南 |
19 | 甘肃 | 2020 | 西南石油大学 | 理科 | 513 | 四川 |
20 | 甘肃 | 2020 | 武汉工程大学 | 理科 | 501 | 湖北 |
21 | 甘肃 | 2020 | 南昌航空大学 | 理科 | 523 | 江西 |
22 | 甘肃 | 2020 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 500 | 四川 |
23 | 甘肃 | 2020 | 沈阳药科大学 | 理科 | 514 | 辽宁 |
24 | 甘肃 | 2020 | 中北大学 | 理科 | 506 | 山西 |
25 | 甘肃 | 2020 | 西安科技大学 | 理科 | 517 | 陕西 |
26 | 甘肃 | 2020 | 南方医科大学 | 理科 | 503 | 广东 |
27 | 甘肃 | 2020 | 上海电力学院 | 理科 | 515 | 上海 |
28 | 甘肃 | 2020 | 深圳技术大学 | 理科 | 502 | 广东 |
29 | 甘肃 | 2020 | 三峡大学 | 理科 | 497 | 湖北 |
30 | 甘肃 | 2020 | 杭州师范大学 | 理科 | 515 | 浙江 |
1、2020年东北石油大学文科最低录取分数线为530分;
2、2020年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院文科最低录取分数线为525分;
3、2020年甘肃中医药大学文科最低录取分数线为537分;
4、2020年淮北师范大学文科最低录取分数线为525分;
5、2020年西南科技大学文科最低录取分数线为527分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考534分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃 | 2020 | 天津外国语大学 | 文科 | 541 | 天津 |
2 | 甘肃 | 2020 | 天津中医药大学 | 文科 | 524 | 天津 |
3 | 甘肃 | 2020 | 东北石油大学 | 文科 | 530 | 黑龙江 |
4 | 甘肃 | 2020 | 西安石油大学 | 文科 | 540 | 陕西 |
5 | 甘肃 | 2020 | 山西中医药大学 | 文科 | 525 | 山西 |
6 | 甘肃 | 2020 | 西安邮电大学 | 文科 | 526 | 陕西 |
7 | 甘肃 | 2020 | 湖州师范学院 | 文科 | 527 | 浙江 |
8 | 甘肃 | 2020 | 鲁东大学 | 文科 | 526 | 山东 |
9 | 甘肃 | 2020 | 福建中医药大学 | 文科 | 525 | 福建 |
10 | 甘肃 | 2020 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 542 | 北京 |
11 | 甘肃 | 2020 | 辽宁师范大学 | 文科 | 530 | 辽宁 |
12 | 甘肃 | 2020 | 吉首大学 | 文科 | 534 | 湖南 |
13 | 甘肃 | 2020 | 中南林业科技大学 | 文科 | 542 | 湖南 |
14 | 甘肃 | 2020 | 西南科技大学 | 文科 | 527 | 四川 |
15 | 甘肃 | 2020 | 福建医科大学 | 文科 | 532 | 福建 |
16 | 甘肃 | 2020 | 西北民族大学 | 文科 | 533 | 甘肃 |
17 | 甘肃 | 2020 | 浙江传媒学院 | 文科 | 528 | 浙江 |
18 | 甘肃 | 2020 | 东北石油大学 | 文科 | 530 | 黑龙江 |
19 | 甘肃 | 2020 | 滨州医学院 | 文科 | 527 | 山东 |
20 | 甘肃 | 2020 | 西安工业大学 | 文科 | 524 | 陕西 |
21 | 甘肃 | 2020 | 甘肃中医药大学 | 文科 | 537 | 甘肃 |
22 | 甘肃 | 2020 | 江西科技师范大学 | 文科 | 540 | 江西 |
23 | 甘肃 | 2020 | 大连外国语大学 | 文科 | 527 | 辽宁 |
24 | 甘肃 | 2020 | 西华师范大学 | 文科 | 542 | 四川 |
25 | 甘肃 | 2020 | 河西学院 | 文科 | 536 | 甘肃 |
26 | 甘肃 | 2020 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 525 | 广东 |
27 | 甘肃 | 2020 | 曲阜师范大学 | 文科 | 528 | 山东 |
28 | 甘肃 | 2020 | 淮北师范大学 | 文科 | 525 | 安徽 |
29 | 甘肃 | 2020 | 大连交通大学 | 文科 | 524 | 辽宁 |
30 | 甘肃 | 2020 | 海南师范大学 | 文科 | 541 | 海南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新