2021高考533分能考上什么大学?高考是比较知识、能力、心理、信心和体力的综合考试,哪一项差了可能都会拖后腿。不管高考最后的成绩如何,只要你努力了,在这个过程中,我们得到的东西会比结果要重要的多。
根据2020年全国院校在甘肃高考投档线数据分析,甘肃高考理科533分能上的大学有成都信息工程大学、重庆理工大学、湘潭大学、福建师范大学、黑龙江大学;甘肃高考文科533分能上的大学有浙江农林大学、淮北师范大学、浙江传媒学院、常州大学、哈尔滨商业大学;
1、2020年南京工业大学理科最低录取分数线为522分;
2、2020年福建师范大学理科最低录取分数线为502分;
3、2020年昆明理工大学理科最低录取分数线为505分;
4、2020年长春理工大学理科最低录取分数线为508分;
5、2020年华东交通大学理科最低录取分数线为497分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考533分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃 | 2020 | 沈阳药科大学 | 理科 | 514 | 辽宁 |
2 | 甘肃 | 2020 | 南京工业大学 | 理科 | 522 | 江苏 |
3 | 甘肃 | 2020 | 重庆交通大学 | 理科 | 508 | 重庆 |
4 | 甘肃 | 2020 | 天津外国语大学 | 理科 | 520 | 天津 |
5 | 甘肃 | 2020 | 沈阳建筑大学 | 理科 | 495 | 辽宁 |
6 | 甘肃 | 2020 | 山西大学 | 理科 | 502 | 山西 |
7 | 甘肃 | 2020 | 中国计量大学 | 理科 | 520 | 浙江 |
8 | 甘肃 | 2020 | 辽宁科技大学 | 理科 | 501 | 辽宁 |
9 | 甘肃 | 2020 | 西安外国语大学 | 理科 | 516 | 陕西 |
10 | 甘肃 | 2020 | 东北林业大学 | 理科 | 511 | 黑龙江 |
11 | 甘肃 | 2020 | 上海海事大学 | 理科 | 519 | 上海 |
12 | 甘肃 | 2020 | 北京建筑大学 | 理科 | 520 | 北京 |
13 | 甘肃 | 2020 | 成都信息工程大学 | 理科 | 519 | 四川 |
14 | 甘肃 | 2020 | 广州大学 | 理科 | 506 | 广东 |
15 | 甘肃 | 2020 | 西南科技大学 | 理科 | 507 | 四川 |
16 | 甘肃 | 2020 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 512 | 北京 |
17 | 甘肃 | 2020 | 济南大学 | 理科 | 499 | 山东 |
18 | 甘肃 | 2020 | 沈阳药科大学 | 理科 | 514 | 辽宁 |
19 | 甘肃 | 2020 | 南京林业大学 | 理科 | 515 | 江苏 |
20 | 甘肃 | 2020 | 重庆理工大学 | 理科 | 513 | 重庆 |
21 | 甘肃 | 2020 | 湘潭大学 | 理科 | 512 | 湖南 |
22 | 甘肃 | 2020 | 黑龙江大学 | 理科 | 501 | 黑龙江 |
23 | 甘肃 | 2020 | 海南大学 | 理科 | 516 | 海南 |
24 | 甘肃 | 2020 | 西南科技大学 | 理科 | 507 | 四川 |
25 | 甘肃 | 2020 | 华东交通大学 | 理科 | 497 | 江西 |
26 | 甘肃 | 2020 | 昆明理工大学 | 理科 | 505 | 云南 |
27 | 甘肃 | 2020 | 长春理工大学 | 理科 | 508 | 吉林 |
28 | 甘肃 | 2020 | 江西中医药大学 | 理科 | 500 | 江西 |
29 | 甘肃 | 2020 | 福建师范大学 | 理科 | 502 | 福建 |
30 | 甘肃 | 2020 | 上海海事大学 | 理科 | 519 | 上海 |
1、2020年浙江海洋大学文科最低录取分数线为528分;
2、2020年安徽农业大学文科最低录取分数线为523分;
3、2020年渤海大学文科最低录取分数线为536分;
4、2020年大连海洋大学文科最低录取分数线为523分;
5、2020年浙江传媒学院文科最低录取分数线为528分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考533分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃 | 2020 | 西北民族大学 | 文科 | 533 | 甘肃 |
2 | 甘肃 | 2020 | 江苏师范大学 | 文科 | 536 | 江苏 |
3 | 甘肃 | 2020 | 大连海洋大学 | 文科 | 523 | 辽宁 |
4 | 甘肃 | 2020 | 安徽中医药大学 | 文科 | 528 | 安徽 |
5 | 甘肃 | 2020 | 天津工业大学 | 文科 | 539 | 天津 |
6 | 甘肃 | 2020 | 天津中医药大学 | 文科 | 524 | 天津 |
7 | 甘肃 | 2020 | 湖南财政经济学院 | 文科 | 527 | 湖南 |
8 | 甘肃 | 2020 | 中南林业科技大学 | 文科 | 542 | 湖南 |
9 | 甘肃 | 2020 | 渤海大学 | 文科 | 536 | 辽宁 |
10 | 甘肃 | 2020 | 三峡大学 | 文科 | 536 | 湖北 |
11 | 甘肃 | 2020 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 523 | 黑龙江 |
12 | 甘肃 | 2020 | 常州大学 | 文科 | 539 | 江苏 |
13 | 甘肃 | 2020 | 大连交通大学 | 文科 | 524 | 辽宁 |
14 | 甘肃 | 2020 | 安徽农业大学 | 文科 | 523 | 安徽 |
15 | 甘肃 | 2020 | 湖北师范大学 | 文科 | 532 | 湖北 |
16 | 甘肃 | 2020 | 浙江海洋大学 | 文科 | 528 | 浙江 |
17 | 甘肃 | 2020 | 滨州医学院 | 文科 | 527 | 山东 |
18 | 甘肃 | 2020 | 长春理工大学 | 文科 | 533 | 吉林 |
19 | 甘肃 | 2020 | 川北医学院 | 文科 | 535 | 四川 |
20 | 甘肃 | 2020 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 525 | 广东 |
21 | 甘肃 | 2020 | 浙江海洋大学 | 文科 | 528 | 浙江 |
22 | 甘肃 | 2020 | 淮北师范大学 | 文科 | 525 | 安徽 |
23 | 甘肃 | 2020 | 曲阜师范大学 | 文科 | 528 | 山东 |
24 | 甘肃 | 2020 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 536 | 黑龙江 |
25 | 甘肃 | 2020 | 浙江传媒学院 | 文科 | 528 | 浙江 |
26 | 甘肃 | 2020 | 西南科技大学 | 文科 | 527 | 四川 |
27 | 甘肃 | 2020 | 江西理工大学 | 文科 | 534 | 江西 |
28 | 甘肃 | 2020 | 浙江传媒学院 | 文科 | 528 | 浙江 |
29 | 甘肃 | 2020 | 浙江农林大学 | 文科 | 526 | 浙江 |
30 | 甘肃 | 2020 | 山西中医药大学 | 文科 | 525 | 山西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新