2021高考529分理文能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在甘肃高考投档线数据分析,甘肃高考理科529分能上的大学有上海海关学院、西安科技大学、北京联合大学、西安工程大学、湖南工业大学;甘肃高考文科529分能上的大学有贵阳中医学院、兰州理工大学、吉首大学、大连交通大学、咸阳师范学院;
1、2020年海南医学院理科最低录取分数线为512分;
2、2020年常州大学理科最低录取分数线为488分;
3、2020年湖南工业大学理科最低录取分数线为489分;
4、2020年西安工程大学理科最低录取分数线为497分;
5、2020年上海应用技术大学理科最低录取分数线为489分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考529分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃 | 2020 | 北京联合大学 | 理科 | 503 | 北京 |
2 | 甘肃 | 2020 | 济南大学 | 理科 | 499 | 山东 |
3 | 甘肃 | 2020 | 华南农业大学 | 理科 | 500 | 广东 |
4 | 甘肃 | 2020 | 海南医学院 | 理科 | 512 | 海南 |
5 | 甘肃 | 2020 | 山东科技大学 | 理科 | 503 | 山东 |
6 | 甘肃 | 2020 | 曲阜师范大学 | 理科 | 488 | 山东 |
7 | 甘肃 | 2020 | 江西师范大学 | 理科 | 494 | 江西 |
8 | 甘肃 | 2020 | 西安工业大学 | 理科 | 515 | 陕西 |
9 | 甘肃 | 2020 | 常州大学 | 理科 | 488 | 江苏 |
10 | 甘肃 | 2020 | 西安建筑科技大学 | 理科 | 517 | 陕西 |
11 | 甘肃 | 2020 | 湖南工业大学 | 理科 | 489 | 湖南 |
12 | 甘肃 | 2020 | 黑龙江大学 | 理科 | 501 | 黑龙江 |
13 | 甘肃 | 2020 | 中北大学 | 理科 | 506 | 山西 |
14 | 甘肃 | 2020 | 华东交通大学 | 理科 | 497 | 江西 |
15 | 甘肃 | 2020 | 中南民族大学 | 理科 | 492 | 湖北 |
16 | 甘肃 | 2020 | 辽宁科技大学 | 理科 | 501 | 辽宁 |
17 | 甘肃 | 2020 | 青岛科技大学 | 理科 | 511 | 山东 |
18 | 甘肃 | 2020 | 南京林业大学 | 理科 | 515 | 江苏 |
19 | 甘肃 | 2020 | 西南民族大学 | 理科 | 493 | 四川 |
20 | 甘肃 | 2020 | 上海应用技术大学 | 理科 | 489 | 上海 |
21 | 甘肃 | 2020 | 黑龙江中医药大学 | 理科 | 488 | 黑龙江 |
22 | 甘肃 | 2020 | 延边大学 | 理科 | 500 | 吉林 |
23 | 甘肃 | 2020 | 陕西中医药大学 | 理科 | 500 | 陕西 |
24 | 甘肃 | 2020 | 西安科技大学 | 理科 | 517 | 陕西 |
25 | 甘肃 | 2020 | 深圳技术大学 | 理科 | 502 | 广东 |
26 | 甘肃 | 2020 | 上海海关学院 | 理科 | 504 | 上海 |
27 | 甘肃 | 2020 | 沈阳工业大学 | 理科 | 502 | 辽宁 |
28 | 甘肃 | 2020 | 山西大学 | 理科 | 502 | 山西 |
29 | 甘肃 | 2020 | 黑龙江大学 | 理科 | 501 | 黑龙江 |
30 | 甘肃 | 2020 | 西安工程大学 | 理科 | 497 | 陕西 |
1、2020年吉首大学文科最低录取分数线为534分;
2、2020年曲阜师范大学文科最低录取分数线为528分;
3、2020年长春师范大学文科最低录取分数线为519分;
4、2020年江苏师范大学文科最低录取分数线为536分;
5、2020年大连交通大学文科最低录取分数线为524分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考529分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃 | 2020 | 吉首大学 | 文科 | 534 | 湖南 |
2 | 甘肃 | 2020 | 贵阳中医学院 | 文科 | 522 | 贵州 |
3 | 甘肃 | 2020 | 云南中医学院 | 文科 | 531 | 云南 |
4 | 甘肃 | 2020 | 青海师范大学 | 文科 | 519 | 青海 |
5 | 甘肃 | 2020 | 曲阜师范大学 | 文科 | 528 | 山东 |
6 | 甘肃 | 2020 | 上海第二工业大学 | 文科 | 521 | 上海 |
7 | 甘肃 | 2020 | 西安邮电大学 | 文科 | 526 | 陕西 |
8 | 甘肃 | 2020 | 华东交通大学 | 文科 | 527 | 江西 |
9 | 甘肃 | 2020 | 泰山医学院 | 文科 | 519 | 山东 |
10 | 甘肃 | 2020 | 江苏师范大学 | 文科 | 536 | 江苏 |
11 | 甘肃 | 2020 | 辽宁师范大学 | 文科 | 530 | 辽宁 |
12 | 甘肃 | 2020 | 沈阳大学 | 文科 | 519 | 辽宁 |
13 | 甘肃 | 2020 | 长春师范大学 | 文科 | 519 | 吉林 |
14 | 甘肃 | 2020 | 广东金融学院 | 文科 | 532 | 广东 |
15 | 甘肃 | 2020 | 大连交通大学 | 文科 | 524 | 辽宁 |
16 | 甘肃 | 2020 | 甘肃政法学院 | 文科 | 520 | 甘肃 |
17 | 甘肃 | 2020 | 咸阳师范学院 | 文科 | 524 | 陕西 |
18 | 甘肃 | 2020 | 大连大学 | 文科 | 520 | 辽宁 |
19 | 甘肃 | 2020 | 河南科技大学 | 文科 | 522 | 河南 |
20 | 甘肃 | 2020 | 河北中医学院 | 文科 | 522 | 河北 |
21 | 甘肃 | 2020 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 523 | 黑龙江 |
22 | 甘肃 | 2020 | 兰州财经大学 | 文科 | 522 | 甘肃 |
23 | 甘肃 | 2020 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 536 | 黑龙江 |
24 | 甘肃 | 2020 | 上海海关学院 | 文科 | 536 | 上海 |
25 | 甘肃 | 2020 | 湖北师范大学 | 文科 | 532 | 湖北 |
26 | 甘肃 | 2020 | 安徽农业大学 | 文科 | 523 | 安徽 |
27 | 甘肃 | 2020 | 兰州理工大学 | 文科 | 525 | 甘肃 |
28 | 甘肃 | 2020 | 泰山医学院 | 文科 | 519 | 山东 |
29 | 甘肃 | 2020 | 福建中医药大学 | 文科 | 525 | 福建 |
30 | 甘肃 | 2020 | 淮北师范大学 | 文科 | 525 | 安徽 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新