2021高考472分综合能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在北京高考投档线数据分析,北京高考472分能上的大学有北京吉利学院、南阳师范学院、重庆大学城市科技学院、武汉华夏理工学院、河北地质大学华信学院等。
1、2020年河北地质大学华信学院最低录取分数线为456分;
2、2020年大庆师范学院最低录取分数线为462分;
3、2020年盐城师范学院最低录取分数线为469分;
4、2020年重庆大学城市科技学院最低录取分数线为441分;
5、2020年河北外国语学院最低录取分数线为448分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 北京高考472分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 2020 | 北京工商大学嘉华学院 | 436 | 北京 | |
2 | 北京 | 2020 | 河北地质大学华信学院 | 456 | 河北 | |
3 | 北京 | 2020 | 福建工程学院 | 469 | 福建 | |
4 | 北京 | 2020 | 厦门大学嘉庚学院 | 467 | 福建 | |
5 | 北京 | 2020 | 西安交通大学城市学院 | 448 | 陕西 | |
6 | 北京 | 2020 | 大连理工大学城市学院 | 440 | 辽宁 | |
7 | 北京 | 2020 | 燕山大学里仁学院 | 466 | 河北 | |
8 | 北京 | 2020 | 武汉华夏理工学院 | 441 | 湖北 | |
9 | 北京 | 2020 | 集美大学诚毅学院 | 455 | 福建 | |
10 | 北京 | 2020 | 东北师范大学人文学院 | 468 | 吉林 | |
11 | 北京 | 2020 | 北京吉利学院 | 426 | 北京 | |
12 | 北京 | 2020 | 同济大学浙江学院 | 455 | 浙江 | |
13 | 北京 | 2020 | 南阳师范学院 | 466 | 河南 | |
14 | 北京 | 2020 | 大连东软信息学院 | 454 | 辽宁 | |
15 | 北京 | 2020 | 河北外国语学院 | 448 | 河北 | |
16 | 北京 | 2020 | 无锡太湖学院 | 448 | 江苏 | |
17 | 北京 | 2020 | 南昌航空大学科技学院 | 451 | 江西 | |
18 | 北京 | 2020 | 河北东方学院 | 468 | 河北 | |
19 | 北京 | 2020 | 盐城师范学院 | 469 | 江苏 | |
20 | 北京 | 2020 | 云南大学旅游文化学院 | 437 | 云南 | |
21 | 北京 | 2020 | 沈阳工学院 | 442 | 辽宁 | |
22 | 北京 | 2020 | 重庆大学城市科技学院 | 441 | 重庆 | |
23 | 北京 | 2020 | 昆明理工大学津桥学院 | 440 | 云南 | |
24 | 北京 | 2020 | 南京航空航天大学金城学院 | 468 | 江苏 | |
25 | 北京 | 2020 | 大连财经学院 | 464 | 辽宁 | |
26 | 北京 | 2020 | 东华理工大学长江学院 | 452 | 江西 | |
27 | 北京 | 2020 | 吉林建筑大学城建学院 | 449 | 吉林 | |
28 | 北京 | 2020 | 湖南人文科技学院 | 463 | 湖南 | |
29 | 北京 | 2020 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 453 | 湖南 | |
30 | 北京 | 2020 | 大庆师范学院 | 462 | 黑龙江 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新