2021高考541分理文能上什么大学?不管是高考还是生活中其它的任何事情,只有不断的坚持,你才能得到你想要的。毕竟,只有付出了才会有回报。当你渴望成功就象在水中渴望空气一样,你就一定会成功的。
根据2020年全国院校在安徽高考投档线数据分析,安徽高考理科541分能上的大学有宁波工程学院、华北科技学院、河南农业大学、浙江科技学院、河南农业大学;安徽高考文科541分能上的大学有黑龙江科技大学、华北科技学院、洛阳理工学院、中原工学院、青海师范大学;
1、2020年贵州财经大学理科最低录取分数线为517分;
2、2020年兰州财经大学理科最低录取分数线为514分;
3、2020年湖南第一师范学院理科最低录取分数线为518分;
4、2020年江苏理工学院理科最低录取分数线为521分;
5、2020年广西中医药大学理科最低录取分数线为514分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 安徽高考541分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 2020 | 徐州工程学院 | 理科 | 514 | 江苏 |
2 | 安徽 | 2020 | 北方民族大学 | 理科 | 514 | 宁夏 |
3 | 安徽 | 2020 | 广西中医药大学 | 理科 | 514 | 广西 |
4 | 安徽 | 2020 | 山东农业大学 | 理科 | 513 | 山东 |
5 | 安徽 | 2020 | 海南师范大学 | 理科 | 514 | 海南 |
6 | 安徽 | 2020 | 江苏理工学院 | 理科 | 521 | 江苏 |
7 | 安徽 | 2020 | 成都师范学院 | 理科 | 513 | 四川 |
8 | 安徽 | 2020 | 河北地质大学 | 理科 | 513 | 河北 |
9 | 安徽 | 2020 | 河北北方学院 | 理科 | 520 | 河北 |
10 | 安徽 | 2020 | 湖南第一师范学院 | 理科 | 518 | 湖南 |
11 | 安徽 | 2020 | 浙江科技学院 | 理科 | 524 | 浙江 |
12 | 安徽 | 2020 | 河北工程大学 | 理科 | 515 | 河北 |
13 | 安徽 | 2020 | 陕西中医药大学 | 理科 | 526 | 陕西 |
14 | 安徽 | 2020 | 重庆科技学院 | 理科 | 518 | 重庆 |
15 | 安徽 | 2020 | 华北科技学院 | 理科 | 514 | 河北 |
16 | 安徽 | 2020 | 湖北医药学院 | 理科 | 522 | 湖北 |
17 | 安徽 | 2020 | 江苏警官学院 | 理科 | 529 | 江苏 |
18 | 安徽 | 2020 | 大连民族大学 | 理科 | 516 | 辽宁 |
19 | 安徽 | 2020 | 陕西中医药大学 | 理科 | 526 | 陕西 |
20 | 安徽 | 2020 | 沈阳医学院 | 理科 | 517 | 辽宁 |
21 | 安徽 | 2020 | 河南农业大学 | 理科 | 514 | 河南 |
22 | 安徽 | 2020 | 河南农业大学 | 理科 | 514 | 河南 |
23 | 安徽 | 2020 | 贵州财经大学 | 理科 | 517 | 贵州 |
24 | 安徽 | 2020 | 兰州财经大学 | 理科 | 514 | 甘肃 |
25 | 安徽 | 2020 | 金陵科技学院 | 理科 | 526 | 江苏 |
26 | 安徽 | 2020 | 宁波工程学院 | 理科 | 520 | 浙江 |
27 | 安徽 | 2020 | 江汉大学 | 理科 | 525 | 湖北 |
28 | 安徽 | 2020 | 湖北经济学院 | 理科 | 520 | 湖北 |
29 | 安徽 | 2020 | 北京联合大学 | 理科 | 523 | 北京 |
30 | 安徽 | 2020 | 天津城建大学 | 理科 | 516 | 天津 |
1、2020年湘南学院文科最低录取分数线为532分;
2、2020年昆明学院文科最低录取分数线为536分;
3、2020年宜春学院文科最低录取分数线为531分;
4、2020年南京信息工程大学滨江学院文科最低录取分数线为535分;
5、2020年苏州大学文正学院文科最低录取分数线为537分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 安徽高考541分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 2020 | 黄冈师范学院 | 文科 | 536 | 湖北 |
2 | 安徽 | 2020 | 湘南学院 | 文科 | 532 | 湖南 |
3 | 安徽 | 2020 | 黑龙江科技大学 | 文科 | 533 | 黑龙江 |
4 | 安徽 | 2020 | 广西科技大学 | 文科 | 532 | 广西 |
5 | 安徽 | 2020 | 吉林农业大学 | 文科 | 536 | 吉林 |
6 | 安徽 | 2020 | 南阳师范学院 | 文科 | 531 | 河南 |
7 | 安徽 | 2020 | 中原工学院 | 文科 | 537 | 河南 |
8 | 安徽 | 2020 | 海南热带海洋学院 | 文科 | 531 | 海南 |
9 | 安徽 | 2020 | 山西农业大学 | 文科 | 537 | 山西 |
10 | 安徽 | 2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 534 | 河北 |
11 | 安徽 | 2020 | 天津中德应用技术大学 | 文科 | 532 | 天津 |
12 | 安徽 | 2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 文科 | 535 | 江苏 |
13 | 安徽 | 2020 | 昆明学院 | 文科 | 536 | 云南 |
14 | 安徽 | 2020 | 华北科技学院 | 文科 | 537 | 河北 |
15 | 安徽 | 2020 | 辽宁工业大学 | 文科 | 536 | 辽宁 |
16 | 安徽 | 2020 | 苏州大学文正学院 | 文科 | 537 | 江苏 |
17 | 安徽 | 2020 | 哈尔滨学院 | 文科 | 531 | 黑龙江 |
18 | 安徽 | 2020 | 长春工业大学 | 文科 | 537 | 吉林 |
19 | 安徽 | 2020 | 洛阳理工学院 | 文科 | 535 | 河南 |
20 | 安徽 | 2020 | 西安医学院 | 文科 | 536 | 陕西 |
21 | 安徽 | 2020 | 广西中医药大学 | 文科 | 536 | 广西 |
22 | 安徽 | 2020 | 山西医科大学 | 文科 | 533 | 山西 |
23 | 安徽 | 2020 | 四川理工学院 | 文科 | 535 | 四川 |
24 | 安徽 | 2020 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 533 | 内蒙古 |
25 | 安徽 | 2020 | 铜陵学院 | 文科 | 533 | 安徽 |
26 | 安徽 | 2020 | 南京特殊教育师范学院 | 文科 | 536 | 江苏 |
27 | 安徽 | 2020 | 青海师范大学 | 文科 | 533 | 青海 |
28 | 安徽 | 2020 | 黑龙江科技大学 | 文科 | 533 | 黑龙江 |
29 | 安徽 | 2020 | 湖北理工学院 | 文科 | 536 | 湖北 |
30 | 安徽 | 2020 | 宜春学院 | 文科 | 531 | 江西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新