2021高考540分综合能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在浙江高考投档线数据分析,浙江高考540分能上的大学有信阳农林学院、山东交通学院、哈尔滨商业大学、通化师范学院、河北建筑工程学院等。
1、2020年河北外国语学院最低录取分数线为511分;
2、2020年上海工艺美术职业学院最低录取分数线为515分;
3、2020年贵州师范学院最低录取分数线为528分;
4、2020年金华职业技术学院最低录取分数线为520分;
5、2020年商洛学院最低录取分数线为510分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 浙江高考540分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 2020 | 太原理工大学现代科技学院 | 511 | 山西 | |
2 | 浙江 | 2020 | 闽南理工学院 | 523 | 福建 | |
3 | 浙江 | 2020 | 宜宾学院 | 527 | 四川 | |
4 | 浙江 | 2020 | 上海工艺美术职业学院 | 515 | 上海 | |
5 | 浙江 | 2020 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 514 | 江西 | |
6 | 浙江 | 2020 | 商洛学院 | 510 | 陕西 | |
7 | 浙江 | 2020 | 吉林医药学院 | 517 | 吉林 | |
8 | 浙江 | 2020 | 怀化学院 | 519 | 湖南 | |
9 | 浙江 | 2020 | 湖北文理学院 | 533 | 湖北 | |
10 | 浙江 | 2020 | 信阳农林学院 | 513 | 河南 | |
11 | 浙江 | 2020 | 赣州师范高等专科学校 | 516 | 江西 | |
12 | 浙江 | 2020 | 金华职业技术学院 | 520 | 浙江 | |
13 | 浙江 | 2020 | 东营职业学院 | 510 | 山东 | |
14 | 浙江 | 2020 | 上海兴伟学院 | 523 | 上海 | |
15 | 浙江 | 2020 | 西安财经学院行知学院 | 531 | 陕西 | |
16 | 浙江 | 2020 | 汉江师范学院 | 517 | 湖北 | |
17 | 浙江 | 2020 | 牡丹江医学院 | 528 | 黑龙江 | |
18 | 浙江 | 2020 | 贵州师范学院 | 528 | 贵州 | |
19 | 浙江 | 2020 | 哈尔滨商业大学 | 530 | 黑龙江 | |
20 | 浙江 | 2020 | 德州学院 | 532 | 山东 | |
21 | 浙江 | 2020 | 通化师范学院 | 530 | 吉林 | |
22 | 浙江 | 2020 | 辽宁财贸学院 | 519 | 辽宁 | |
23 | 浙江 | 2020 | 河北建筑工程学院 | 520 | 河北 | |
24 | 浙江 | 2020 | 廊坊师范学院 | 519 | 河北 | |
25 | 浙江 | 2020 | 河北外国语学院 | 511 | 河北 | |
26 | 浙江 | 2020 | 广东石油化工学院 | 524 | 广东 | |
27 | 浙江 | 2020 | 重庆三峡学院 | 531 | 重庆 | |
28 | 浙江 | 2020 | 平顶山学院 | 532 | 河南 | |
29 | 浙江 | 2020 | 云南农业大学 | 516 | 云南 | |
30 | 浙江 | 2020 | 山东交通学院 | 521 | 山东 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新