2021高考470分综合能上什么学校?俗话说的好,七分考三分报,所以高考考试的结束,不代表高考真的结束了。高考志愿填报也是“重头戏”,也需要广大家长及考生朋友们重点关注一下。所以小编收集了一些相关信息,快来瞧瞧吧!
根据2020年全国院校在河北高考投档线数据分析,河北高考470分能上的大学有中国地质大学长城学院、新疆大学科学技术学院、辽宁对外经贸学院、东莞理工学院城市学院、中国矿业大学银川学院等。
1、2020年阳光学院最低录取分数线为448分;
2、2020年四川工业科技学院最低录取分数线为459分;
3、2020年北京工业大学耿丹学院最低录取分数线为445分;
4、2020年西安外事学院最低录取分数线为460分;
5、2020年郑州工业应用技术学院最低录取分数线为463分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河北高考470分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 | 2020 | 江西外语外贸职业学院 | 447 | 江西 | |
2 | 河北 | 2020 | 北京中医药大学东方学院 | 450 | 河北 | |
3 | 河北 | 2020 | 郑州工业应用技术学院 | 463 | 河南 | |
4 | 河北 | 2020 | 河北传媒学院 | 451 | 河北 | |
5 | 河北 | 2020 | 四川工业科技学院 | 459 | 四川 | |
6 | 河北 | 2020 | 青岛恒星科技学院 | 446 | 山东 | |
7 | 河北 | 2020 | 沈阳工学院 | 443 | 辽宁 | |
8 | 河北 | 2020 | 三江学院 | 447 | 江苏 | |
9 | 河北 | 2020 | 西安外事学院 | 460 | 陕西 | |
10 | 河北 | 2020 | 长春科技学院 | 453 | 吉林 | |
11 | 河北 | 2020 | 阳光学院 | 448 | 福建 | |
12 | 河北 | 2020 | 中国地质大学长城学院 | 443 | 河北 | |
13 | 河北 | 2020 | 新疆天山职业技术学院 | 446 | 新疆 | |
14 | 河北 | 2020 | 上海立达职业技术学院 | 450 | 上海 | |
15 | 河北 | 2020 | 四川文化艺术学院 | 452 | 四川 | |
16 | 河北 | 2020 | 广东东软学院 | 466 | 广东 | |
17 | 河北 | 2020 | 辽宁对外经贸学院 | 448 | 辽宁 | |
18 | 河北 | 2020 | 黑龙江东方学院 | 448 | 黑龙江 | |
19 | 河北 | 2020 | 中国矿业大学银川学院 | 444 | 宁夏 | |
20 | 河北 | 2020 | 青岛黄海学院 | 449 | 山东 | |
21 | 河北 | 2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 466 | 江西 | |
22 | 河北 | 2020 | 沈阳科技学院 | 445 | 辽宁 | |
23 | 河北 | 2020 | 青岛工学院 | 463 | 山东 | |
24 | 河北 | 2020 | 开封大学 | 454 | 河南 | |
25 | 河北 | 2020 | 新疆大学科学技术学院 | 455 | 新疆 | |
26 | 河北 | 2020 | 河北地质大学华信学院 | 452 | 河北 | |
27 | 河北 | 2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 445 | 北京 | |
28 | 河北 | 2020 | 辽宁理工学院 | 443 | 辽宁 | |
29 | 河北 | 2020 | 东莞理工学院城市学院 | 455 | 广东 | |
30 | 河北 | 2020 | 阳泉师范高等专科学校 | 453 | 山西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 闽ICP备2023010389号-3 最近更新